Katalogowy zasięg aut elektrycznych znacząco różni się od rezultatów uzyskiwanych w testach. Ile kilometrów faktycznie przejeżdżają popularne modele na jednym ładowaniu?
Elektromobilność wchodzi na kolejny poziom rozwoju. Rozwijają się sieci ogólnodostępnych ładowarek (zarówno płatnych, jak i darmowych), a coraz więcej dostępnych na naszym rynku aut elektrycznych (i to nie tylko tych najdroższych) potrafi przejechać 300-400 km na pełnym ładowaniu. Taki zasięg pozwala już z większym spokojem planować nawet dalsze wyjazdy.
Jednak niezmienne pozostaje to, że w warunkach laboratoryjnych „elektryki” uzyskują znacznie niższe zużycie prądu (oraz zasięg) niż to wynika z późniejszych testów w normalnym ruchu. Dlatego dziennikarze z brytyjskiego miesięcznika What Car? postanowili sprawdzić, jaki jest zasięg aut elektrycznych w prawdziwym świecie. Wyniki pomiarów prezentujemy w tabeli poniżej.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat któregoś z wymienionych aut, kliknij na nazwę modelu w tabeli. Dla porównania, w ostatniej kolumnie zamieściliśmy fabryczne wartości zasięgu podawane przez producentów.
Samochód | Zasięg testowy | Zasięg deklarowany | |
---|---|---|---|
1 | Hyundai Kona Electric 64kWh | 417 km (259 mil) | 449 km (WLTP) |
2 | Jaguar I-Pace | 407 km (253 mile) | 470 km (WLTP) |
2 | Kia e-Niro 64kWh | 407 km (253 mile) | 455 km (WLTP) |
3 | Tesla Model 3 Performance | 385 km (239 mil) | 530 km (WLTP) |
4 | Tesla Model X 100D | 375 km (233 mile) | 565 km (NEDC) |
5 | Nissan Leaf e+ | 349 km (217 mil) | 385 km (WLTP) |
6 | Tesla Model 3 Long Range | 340 km (211 mil) | 560 km (WLTP) |
7 | Mercedes EQC | 335 km (208 mil) | 417 km (WLTP) |
8 | Tesla Model S 75D | 328 km (204 mile) | 490 km (NEDC) |
9 | Audi e-tron 55 quattro | 315 km (196 mil) | 436 km (WLTP) |
10 | Renault Zoe R135 | 309 km (192 mile) | 385 km (WLTP) |
11 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | 291 km (181 mil) | 409 km (WLTP) |
12 | BMW i3 120Ah | 266 km (165 mil) | 310 km (WLTP) |
13 | Hyundai Kona Electric 39kWh | 254 km (158 mil) | 289 km (WLTP) |
14 | Renault Zoe R110 | 235 km (146 mil) | 395 km (WLTP) |
15 | Nissan Leaf | 206 km (128 mil) | 270 km (WLTP) |
16 | BMW i3 94Ah | 195 km (121 mil) | 312 km (NEDC) |
17 | Volkswagen e-Golf | 188 km (117 mil) | 230 km (WLTP) |
18 | Seat Mii Electric 32kWh | 179 km (111 mil) | 260 km (WLTP) |
19 | Volkswagen e-Up 16kWh | 106 km (66 mil) | 133 km (WLTP) |
20 | Smart Fortwo EQ Cabrio | 95 km (59 mil) | 130 km (WLTP) |
21 | Smart Forfour EQ | 92 km (57 mil) | 130 km (WLTP) |
Źródło: What Car?
Przeczytaj także:
Porównanie „elektryków” – realny zasięg w warunkach zimowych
Holujesz przyczepę autem elektrycznym? Zasięg zmaleje o połowę!