Wyjeżdżasz za granicę? Jedziesz na urlop? Oto zestawienie średnich cen paliw w Europie w podziale na kraje. Sprawdź, gdzie zatankujesz najtaniej!
Ceny paliw różnią się od siebie w zależności od kraju po jakim podróżujemy. Warto więc wiedzieć, jaka jest średnia cena paliw w danym tygodniu w wybranym kraju.
Na cenę paliwa na stacji benzynowej wpływa głównie koszt jej produkcji (czyli to ile musi stacja zapłacić rafinerii). Pozostałe opłaty to podatki, opłaty, marża i akcyza – te różnią się w zależności od kraju. Stąd odpowiednie zaplanowanie postojów podczas wyjazdu na wakacje może nam pozwolić na oszczędność kilku euro.
Dowiedz się więcej:
Co wchodzi w skład ceny za 1 litr paliwa? Za co faktycznie płacimy?
Ceny paliwa w Europie
Jakie są aktualne ceny paliwa w Europie? W którym kraju benzyna, olej napędowy i LPG są najtańsze a w którym najdroższe? Oto nasza tabela.
21/2023 | 95 | ON | LPG | 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN/litr | EUR/litr | |||||
Albania | 7,08 | 7,08 | 2,54 | 1,56 | 1,56 | 0,56 |
Andora | 6,31 | 5,68 | – | 1,39 | 1,25 | – |
Austria | 7,07 | 6,80 | – | 1,56 | 1,50 | – |
Belgia | 7,76 | 7,47 | 2,76 | 1,71 | 1,65 | 0,61 |
Białoruś | 3,95 | 3,95 | 2,07 | 0,87 | 0,87 | 0,46 |
Bośnia i Hercegowina | 6,02 | 5,67 | 3,11 | 1,33 | 1,25 | 0,69 |
Bułgaria | 5,87 | 5,63 | 2,26 | 1,30 | 1,24 | 0,50 |
Chorwacja | 6,46 | 6,50 | 4,14 | 1,43 | 1,44 | 0,91 |
Cypr | 6,30 | 6,31 | – | 1,39 | 1,39 | – |
Czechy | 7,00 | 6,03 | 2,99 | 1,54 | 1,33 | 0,66 |
Dania | 8,77 | 7,43 | – | 1,94 | 1,64 | – |
Estonia | 7,73 | 6,82 | 3,15 | 1,71 | 1,51 | 0,69 |
Finlandia | 8,59 | 8,09 | – | 1,89 | 1,78 | – |
Francja | 8,30 | 7,55 | 4,55 | 1,83 | 1,67 | 1,00 |
Grecja | 8,34 | 7,04 | 3,81 | 1,84 | 1,55 | 0,84 |
Hiszpania | 7,15 | 6,41 | 4,25 | 1,58 | 1,41 | 0,94 |
Holandia | 8,20 | 6,83 | 3,48 | 1,81 | 1,51 | 0,77 |
Irlandia | 7,26 | 6,79 | – | 1,60 | 1,50 | – |
Islandia | 9,37 | 9,26 | – | 2,07 | 2,04 | – |
Litwa | 6,66 | 5,86 | 2,54 | 1,47 | 1,29 | 0,56 |
Luksemburg | 7,14 | 6,43 | 2,86 | 1,58 | 1,42 | 0,63 |
Łotwa | 7,25 | 6,43 | 3,42 | 1,60 | 1,42 | 0,76 |
Macedonia Północna | – | – | – | – | – | – |
Malta | 6,09 | 5,50 | – | 1,35 | 1,21 | – |
Mołdawia, Republika | 5,54 | 4,56 | 3,49 | 1,22 | 1,01 | 0,77 |
Niemcy | 8,14 | 7,19 | 4,88 | 1,80 | 1,59 | 1,08 |
Norwegia | 8,74 | 7,36 | – | 1,93 | 1,62 | – |
Polska | 6,55 | 6,14 | 3,00 | 1,45 | 1,36 | 0,66 |
Portugalia | 7,53 | 6,55 | 3,56 | 1,66 | 1,44 | 0,79 |
Rosja | 2,71 | 3,12 | 1,08 | 0,60 | 0,69 | 0,24 |
Rumunia | 5,90 | 5,94 | 3,47 | 1,30 | 1,31 | 0,77 |
San Marino | 7,66 | 6,90 | 3,07 | 1,69 | 1,52 | 0,68 |
Serbia | 6,90 | 7,18 | 3,93 | 1,52 | 1,58 | 0,87 |
Słowacja | 7,10 | 6,49 | 3,19 | 1,57 | 1,43 | 0,70 |
Słowenia | 6,28 | 6,48 | 4,07 | 1,39 | 1,43 | 0,90 |
Szwajcaria | 8,45 | 8,87 | 6,20 | 1,86 | 1,96 | 1,37 |
Szwecja | 7,81 | 8,45 | 5,29 | 1,72 | 1,87 | 1,17 |
Turcja | 4,38 | 4,11 | 2,27 | 0,97 | 0,91 | 0,50 |
Ukraina | 5,16 | 5,00 | 2,50 | 1,14 | 1,10 | 0,55 |
Węgry | 6,73 | 6,60 | 4,05 | 1,49 | 1,46 | 0,89 |
Wielka Brytania | 7,51 | 7,91 | 4,03 | 1,66 | 1,75 | 0,89 |
Włochy | 8,24 | 7,53 | 3,42 | 1,82 | 1,66 | 0,76 |
Zobacz także:
Do tabeli z cenami powinno być dodane średnie zarobki oraz ile litrów kupi mieszkaniec danego kraju za swoją wypłatę
Tylko trzeba dodać że w Holandii gdzie mieszkam . Płaci się podatek osobno za samochód . I tak za diesla na rok płaci się 1500 euro !!!!! (Peugeot 308) cena zależna od ciężaru pojazdu. Nie ważne czy auto się używa czy nie płacić podatek trzeba !!!!!!
„Minimalna stawka” w Danii w branży ogrodniczej to 152kr/h, realnie wychodzi 64% netto, w przeliczeniu 59zl/h netto, czyli starcza na 5,5l – godzina pracy.
A w tabelce pokazane,że w Danii paliwo najdroższe, i co z tego?
Ceny podobne a zarobki w Polsce 3-4 razy mniejsze, gratulacje PIS
Jestem w Holandii i widzę jaka jest cena Bezyna na stacji bp jest najtańsza w kwocie 2,38€ 11,86zl zaś inne stacje mają po 2,75€ Bezyna 12,95zł
Cena codziennie ulego skokowi około 5centow. Holendrzy zaczęli jeździć rowerami oraz zostawać na nadgodziny bo zaczyna brakować kasy na życie