Zastawienie średnich cen paliw w Polsce w podziale na województwa.
Ceny paliw mogą zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Jednak warto wiedzieć, jaka jest średnia cena paliw w danym tygodniu w podziale na województwa.
Na cenę paliwa na stacji benzynowej wpływa głównie koszt jej produkcji (czyli to ile musi stacja zapłacić rafinerii). Pozostałe opłaty to podatki, opłaty, marża i akcyza.
Dowiedz się więcej:
Co wchodzi w skład ceny za 1 litr paliwa? Za co faktycznie płacimy?
Jaka jest aktualna cena paliwa w Polsce? W którym województwie benzyna, olej napędowy i LPG są najtańsze a w którym najdroższe? Oto nasza tabela.
25/2022 | 95 | 98 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 7,99 | 8,57 | 7,94 | 3,68 |
Kujawsko – Pomorskie | 7,94 | 8,58 | 7,90 | 3,54 |
Lubelskie | 7,94 | 8,54 | 7,93 | 3,53 |
Lubuskie | 7,97 | 8,67 | 7,94 | 3,61 |
Mazowieckie | 7,94 | 8,47 | 7,92 | 3,58 |
Małopolskie | 7,95 | 8,57 | 7,93 | 3,42 |
Opolskie | 7,94 | 8,56 | 7,92 | 3,68 |
Podkarpackie | 7,96 | 8,66 | 7,92 | 3,54 |
Podlaskie | 7,97 | 8,40 | 7,94 | 3,57 |
Pomorskie | 7,89 | 8,46 | 7,88 | 3,56 |
Śląskie | 7,99 | 8,56 | 7,94 | 3,48 |
Świętokrzyskie | 7,94 | 8,56 | 7,91 | 3,39 |
Warmińsko – Mazurskie | 7,96 | 8,56 | 7,89 | 3,47 |
Wielkopolskie | 7,95 | 8,50 | 7,92 | 3,51 |
Zachodniopomorskie | 7,97 | 8,78 | 7,94 | 3,65 |
Łódzkie | 7,91 | 8,53 | 7,89 | 3,45 |
Średnia krajowa | 7,95 | 8,56 | 7,92 | 3,54 |
Zobacz także:
Aktualne, średnie ceny paliw w Europie (95, ON, LPG)