Dane techniczneMiniMini - dane techniczne

Mini – dane techniczne

Aktualne wcielenie Mini zadebiutowało w 2014 roku i po raz pierwszy w historii jest dostępne także jako 5-drzwiowy hatchback. Klienci mają do wyboru 5 jednostek benzynowych (75-231 KM) i 3 wysokoprężne (95-170 KM). Wszystkie wersje mają przedni napęd.

Długość/szerokość/wysokość: 382-398/173/141-143 cm
Rozstaw osi: 250-257 cm
Średnica zawracania: 11,0 m
Pojemność bagażnika: 3d 211-731 l, 5d 278-719 l
Pojemność zbiornika paliwa: 40-44 l
Masa własna: 1110-1255 kg
Ładowność: 455-530 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
One FirstTB, R3, 12V1499 cm³75 KM160 NmM6/przedni12,8 s175 km/h5,1 l/100 km
OneTB, R3, 12V1499 cm³102 KM190 NmM6/przedni10,1 s195 km/h4,9 l/100 km
One SteptronicTB, R3, 12V1499 cm³102 KM190 NmA7/przedni10,2 s195 km/h4,9 l/100 km
CooperTB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmM6/przedni7,9 s210 km/h5,0 l/100 km
Cooper SteptronicTB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmA6/przedni7,8 s210 km/h5,0 l/100 km
Cooper STB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmM6/przedni6,4 s233 km/h6,0 l/100 km
Cooper S SteptronicTB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmA6/przedni6,4 s233 km/h5,3 l/100 km
John Cooper WorksTB, R4, 16V1995 cm³231 KM320 NmM6/przedni6,3 s246 km/h6,6 l/100 km
John Cooper Works SteptronicTB, R4, 16V1995 cm³231 KM320 NmA8/przedni6,1 s246 km/h5,7 l/100 km
DTD, R3, 12V1496 cm³95 KM220 NmM6/przedni11,2 s190 km/h3,8 l/100 km
Cooper DTD, R3, 12V1496 cm³116 KM270 NmM6/przedni9,2 s205 km/h3,9 l/100 km
Cooper D SteptronicTD, R3, 12V1496 cm³116 KM270 NmA7/przedni9,2 s204 km/h3,8 l/100 km
Cooper S D SteptronicTD, R4, 16V1995 cm³170 KM360 NmA8/przedni7,2 s225 km/h4,2 l/100 km
One First 5dTB, R3, 12V1499 cm³75 KM160 NmM6/przedni13,4 s172 km/h4,9 l/100 km
One 5dTB, R3, 12V1499 cm³102 KM190 NmM6/przedni10,3 s192 km/h4,9 l/100 km
One Steptronic 5dTB, R3, 12V1499 cm³102 KM190 NmA7/przedni10,5 s192 km/h4,8 l/100 km
Cooper 5dTB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmM6/przedni8,2 s207 km/h5,1 l/100 km
Cooper Steptronic 5dTB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmA6/przedni8,1 s207 km/h4,8 l/100 km
Cooper S 5dTB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmM6/przedni6,9 s232 km/h6,2 l/100 km
Cooper S Steptronic 5dTB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmA6/przedni6,8 s230 km/h5,4 l/100 km
D 5dTD, R3, 12V1496 cm³95 KM220 NmM6/przedni11,6 s187 km/h3,8 l/100 km
Cooper D 5dTD, R3, 12V1496 cm³116 KM270 NmM6/przedni9,4 s203 km/h3,9 l/100 km
Cooper D Steptronic 5dTD, R3, 12V1496 cm³116 KM270 NmA7/przedni9,5 s202 km/h3,9 l/100 km
Cooper S D Steptronic 5dTD, R4, 16V1995 cm³170 KM360 NmA8/przedni7,3 s223 km/h4,2 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji