Dane techniczneOpelOpel Insignia - dane techniczne

Opel Insignia – dane techniczne

Druga generacja Opla Insignii zadebiutowała w 2017 roku. Dostępna jako liftback i kombi. Pod maską znajdziemy jeden z 3 silników benzynowych (140-260 KM) lub jednego z 4 turbodiesli (110-210 KM). Napęd trafia na przednią lub obie osie (w najmocniejszych wersjach) za pośrednictwem 6-biegowej ręcznej skrzyni lub „automatu” o 6 lub 8 przełożeniach.

Długość/szerokość/wysokość: 490-500/186-187/146-153 cm
Rozstaw osi: 283 cm
Średnica zawracania: 11,1 m
Pojemność bagażnika: ltb 490-1450 l, kmb 560-1665 l
Pojemność zbiornika paliwa: 56-60 l
Masa własna: 1263-1550 kg
Ładowność: 495-598 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.5 Turbo Grand SportTB, R4, 16V1490 cm³140 KM250 NmM6/przedni9,9 s210 km/h5,9 l/100 km
1.5 Turbo Ecotec Grand SportTB, R4, 16V1490 cm³140 KM250 NmM6/przedni9,9 s213 km/h5,7 l/100 km
1.5 Turbo Grand SportTB, R4, 16V1490 cm³165 KM250 NmM6/przedni8,9 s222 km/h6,0 l/100 km
1.5 Turbo AT Grand SportTB, R4, 16V1490 cm³165 KM250 NmA6/przedni9,4 s218 km/h6,1 l/100 km
2.0 Turbo 4x4 AT Grand SportTB, R4, 16V1998 cm³260 KM400 NmA8/4x47,3 s250 km/h8,6 l/100 km
1.6 CDTI Grand SportTD, R4, 16V1598 cm³110 KM300 NmM6/przedni11,6 s205 km/h4,0 l/100 km
1.6 CDTI Grand SportTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmM6/przedni10,5 s211 km/h4,3 l/100 km
1.6 CDTI Ecotec AT Grand SportTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmA6/przedni10,9 s203 km/h5,1 l/100 km
2.0 CDTI Grand SportTD, R4, 16V1956 cm³170 KM400 NmM6/przedni8,7 s226 km/h5,2 l/100 km
2.0 CDTI 4x4 Grand SportTD, R4, 16V1956 cm³170 KM400 NmM6/4x48,7 s226 km/h5,2 l/100 km
2.0 CDTI AT Grand SportTD, R4, 16V1956 cm³170 KM400 NmA8/przedni8,9 s223 km/h5,5 l/100 km
2.0 CDTI 4x4 AT Grand SportTD, R4, 16V1956 cm³210 KM480 NmA8/4x47,9 s233 km/h6,9 l/100 km
1.5 Turbo Sports TourerTB, R4, 16V1490 cm³140 KM250 NmM6/przedni10,2 s207 km/h6,0 l/100 km
1.5 Turbo Ecotec Sports TourerTB, R4, 16V1490 cm³140 KM250 NmM6/przedni10,2 s210 km/h5,8 l/100 km
1.5 Turbo Sports TourerTB, R4, 16V1490 cm³165 KM250 NmM6/przedni9,2 s218 km/h6,1 l/100 km
1.5 Turbo Ecotec Sports TourerTB, R4, 16V1490 cm³165 KM250 NmM6/przedni9,2 s221 km/h5,8 l/100 km
1.5 Turbo AT Sports TourerTB, R4, 16V1490 cm³165 KM250 NmA6/przedni9,4 s214 km/h6,2 l/100 km
2.0 Turbo 4x4 AT Sports TourerTB, R4, 16V1998 cm³260 KM400 NmA8/4x47,5 s245 km/h8,7 l/100 km
1.6 CDTI Ecotec Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³110 KM300 NmM6/przedni11,8 s201 km/h4,3 l/100 km
1.6 CDTI Ecotec Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmM6/przedni10,7 s212 km/h4,5 l/100 km
1.6 CDTI Ecotec AT Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmA6/przedni11,2 s204 km/h5,2 l/100 km
2.0 CDTI Sports TourerTD, R4, 16V1956 cm³170 KM400 NmM6/przedni8,9 s223 km/h5,3 l/100 km
2.0 CDTI AT Sports TourerTD, R4, 16V1956 cm³170 KM400 NmA8/przedni9,2 s220 km/h5,7 l/100 km
2.0 CDTI 4x4 Sports TourerTD, R4, 16V1956 cm³170 KM400 NmM6/4x49,9 s218 km/h6,5 l/100 km
2.0 CDTI 4x4 AT Sports TourerTD, R4, 16V1956 cm³210 KM480 NmA8/4x48,0 s231 km/h7,0 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji