PoradyZestawieniaNajzwrotniejsze auta w historii. Średnica zawracania to mniej niż 10 m!

Najzwrotniejsze auta w historii. Średnica zawracania to mniej niż 10 m!

W miejskiej dżungli każdy centymetr jest na wagę złota. Oto nasz ranking najzwrotniejszych samochodów w historii. Średnica zawracania to poniżej 10 m!

Zwrotność samochodu nabiera nowego znaczenia w czasach wąskich miejsc parkingowych i systematycznie zwiększającej się szerokości aut. Na szczęście i w obecnych czasach da się wytypować sporo modeli o niezwykłej zwrotności, wręcz „zawracających w miejscu”. Nasze zestawienie pokazuje jednak, że samochody ze znikomą średnicą zawracania budowano już bardzo dawno temu, nawet w latach 50. XX wieku. Inna sprawa, że niektóre z nich były naprawdę małe (np. BMW Isetta), co stawia teoretycznie rewelacyjny wynik w gorszym świetle.

Oto nasz ranking 150 samochodów ze średnicą zawracania poniżej 10 m. Wśród nich znalazły się samochody bardzo „świeże” (np. Toyota Aygo X), jak i modele uchodzące dziś za pełnoprawne zabytki. Sprawdźmy, czym najlepiej manewrować po ciasnych parkingach.

150 samochodów ze średnicą zawracania poniżej 10 m
Marka i model Śred. zawracania (m) Rok premiery
1 Renault Twizy 45 6,8 2015
2 smart fortwo coupé 7,0 2020
3 Opel Rocks-e 7,2 2022
4 Aston Martin Cygnet 1.33 7,8 2011
5 Toyota iQ 1.0 7,8 2010
6 BMW Isetta 250 8,3 1955
7 Daihatsu Cuore 1.0 8,4 2005
8 Daihatsu Trevis 1.0 8,4 2006
9 Fiat 500 F 8,6 1969
10 NSU Prinz III 8,6 1960
11 Renault Twingo SCe 65 8,6 2019
12 Rover Mini (MK VII) 1.3 8,6 1996
13 Subaru Justy 1.0 8,6 2007
14 Suzuki Alto 1.0 8,6 1995
15 smart forfour EQ 8,7 2020
16 Abarth Autobianchi A112 8,8 1971
17 Daihatsu Charade 1.0 8,8 1983
18 Daihatsu YRV 1.0 8,8 2001
19 Fiat Seicento 1.1 8,8 2002
20 Lancia Autobianchi A112 8,8 1984
21 NSU Prinz 4 8,8 1961
22 Suzuki Cappuccino 0.7 Turbo 8,8 1994
23 Citroen C-Zero 9,0 2015
24 Honda CRX 1.6i 9,0 1989
25 Mazda 121 1.1 9,0 1989
26 Mitsubishi Electric Vehicle 9,0 2014
27 Mitsubishi i-MiEV 9,0 2010
28 Nissan Pixo 1.0 9,0 2009
29 Peugeot 304 Coupé 1.3 9,0 1970
30 Peugeot iOn 9,0 2010
31 Subaru Libero 1000 9,0 1984
32 Toyota Starlet 1.0 9,0 1985
33 Fiat Panda 1.1 8V 9,1 2003
34 Ford Ka 1.2 9,1 2010
35 NSU Wankel-Spider 9,1 1964
36 Chevrolet Matiz 0.8 9,2 2005
37 Daihatsu Copen 9,2 2003
38 Fiat 126 BIS 9,2 1987
39 Fiat 500 1.2 9,2 2007
40 Fiat Panda I 9,2 1983
41 Honda Civic 1.2 9,2 1983
42 Honda e 9,2 2020
43 Honda Jazz 45 9,2 1984
44 Mazda Demio 1.4 9,2 2000
45 Mitsubishi Space Star 1.0 9,2 2020
46 Nissan Micra 1.0 9,2 2000
47 Opel Chevette 1.3 9,2 1980
48 Suzuki Swift 1.0 GA 9,2 1987
49 Suzuki Swift 1.0 GL 9,2 1986
50 Volvo 340 1.4 9,2 1984
51 Volvo 360 2.0i 9,2 1986
52 DAF 31 Daffodil Variomatic 9,3 1963
53 Fiat 126 9,3 1977
54 Ford Fiesta 1.0 9,3 1985
55 Abarth 124 Spider 9,4 2018
56 Citroen LN 9,4 1981
57 Daihatsu Sirion 1.0 9,4 2007
58 Fiat Cinquecento 0.9 9,4 1993
59 Honda Civic 1200 9,4 1973
60 Honda Civic Shuttle 1.5 4WD 9,4 1987
61 Kia Picanto 1.0 9,4 2020
62 Kia Pride 1.3 9,4 1995
63 Mazda 2 SKYACTIV-G 75 Hybrid 9,4 2020
64 Mazda 323 1.4 9,4 1987
65 Mazda MX-5 SKYACTIV-G 9,4 2018
66 Nissan 200SX 1.8 Turbo 9,4 1989
67 Peugeot 104 9,4 1979
68 Subaru Justy 1.0 9,4 2007
69 Suzuki Celerio 1.0 9,4 2014
70 Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 9,4 2020
71 Suzuki Splash 1.0 9,4 2012
72 Suzuki Swift 1300 9,4 2008
73 Toyota Aygo X 1.0 9,4 2022
74 Toyota Corolla Liftback 1300 9,4 1979
75 Toyota Tercel 1.3 9,4 1982
76 Toyota Yaris 1.33 9,4 2011
77 Citroen C1 1.0 9,5 2012
78 Citroen C3 Pluriel 1.4 9,5 2008
79 Citroen Saxo 1.0 9,5 1999
80 Dacia Spring Electric 2WD 9,5 2021
81 DAF 30 Daffodil Variomatic 9,5 1961
82 Fiat 127 Special 9,5 1982
83 Hyundai i10 1.1 9,5 2011
84 Peugeot 107 1.0 9,5 2012
85 Peugeot 108 1.2 PureTech 82 9,5 2014
86 Rover 213 9,5 1985
87 Audi 50 1.1 9,6 1974
88 Citroen AX 1.0 9,6 1996
89 Citroen C2 1.1 9,6 2008
90 Datsun 240Z 9,6 1970
91 Datsun Sunny 1200 9,6 1974
92 Fiat 127 900 9,6 1977
93 Ford RS200 9,6 1985
94 Honda Logo 1.3i 9,6 1999
95 Mazda RX-7 9,6 1981
96 Nissan Almera 1.4 9,6 1998
97 Renault Kangoo Compact dCi 75 9,6 2013
98 Seat Marbella 850 9,6 1987
99 Subaru L 1800 9,6 1984
100 Suzuki Wagon R+ 1.0 9,6 1997
101 Talbot Sunbeam 1.0 9,6 1979
102 Toyota MR2 Coupé 9,6 1987
103 VW Derby 0.9 9,6 1977
104 VW Polo 0.9 9,6 1979
105 Fiat 500e (23,8 kWh) 9,7 2020
106 Fiat Panda 4×4 9,7 1983
107 Fiat Punto 55 9,7 1993
108 Trabant 601 9,7 1969
109 BMW Z4 Roadster 2.0i 9,8 2005
110 Chevrolet Kalos 1.2 9,8 2005
111 Citroen Visa 9,8 1985
112 Daewoo Nexia 1.5 9,8 1996
113 Daihatsu Materia 1.3 9,8 2007
114 Daihatsu Terios 1.5 2WD 9,8 2011
115 Fiat 128 Berlinetta 1100 9,8 1975
116 Ford Capri 1300 9,8 1972
117 Ford Escort 1.1 9,8 1974
118 Ford Fiesta 1.0 9,8 1981
119 Ford Ka 1.3 9,8 1998
120 Hyundai Lantra 1.5i 9,8 1994
121 Kia Rio 1.4 9,8 2009
122 Morgan 4/4 1.6 9,8 2011
123 Opel Agila 1.0 9,8 2003
124 Opel Karl 1.0 9,8 2018
125 Renault 4 9,8 1976
126 Renault 5 850 9,8 1975
127 Rover 111 Si 9,8 1995
128 Seat Ibiza 1.0 9,8 1999
129 Seat Mii 1.0 9,8 2012
130 Skoda Citigo 1.0 9,8 2017
131 Subaru Justy 1000 9,8 1990
132 Subaru XT 1800 9,8 1984
133 Suzuki Baleno 1.3 9,8 1999
134 Suzuki Jimny 1.3 9,8 2015
135 Suzuki Samurai 1.3 9,8 1988
136 Suzuki Wagon R+ 1.3 9,8 2005
137 Talbot Samba 1.0 9,8 1983
138 Toyota Carina Liftback 1.6 9,8 1986
139 Volvo 240 2.3 9,8 1982
140 Volvo 960 2.5 24V 9,8 1994
141 VW up! 1.0 9,8 2016
142 BMW i3 (94 Ah) 9,9 2017
143 Chevrolet Spark 1.0 9,9 2012
144 Datsun 160J 9,9 1978
145 Ford Escort 1.1 9,9 1970
146 Hyundai Accent 1.3 9,9 2000
147 Mazda 121 1.3 9,9 2000
148 Peugeot 205 1.1 9,9 1991
149 Renault Modus 1.2 9,9 2011
150 Volvo 760 2.9 9,9 1987

 

 

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji