Dane techniczneBMWBMW serii 7 - dane techniczne

BMW serii 7 – dane techniczne

Produkcję szóstej generacji BMW serii 7 (G11/G12) rozpoczęto w 2015 roku. „Siódemka” jest dostępna wyłącznie jako sedan, klienci mogą wybrać wersję bazową o rozstawie osi wynoszącym 307 cm lub przedłużoną L (321 cm). Pod maską można znaleźć turbodoładowane silniki benzynowe (326-610 KM), turbodiesle (265-400 KM) i hybrydę. Napęd trafia na tylną oś lub cztery koła i jest przekazywany za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni automatycznej.

Długość/szerokość/wysokość: 510-524/190/148-149 cm
Rozstaw osi: 307-321 cm
Średnica zawracania: 12,3-12,9 m
Pojemność bagażnika: 420-515 l
Pojemność zbiornika paliwa: 78 l
Masa: 1725-2255 kg
Ładowność: 585-715 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
740i Steptronic TB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/tylny5,5 s250 km/h6,6 l/100 km
750i Steptronic TB, R8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/tylny4,7 s250 km/h7,9 l/100 km
750i xDrive SteptronicTB, R8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/4x44,4 s250 km/h8,1 l/100 km
740e Steptronic HB P-l, R4, 16V1998 cm³326 KM400 NmA8/tylny5,4 s250 km/h2,0 l/100 km
730d Steptronic TD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/tylny6,1 s250 km/h4,5 l/100 km
730d xDrive SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/4x45,8 s250 km/h4,8 l/100 km
740d xDrive SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³320 KM680 NmA8/4x45,2 s250 km/h5,1 l/100 km
750d xDrive SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³400 KM760 NmA8/4x44,6 s250 km/h5,7 l/100 km
740Li Steptronic TB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/tylny5,6 s250 km/h6,6 l/100 km
740Li xDrive SteptronicTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/4x45,2 s250 km/h7,3 l/100 km
750Li Steptronic TB, R8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/tylny4,7 s250 km/h8,0 l/100 km
750Li xDrive SteptronicTB, R8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/4x44,5 s250 km/h8,3 l/100 km
M760Li xDrive SteptronicTB, V12, 48V6592 cm³610 KM800 NmA8/4x43,7 s250 km/h12,8 l/100 km
740Le Steptronic HB P-l, R4, 16V1998 cm³326 KM400 NmA8/tylny5,5 s250 km/h2,0 l/100 km
740Le xDrive SteptronicHB P-l, R4, 16V1998 cm³326 KM400 NmA8/4x45,3 s250 km/h2,1 l/100 km
730Ld Steptronic TD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/tylny6,2 s250 km/h4,6 l/100 km
730Ld xDrive SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/4x45,9 s250 km/h4,8 l/100 km
740Ld xDrive SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³320 KM680 NmA8/4x45,3 s250 km/h5,2 l/100 km
750Ld xDrive SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³400 KM680 NmA8/4x44,7 s250 km/h5,7 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji