NowościAktualności50 najpopularniejszych aut w Polsce w 2022 roku

50 najpopularniejszych aut w Polsce w 2022 roku

W minionym roku w Polsce sprzedano blisko 420 tysięcy nowych samochodów. Oto lista 50 najchętniej kupowanych modeli w 2022 roku.

W 2022 roku do problemów wynikających z pandemii COVID-19, czyli przede wszystkim ograniczonej dostępności półprzewodników wykorzystywanych m.in. w pokładowej elektronice w samochodach, doszły kolejne – wojna w Ukrainie oraz rosnąca inflacja. Mieliśmy zatem do czynienia z sytuacją, w której zmniejszyła się zarówno podaż nowych aut, jak i popyt na nie. Dopiero w ostatnim półroczu sytuacja na rynku zaczęła się poprawiać, lecz to nie wystarczyło, aby rok zakończył się na plusie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedano w Polsce 419 749 nowych samochodów osobowych, czyli o 6,0% mniej (-26 898 szt.) niż w 2021 roku, kiedy to liczba rejestracji wyniosła 446 647 szt. Na pozycji lidera polskiego rynku ponownie znalazła się Toyota, która została najpopularniejszą marką w naszym kraju, wyprzedzając Skodę (2. miejsce) oraz Kię (3. miejsce). Poniżej prezentujemy listę 50 najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce.

Top 50 najpopularniejsze auta w Polsce w 2022 roku
Pozycja Samochód Liczba rejestracji Zmiana w stosunku do 2021 r.
1 Toyota Corolla 21 371 szt. -3,3%
2 Toyota Yaris 12 478 szt. -13,8%
3 Kia Sportage 11 176 szt. 45,9%
4 Dacia Duster 10 958 szt. -12,1%
5 Skoda Octavia 10 893 szt. -16,9%
6 Toyota RAV4 10 580 szt. -3,7%
7 Hyundai Tucson 9197 szt. -4,1%
8 Hyundai i30 9142 szt. 17,3%
9 Toyota Yaris Cross 9033 szt. 708,7%
10 Toyota C-HR 8018 szt. -17,0%
11 Volkswagen T-Roc 7755 szt. 3,6%
12 Skoda Fabia 7670 szt. -27,7%
13 Kia Ceed 7177 szt. -5,7%
14 Dacia Sandero 6049 szt. 16,1%
15 Skoda Kamiq 5675 szt. 17,5%
16 Skoda Superb 5403 szt. 0,9%
17 Volvo XC60 5365 szt. 27,5%
18 Volkswagen Tiguan 4912 szt. -17,0%
19 Kia XCeed 4442 szt. 7,9%
20 Skoda Kodiaq 4365 szt. 33,0%
21 Skoda Karoq 3828 szt. 4,1%
22 Volkswagen Passat 3825 szt. -15,2%
23 Volkswagen Golf 3787 szt. -30,1%
24 Mercedes GLC 3748 szt. 23,4%
25 Skoda Scala 3708 szt. -2,6%
26 Fiat 500 3690 szt. 45,3%
27 Audi Q5 3596 szt. -9,2%
28 Nissan Qashqai 3588 szt. -13,8%
29 Ford Kuga 3577 szt. 36,9%
30 BMW serii 3 3363 szt. -17,7%
31 BMW X5 3354 szt. 27,4%
32 Renault Clio 3143 szt. -43,7%
33 Audi Q3 3103 szt. 0,4%
34 Kia Stonic 3008 szt. -23,6%
35 Mercedes GLE 2990 szt. -6,0%
36 Hyundai i20 2950 szt. -22,9%
37 Ford Puma 2910 szt. -10,5%
38 BMW X3 2890 szt. -9,5%
39 Toyota Aygo X 2836 szt. nie dotyczy
40 Renault Arkana 2834 szt. 21,0%
41 Renault Trafic 2806 szt. 144,9%
42 Opel Corsa 2781 szt. -17,1%
43 Renault Captur 2762 szt. -10,4%
44 Audi A3 2711 szt. 23,7%
45 Cupra Formentor 2667 szt. 101,4%
46 Volvo XC40 2617 szt. -13,8%
47 BMW serii 5 2594 szt. 5,1%
48 Audi A4 2515 szt. 21,5%
49 Suzuki Vitara 2499 szt. -37,0%
50 Volkswagen Arteon 2467 szt. 21,1%

Dane: PZPM

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji