NowościAktualności50 najpopularniejszych aut w Polsce w 2023 roku

50 najpopularniejszych aut w Polsce w 2023 roku

W zeszłym roku sprzedano w Polsce ponad 475 tysięcy nowych aut osobowych. Oto lista 50 najchętniej kupowanych modeli w 2023 roku.

Rok 2023 przyniósł spory wzrost liczby rejestracji nowych samochodów w porównaniu z poprzednim rokiem. Poprawa sytuacji na rynku wynika z kilku czynników. Przede wszystkim, w ciągu ubiegłego roku sfinalizowano wiele zamówień dokonanych jeszcze w 2022 roku. Ponadto skróceniu uległ czas oczekiwania na auto, a także zwiększyła się dostępność samochodów u dealerów. Pod koniec roku obserwowaliśmy również powrót wyprzedaży rocznika, co dodatkowo przyciągnęło klientów do salonów.

W ciągu minionych 12 miesięcy sprzedano w Polsce 475 032 nowe samochody osobowe, czyli o 13,2% więcej (+55 283 szt.) niż w 2022 roku, kiedy to liczba rejestracji wyniosła 419 749 szt. Najpopularniejszą marką na polskim rynku ponownie została Toyota (91 195 szt.), wyprzedzając Skodę (51 479 szt.) oraz Kię (36 081 szt.). Poniżej prezentujemy listę 50 najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce.

Top 50 najpopularniejsze auta w Polsce w 2023 roku
Pozycja Samochód Liczba rejestracji Zmiana w stosunku do 2022 r.
1 Toyota Corolla 26 850 szt. 25,6%
2 Skoda Octavia 15 800 szt. 45,0%
3 Toyota Yaris 13 459 szt. 7,9%
4 Toyota Yaris Cross 13 402 szt. 48,4%
5 Kia Sportage 12 453 szt. 11,4%
6 Hyundai Tucson 10 699 szt. 16,3%
7 Toyota C-HR 10 628 szt. 32,6%
8 Dacia Duster 9100 szt. -17,0%
9 Toyota RAV4 8366 szt. -20,9%
10 Volkswagen T-Roc 7502 szt. -3,3%
11 Kia Ceed 7146 szt. -0,4%
12 Skoda Fabia 7010 szt. -8,8%
13 Cupra Formentor 6710 szt. 151,6%
14 Skoda Kamiq 6677 szt. 17,7%
15 Skoda Superb 6161 szt. 14,0%
16 Toyota Corolla Cross 6151 szt. 772,5%
17 Volvo XC60 6133 szt. 14,3%
18 Hyundai i30 5521 szt. -39,6%
19 Skoda Kodiaq 5297 szt. 21,4%
20 Skoda Karoq 5283 szt. 38,0%
21 Volkswagen Tiguan 5190 szt. 5,7%
22 Dacia Sandero 5158 szt. -14,7%
23 Skoda Scala 4672 szt. 26,0%
24 Kia XCeed 4613 szt. 3,8%
25 Volkswagen Passat 4501 szt. 17,2%
26 Renault Clio 4482 szt. 42,6%
27 Audi A3 4261 szt. 57,2%
28 Nissan Qashqai 4216 szt. 17,5%
29 Volkswagen Golf 4077 szt. 7,7%
30 Suzuki Vitara 4051 szt. 62,1%
31 Lexus NX 4010 szt. 150,6%
32 Audi Q5 3863 szt. 7,4%
33 Toyota Camry 3816 szt. 55,3%
34 Audi Q3 3737 szt. 20,4%
35 BMW serii 3 3704 szt. 10,1%
36 Mercedes GLC 3651 szt. -2,6%
37 Audi A4 3599 szt. 43,1%
38 Renault Captur 3423 szt. 23,9%
39 Toyota Aygo X 3359 szt. 18,4%
39 Hyundai Kona 3359 szt. 49,2%
41 BMW X5 3208 szt. -4,4%
42 Dacia Jogger 3186 szt. 57,3%
43 Renault Trafic 3149 szt. 12,2%
44 Kia Stonic 3096 szt. 2,5%
45 Mazda CX-5 3070 szt. 40,5%
46 BMW X3 3037 szt. 5,1%
47 Opel Corsa 2832 szt. 1,8%
48 Hyundai i20 2818 szt. -4,5%
49 Audi A6 2806 szt. 15,7%
50 Fiat 500 2628 szt. -28,8%

Dane: PZPM

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji