Dane techniczneMiniMini Countryman - dane techniczne

Mini Countryman – dane techniczne

Produkcja Mini Countryman drugiej generacji rozpoczęła się w 2017 roku. Klienci mają do wyboru: 4 jednostki benzynowe (102-231 KM), 3 wysokoprężne (116-190 KM) oraz hybrydę plug-in (224 KM).

Długość/szerokość/wysokość: 430/182/156 cm
Rozstaw osi: 267 cm
Średnica zawracania: 11,4 m
Pojemność bagażnika: 450-1390 l
Pojemność zbiornika paliwa: 36-51 l
Masa własna: 1430-1735 kg
Ładowność: 490-595 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
OneTB, R3, 12V1499 cm³102 KM180 NmM6/przedni11,8 s180 km/h5,5 l/100 km
One SteptronicTB, R3, 12V1499 cm³102 KM180 NmA8/przedni12,2 s180 km/h5,5 l/100 km
CooperTB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmM6/przedni9,6 s202 km/h5,5 l/100 km
Cooper Steptronic TB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmA8/przedni9,6 s200 km/h5,5 l/100 km
Cooper ALL4TB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmM6/4x49,8 s197 km/h6,1 l/100 km
Cooper Steptronic ALL4TB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmA8/4x49,8 s197 km/h6,0 l/100 km
Cooper S TB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmM6/przedni7,5 s225 km/h6,2 l/100 km
Cooper S Steptronic TB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmA8/przedni7,4 s225 km/h6,0 l/100 km
Cooper S ALL4TB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmM6/4x47,3 s222 km/h7,0 l/100 km
Cooper S Steptronic ALL4TB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmA8/4x47,2 s222 km/h6,4 l/100 km
John Cooper Works ALL4TB, R4, 16V1998 cm³231 KM350 NmM6/4x46,5 s234 km/h7,4 l/100 km
John Cooper Works Steptronic ALL4TB, R4, 16V1998 cm³231 KM350 NmA8/4x46,5 s234 km/h6,9 l/100 km
Cooper S E Steptronic ALL4HB P-l, R3, 12V1499 cm³224 KM220 NmA6/4x46,8 s199 km/h2,1 l/100 km
One DTD, R3, 12V1496 cm³116 KM270 NmM6/przedni11,2 s190 km/h4,3 l/100 km
One D SteptronicTD, R3, 12V1496 cm³116 KM270 NmA7/przedni11,2 s188 km/h4,6 l/100 km
Cooper DTD, R4, 16V1995 cm³150 KM350 NmM6/przedni9,1 s208 km/h4,5 l/100 km
Cooper D SteptronicTD, R4, 16V1995 cm³150 KM350 NmA8/przedni9,1 s208 km/h4,5 l/100 km
Cooper D ALL4TD, R4, 16V1995 cm³150 KM350 NmM6/4x49,0 s205 km/h4,7 l/100 km
Cooper D Steptronic ALL4TD, R4, 16V1995 cm³150 KM350 NmA8/4x49,0 s205 km/h4,8 l/100 km
Cooper S D Steptronic TD, R4, 16V1995 cm³190 KM360 NmA8/przedni7,9 s220 km/h4,5 l/100 km
Cooper S D Steptronic ALL4TD, R4, 16V1995 cm³190 KM360 NmA8/4x47,6 s218 km/h4,8 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji