Volkswagen Golf pozostał numerem 1 na liście najchętniej kupowanych aut w Europie. Oto zestawienie najpopularniejszych marek i modeli w 2021 roku.
Pod względem liczby rejestracji nowych aut ubiegły rok zakończył się z najgorszym wynikiem od 1985 roku, co jest następstwem trwającej pandemii i przedłużającego się kryzysu na rynku półprzewodników. W 2021 roku w Europie zarejestrowano 11,75 miliona nowych samochodów osobowych. To o 1,6% mniej niż w 2020 roku oraz aż o 26% mniej niż w 2019 r.
Volkswagen Golf utrzymał się na szczycie listy europejskich bestsellerów, jednak zaliczył jeszcze większy spadek liczby rejestracji niż w 2020 roku. Na drugą pozycję awansował Peugeot 208, a trzecie miejsce zajęła Dacia Sandero, wyprzedzając Renault Clio. W rankingu najpopularniejszych producentów ponownie bezkonkurencyjny okazał się Volkswagen, który jako jedyny sprzedał ponad milion aut.
Top 10 najpopularniejsze marki samochodów w Europie w 2021 roku:
- Volkswagen (1 273 892 szt.; -5,6% w porównaniu z 2020 r.)
- Peugeot (727 973 szt.; -3,1%)
- Toyota (706 056 szt.; +9,6%)
- BMW (681 252 szt.; +1,2%)
- Renault (676 651 szt.; -17,2%)
- Mercedes (640 385 szt.; -14,2%)
- Audi (596 260 szt.; -0,5%)
- Skoda (585 361 szt.; -8,6%)
- Ford (553 658 szt.; -19,2%)
- Hyundai (510 810 szt.; +21,4%)
Top 20 najpopularniejsze nowe auta w Europie w 2021 roku:
- Volkswagen Golf (205 408 szt.; -27,9% w porównaniu z 2020 r.)
- Peugeot 208 (196 869 szt.; -1,1%)
- Dacia Sandero (196 792 szt.; +16,9%)
- Renault Clio (196 243 szt.; -21,1%)
- Peugeot 2008 (194 653 szt.; +24,4%)
- Volkswagen T-Roc (186 644 szt.; +17,1%)
- Toyota Yaris (182 590 szt.; +1,3%)
- Opel/Vauxhall Corsa (180 643 szt.; -8,7%)
- Fiat/Abarth 500 (174 739 szt.; +24,0%)
- Citroen C3 (159 302 szt.; +7,0%)
- Renault Captur (158 580 szt.; -11,0%)
- Volkswagen Polo (152 617 szt.; -9,7%)
- Hyundai Tucson (149 170 szt.; +64,3%)
- Toyota Corolla (146 604 szt.; +6,8%)
- Dacia Duster (145 753 szt.; +4,4%)
- Skoda Octavia (143 268 szt.; -21,9%)
- Tesla Model 3 (141 429 szt.; +64,0%)
- Peugeot 3008 (140 015 szt.; +11,9%)
- Volkswagen Tiguan (133 558 szt.; -9,5%)
- Ford Puma (132 887 szt.; +12,3%)
Zobacz również:
50 najpopularniejszych aut w Polsce w 2021 roku
Źródło: JATO Dynamics