Dane techniczneSkodaSkoda Fabia - dane techniczne

Skoda Fabia – dane techniczne

Trzecia generacja Skody Fabia jest na rynku od 2014 roku, a w 2018 r. przeszła face-lifting. Dostępna jako 5-drzwiowy hatchback oraz kombi. Do wyboru: 5 silników benzynowych (60-125 KM) i 2 wysokoprężne (90-105 KM). Istnieje możliwość zakupu wersji z fabryczną instalacją LPG.

Długość/szerokość/wysokość: 399-426/179/145-149 cm
Rozstaw osi: 247 cm
Średnica zawracania: 10,4 m
Pojemność bagażnika: htb 330-1150 l, kmb 530-1395 l
Pojemność zbiornika paliwa: 45 l
Masa własna: 1005-1145 kg
Ładowność: 530 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.0 MPI 60B, R3, 12V999 cm³60 KM95 NmM5/przedni15,7 s160 km/h4,9 l/100 km
1.0 MPI 60 LPGB LPG, R3, 12V999 cm³60 KM95 NmM5/przedni15,7 s160 km/h4,9 l/100 km
1.0 MPI 75B, R3, 12V999 cm³75 KM95 NmM5/przedni14,7 s172 km/h4,9 l/100 km
1.0 MPI 75 LPGB LPG, R3, 12V999 cm³75 KM95 NmM5/przedni14,7 s172 km/h4,9 l/100 km
1.0 TSI 95TB, R3, 12V999 cm³95 KM160 NmM5/przedni10,6 s185 km/h4,4 l/100 km
1.0 TSI 95 LPGTB LPG, R3, 12V999 cm³95 KM160 NmM5/przedni10,6 s185 km/h4,4 l/100 km
1.0 TSI 110TB, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmM6/przedni9,5 s196 km/h4,4 l/100 km
1.0 TSI 110 LPGTB LPG, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmM6/przedni9,5 s196 km/h4,4 l/100 km
1.0 TSI 110 DSGTB, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmA7/przedni9,8 s196 km/h4,6 l/100 km
1.4 TSI 125 DSGTB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmA7/przedni8,8 s203 km/h4,9 l/100 km
1.4 TDI 90 DSGTD, R3, 12V1422 cm³90 KM230 NmA7/przedni11,1 s182 km/h4,0 l/100 km
1.4 TDI 105TD, R3, 12V1422 cm³105 KM250 NmM5/przedni10,1 s193 km/h4,2 l/100 km
1.0 MPI 75 CombiB, R3, 12V999 cm³75 KM95 NmM5/przedni14,9 s175 km/h4,9 l/100 km
1.0 MPI 75 LPG CombiB LPG, R3, 12V999 cm³75 KM95 NmM5/przedni14,9 s175 km/h4,9 l/100 km
1.0 TSI 95 CombiTB, R3, 12V999 cm³95 KM160 NmM5/przedni10,8 s187 km/h4,4 l/100 km
1.0 TSI 95 LPG CombiTB LPG, R3, 12V999 cm³95 KM160 NmM5/przedni10,8 s187 km/h4,4 l/100 km
1.0 TSI 110 CombiTB, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmM6/przedni9,6 s199 km/h4,4 l/100 km
1.0 TSI 110 DSG CombiTB, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmA7/przedni9,9 s199 km/h4,5 l/100 km
1.0 TSI 110 LPG CombiTB LPG, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmM6/przedni9,6 s199 km/h4,4 l/100 km
1.4 TDI 90 CombiTD, R3, 12V1422 cm³90 KM230 NmM5/przedni11,3 s184 km/h3,8 l/100 km
1.4 TDI 90 DSG CombiTD, R3, 12V1422 cm³90 KM230 NmA7/przedni11,3 s184 km/h4,0 l/100 km
1.4 TDI 105 CombiTD, R3, 12V1422 cm³105 KM250 NmM5/przedni10,2 s196 km/h4,2 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji