Dane techniczneBMWBMW serii 3 - dane techniczne

BMW serii 3 – dane techniczne

Produkcja szóstej generacji BMW serii 3 o oznaczeniu F30 rozpoczęła się w 2011 roku, a w połowie 2015 r. auto przeszło face-lifting. Klienci mają do wyboru trzy wersje nadwoziowe: sedan, kombi oraz liftback, przez producenta określanego mianem Gran Turismo. Pod maską znajdziemy turbodoładowane silniki benzynowe, turbodiesle oraz (wyłącznie w sedanie) hybrydę. Napęd przekazywany jest na tylną lub obie osie, za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej lub 8-biegowego „automatu”. Najmocniejsza wersja M3 może być wyposażona w 6-biegowy „manual” lub 7-biegową przekładnię dwusprzęgłową.

Długość/szerokość/wysokość: 462-482/181-188/142-151 cm
Rozstaw osi: 281-292 cm
Średnica zawracania: 11,3-11,8 m
Pojemność bagażnika: sed 480 l, kmb 495-1500 l, GT 520-1600 l
Pojemność zbiornika paliwa: 60 l
Masa: 1400-1745 kg
Ładowność: 530-640 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
318i TB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmM6/tylny8,9 s210 km/h5,1 l/100 km
318i Steptronic TB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmA8/tylny9,1 s210 km/h5,0 l/100 km
320i TB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmM6/tylny7,2 s235 km/h5,5 l/100 km
320i Steptronic TB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmA8/tylny7,3 s235 km/h5,3 l/100 km
320i xDriveTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmM6/4x47,5 s232 km/h6,4 l/100 km
320i xDrive SteptronicTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmA8/4x47,6 s230 km/h5,7 l/100 km
330iTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmM6/tylny5,9 s250 km/h6,1 l/100 km
330i Steptronic TB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/tylny5,8 s250 km/h5,5 l/100 km
330i xDrive SteptronicTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x45,8 s250 km/h5,9 l/100 km
340i TB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmM6/tylny5,2 s250 km/h7,4 l/100 km
340i Steptronic TB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/tylny5,1 s250 km/h6,5 l/100 km
340i xDriveTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmM6/4x45,5 s250 km/h7,7 l/100 km
340i xDrive SteptronicTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/4x44,9 s250 km/h6,9 l/100 km
M3TB, R6, 24V2979 cm³431 KM550 NmM6/tylny4,3 s250 km/h8,8 l/100 km
M3 M DrivelogicTB, R6, 24V2979 cm³431 KM550 NmA7/tylny4,1 s250 km/h8,3 l/100 km
330e iPerformanceHB P-l, R4, 16V1998 cm³252 KM290 NmA8/tylny6,1 s225 km/h2,1 l/100 km
316d TD, R4, 16V1995 cm³116 KM270 NmM6/tylny10,7 s205 km/h3,9 l/100 km
316d Steptronic TD, R4, 16V1995 cm³116 KM270 NmA8/tylny10,6 s204 km/h3,9 l/100 km
318d TD, R4, 16V1995 cm³150 KM320 NmM6/tylny8,6 s215 km/h4,0 l/100 km
318d Steptronic TD, R4, 16V1995 cm³150 KM320 NmA8/tylny8,4 s212 km/h4,0 l/100 km
320d Efficient Dynamics TD, R4, 16V1995 cm³163 KM400 NmM6/tylny7,9 s230 km/h3,9 l/100 km
320d Efficient Dynamics Steptronic TD, R4, 16V1995 cm³163 KM400 NmA8/tylny7,8 s225 km/h3,8 l/100 km
320d TD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/tylny7,3 s235 km/h4,0 l/100 km
320d Steptronic TD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny7,2 s230 km/h4,0 l/100 km
320d xDrive SteptronicTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x47,3 s228 km/h4,3 l/100 km
330d Steptronic TD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/tylny5,6 s250 km/h4,9 l/100 km
330d xDrive SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/4x45,3 s250 km/h5,2 l/100 km
335d xDrive SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x44,8 s250 km/h5,4 l/100 km
318i TouringTB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmM6/tylny9,2 s210 km/h5,4 l/100 km
318i Steptronic TouringTB, R3, 12V1499 cm³136 KM220 NmA8/tylny9,3 s210 km/h5,3 l/100 km
320i TouringTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmM6/tylny7,5 s230 km/h5,9 l/100 km
320i Steptronic TouringTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmA8/tylny7,5 s228 km/h5,5 l/100 km
320i xDrive TouringTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmM6/4x47,7 s225 km/h6,8 l/100 km
320i xDrive Steptronic TouringTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmA8/4x47,9 s223 km/h6,1 l/100 km
330i TouringTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmM6/tylny6,0 s250 km/h6,4 l/100 km
330i Steptronic TouringTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/tylny5,9 s250 km/h5,8 l/100 km
330i xDrive Steptronic TouringTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x46,0 s250 km/h6,2 l/100 km
340i Steptronic TouringTB, R4, 16V2998 cm³326 KM450 NmA8/tylny5,1 s250 km/h6,8 l/100 km
340i xDrive Steptronic TouringTB, R4, 16V2998 cm³326 KM450 NmA8/4x45,0 s250 km/h7,2 l/100 km
316d TouringTD, R4, 16V1995 cm³116 KM270 NmM6/tylny11,2 s200 km/h4,1 l/100 km
316d Steptronic TouringTD, R4, 16V1995 cm³116 KM270 NmA8/tylny11,1 s198 km/h4,1 l/100 km
318d TouringTD, R4, 16V1995 cm³150 KM320 NmM6/tylny8,9 s210 km/h4,3 l/100 km
318d Steptronic TouringTD, R4, 16V1995 cm³150 KM320 NmA8/tylny8,8 s210 km/h4,1 l/100 km
320d Efficient Dynamics TouringTD, R4, 16V1995 cm³163 KM400 NmM6/tylny8,2 s222 km/h4,0 l/100 km
320d Efficient Dynamics Steptronic TouringTD, R4, 16V1995 cm³163 KM400 NmA8/tylny8,1 s222 km/h4,0 l/100 km
320d TouringTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/tylny7,6 s230 km/h4,3 l/100 km
320d Steptronic TouringTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny7,4 s226 km/h4,1 l/100 km
320d xDrive Steptronic TouringTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x47,6 s222 km/h4,5 l/100 km
330d Steptronic TouringTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/tylny5,6 s250 km/h5,1 l/100 km
330d xDrive Steptronic TouringTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/4x45,4 s250 km/h5,4 l/100 km
335d xDrive Steptronic TouringTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x44,9 s250 km/h5,6 l/100 km
320i Gran TurismoTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmM6/tylny8,0 s230 km/h6,1 l/100 km
320i xDrive Gran TurismoTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmM6/4x48,0 s227 km/h6,7 l/100 km
320i Steptronic Gran TurismoTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmA8/tylny8,1 s229 km/h5,8 l/100 km
320i xDrive Steptronic Gran TurismoTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmA8/4x48,4 s224 km/h6,3 l/100 km
330i Steptronic Gran TurismoTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/tylny6,1 s250 km/h5,9 l/100 km
330i xDrive Steptronic Gran TurismoTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x46,2 s250 km/h6,3 l/100 km
340i Steptronic Gran TurismoTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/tylny5,1 s250 km/h7,0 l/100 km
340i xDrive Steptronic Gran TurismoTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/4x45,0 s250 km/h7,4 l/100 km
318d Gran TurismoTD, R4, 16V1995 cm³150 KM320 NmM6/tylny9,3 s210 km/h4,5 l/100 km
318d Steptronic Gran TurismoTD, R4, 16V1995 cm³150 KM320 NmA8/tylny9,2 s210 km/h4,3 l/100 km
320d Gran TurismoTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/tylny7,8 s230 km/h4,6 l/100 km
320d Steptronic Gran TurismoTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny7,7 s226 km/h4,3 l/100 km
320d xDrive Steptronic Gran TurismoTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x47,7 s225 km/h4,5 l/100 km
330d Steptronic Gran TurismoTD, R4, 16V2993 cm³258 KM560 NmA8/tylny5,7 s250 km/h5,1 l/100 km
330d xDrive Steptronic Gran TurismoTD, R4, 16V2993 cm³258 KM560 NmA8/4x45,4 s250 km/h5,4 l/100 km
335d xDrive Steptronic Gran TurismoTD, R4, 16V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x44,9 s250 km/h5,6 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji