Obecnie samochody elektryczne oferują znacznie większe zasięgi niż modele sprzed kilku lat. Sprawdź, ile na jednym ładowaniu przejadą najpopularniejsze „elektryki”.
Jeszcze kilka lat temu głównym czynnikiem, który powstrzymywał potencjalnych nabywców przed zakupem auta elektrycznego, był niewielki zasięg. Dziś jednak ten problem odszedł już w zasadzie w niepamięć – zdecydowana większość aktualnie oferowanych modeli może przejechać ponad 400 km na jednym ładowaniu (według deklaracji producenta). Pojawił się za to inny kłopot – sieć stacji ładowania w Polsce nadal jest stosunkowo mało rozwinięta, a w popularnych lokalizacjach zdarzają się nawet kolejki do ładowarek.
Warto wspomnieć, że samochody elektryczne stają się coraz szybsze – i nie mamy tu na myśli jedynie drogich, topowych modeli, ale także auta popularnych marek. Przykładowo, pierwszy Nissan Leaf sprzed ponad dekady był wyposażony w 109-konny silnik i akumulator o pojemności 24 kWh. Na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h potrzebował 11,5 s, a jego deklarowany zasięg wynosił zaledwie 175 km. Współczesny model w bazowej wersji dysponuje mocą 150 KM i przyspiesza 0-100 km/h w 7,9 s, a dzięki baterii 39 kWh przejedzie na jednym ładowaniu o ponad 100 km więcej.
Poniżej przygotowaliśmy ranking fabrycznych zasięgów ponad 150 samochodów elektrycznych. Pamiętajmy przy tym, że dane podawane przez producenta mogą się różnić od rezultatów uzyskiwanych w rzeczywistych warunkach drogowych. Zasięg „elektryka” zależy bowiem od różnych czynników, takich jak np. styl jazdy, ustawienia klimatyzacji, temperatura otoczenia czy obciążenie auta.
L.p. | Samochód | Deklarowany zasięg (dane producenta) |
---|---|---|
1 | Mercedes EQS 450+ (2022) | 747 km |
2 | Mercedes EQS 450 4Matic (2022) | 676 km |
3 | Mercedes EQS 500 4Matic (2022) | 676 km |
4 | Mercedes EQS 580 4Matic (2022) | 672 km |
5 | Mercedes EQE 350+ (2022) | 667 km |
6 | Mercedes EQS SUV 450+ (2022) | 633 km |
7 | Mercedes EQS 350 (2022) | 631 km |
8 | BMW i7 xDrive60 (2022) | 625 km |
9 | Mercedes EQE 300 (2022) | 622 km |
10 | Mercedes EQE 350 (2022) | 622 km |
11 | Ford Mustang Mach-E RWD 98 kWh (2022) | 610 km |
12 | BMW iX xDrive50 (2022) | 607 km |
13 | Tesla Model 3 Long Range (2022) | 602 km |
14 | Tesla Model S Plaid (2022) | 600 km |
15 | Mercedes EQS SUV 450 4Matic (2022) | 597 km |
16 | Mercedes EQS SUV 580 4Matic (2022) | 593 km |
17 | BMW i4 eDrive40 (2022) | 590 km |
18 | Mercedes EQE 350 4Matic (2022) | 579 km |
19 | Mercedes EQE 500 4Matic (2022) | 578 km |
20 | Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ (2022) | 563 km |
21 | Volkswagen ID.3 Pro S 77 kWh (2022) | 557 km |
22 | BMW iX M60 (2022) | 549 km |
23 | Cupra Born e-Boost 77 kWh (2022) | 548 km |
24 | Tesla Model 3 Performance (2022) | 547 km |
25 | Skoda Enyaq iV 80 (2022) | 544 km |
26 | Ford Mustang Mach-E AWD 98 kWh (2022) | 540 km |
27 | Volkswagen ID.5 Pro 77 kWh (2022) | 536 km |
28 | Volkswagen ID.5 Pro Performance 77 kWh (2022) | 536 km |
29 | Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh (2022) | 535 km |
30 | Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh (2022) | 535 km |
31 | Nissan Ariya 87 kWh (2022) | 533 km |
32 | Tesla Model Y Long Range (2022) | 533 km |
33 | Mercedes-AMG EQE 43 4Matic (2022) | 532 km |
34 | Kia EV6 RWD 77,4 kWh (2022) | 528 km |
35 | Tesla Model X Plaid (2022) | 528 km |
36 | Audi Q4 Sportback 40 e-tron (2022) | 526 km |
37 | Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ (2022) | 525 km |
38 | Skoda Enyaq iV 80x (2022) | 521 km |
39 | BMW i4 M50 (2022) | 520 km |
40 | Audi Q4 40 e-tron (2022) | 516 km |
41 | Volkswagen ID.4 Pro Performance 4Motion 77 kWh (2022) | 515 km |
42 | Tesla Model Y Performance (2022) | 514 km |
43 | Porsche Taycan 4S Performance Plus (2022) | 512 km |
44 | Volkswagen ID.5 GTX 77 kWh (2022) | 512 km |
45 | Hyundai Ioniq 5 2WD 77 kWh (2022) | 507 km |
46 | Porsche Taycan Turbo (2022) | 507 km |
47 | Kia EV6 AWD 77,4 kWh (2022) | 506 km |
48 | Porsche Taycan Performance Plus (2022) | 505 km |
49 | Porsche Taycan GTS (2022) | 504 km |
50 | Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE (2022) | 500 km |
51 | Volkswagen ID.4 GTX 77 kWh (2022) | 500 km |
52 | Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro (2022) | 498 km |
53 | Porsche Taycan 4S Sport Turismo Performance Plus (2022) | 497 km |
54 | Mercedes EQA 250 (2022) | 493 km |
55 | Audi Q4 45 e-tron quattro (2022) | 492 km |
56 | Audi Q4 50 e-tron quattro (2022) | 491 km |
57 | Porsche Taycan Sport Turismo Performance Plus (2022) | 491 km |
58 | Porsche Taycan Turbo Sport Turismo (2022) | 491 km |
59 | Tesla Model 3 (2022) | 491 km |
60 | Ford Mustang Mach-E GT (2022) | 490 km |
61 | Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2022) | 490 km |
62 | Porsche Taycan 4 Cross Turismo Performance (2022) | 490 km |
63 | Porsche Taycan 4S Cross Turismo Performance (2022) | 490 km |
64 | Audi e-tron GT quattro (2022) | 488 km |
65 | Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2022) | 485 km |
66 | Hyundai Kona Electric 64 kWh (2022) | 484 km |
67 | Hyundai Ioniq 5 4WD 77 kWh (2022) | 481 km |
68 | Audi RS e-tron GT quattro (2022) | 472 km |
69 | Fiat 500e 42 kWh (2022) | 470 km |
70 | Jaguar I-Pace (2022) | 470 km |
71 | Mercedes EQB 250 (2022) | 469 km |
72 | Porsche Taycan Turbo S (2022) | 468 km |
73 | BMW iX3 (2022) | 462 km |
74 | Kia Niro EV (2022) | 460 km |
75 | Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2022) | 459 km |
76 | Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (2022) | 458 km |
77 | Kia e-Niro 64 kWh (2020) | 455 km |
78 | Porsche Taycan 4S Performance (2022) | 454 km |
79 | Kia e-Soul 64 kWh (2022) | 452 km |
80 | Renault Megane E-Tech EV60 (2022) | 450 km |
81 | Audi e-tron Sportback 55 quattro (2022) | 448 km |
82 | Porsche Taycan Performance (2022) | 444 km |
83 | Volvo C40 Recharge P8 AWD (2022) | 444 km |
84 | Porsche Taycan 4S Sport Turismo Performance (2022) | 441 km |
85 | Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh (2022) | 440 km |
86 | Audi e-tron 55 quattro (2022) | 438 km |
87 | BMW iX1 xDrive30 (2022) | 438 km |
88 | Mercedes EQA 300 4Matic (2022) | 436 km |
89 | Mercedes EQA 350 4Matic (2022) | 436 km |
90 | Mercedes EQC 400 4Matic (2022) | 432 km |
91 | Porsche Taycan Sport Turismo Performance (2022) | 432 km |
92 | Mercedes EQC 400 4Matic Sport (2022) | 429 km |
93 | Volkswagen ID.3 Pro Performance 58 kWh (2022) | 426 km |
94 | Cupra Born 58 kWh (2022) | 425 km |
95 | Volvo C40 Recharge P6 FWD (2022) | 423 km |
96 | Volvo XC40 Recharge P6 FWD (2022) | 423 km |
97 | BMW iX xDrive40 (2022) | 422 km |
98 | Cupra Born e-Boost 58 kWh (2022) | 420 km |
99 | Mercedes EQB 300 4Matic (2022) | 420 km |
100 | Mercedes EQB 350 4Matic (2022) | 420 km |
101 | Volvo XC40 Recharge P8 AWD (2022) | 418 km |
102 | Nissan Ariya 63 kWh (2022) | 403 km |
103 | Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh (2022) | 400 km |
104 | Skoda Enyaq iV 60 (2022) | 396 km |
105 | Renault Zoe R110 (2022) | 395 km |
106 | Kia EV6 RWD 58 kWh (2022) | 394 km |
107 | Renault Zoe R135 (2022) | 386 km |
108 | Nissan Leaf 59 kWh (2022) | 385 km |
109 | Hyundai Ioniq 5 2WD 58 kWh (2022) | 384 km |
110 | Audi e-tron S Sportback quattro (2022) | 379 km |
111 | Audi e-tron S quattro (2022) | 374 km |
112 | Peugeot e-208 (2022) | 362 km |
113 | Citroen e-C4 (2022) | 357 km |
114 | Mercedes EQV 300 (2022) | 355 km |
115 | Audi Q4 Sportback 35 e-tron (2022) | 348 km |
116 | Audi e-tron Sportback 50 quattro (2022) | 347 km |
117 | Peugeot e-2008 (2022) | 345 km |
118 | Audi Q4 35 e-tron (2022) | 343 km |
119 | DS 3 Crossback E-Tense (2022) | 341 km |
120 | Audi e-tron 50 quattro (2022) | 339 km |
121 | Opel Mokka-e (2022) | 338 km |
122 | Opel Corsa-e (2022) | 337 km |
123 | Citroen e-SpaceTourer 75 kWh (2022) | 330 km |
124 | Peugeot e-Traveller 75 kWh (2022) | 330 km |
125 | Opel Zafira-e Life 75 kWh (2022) | 329 km |
126 | Lexus UX 300e (2022) | 315 km |
127 | Hyundai Kona Electric 39 kWh (2022) | 305 km |
128 | Renault Megane E-Tech EV40 (2022) | 300 km |
129 | Volkswagen e-Golf (2020) | 300 km |
130 | Kia e-Niro 39,2 kWh (2020) | 289 km |
131 | Citroen e-Berlingo (2022) | 280 km |
132 | Opel Combo-e Life (2022) | 280 km |
133 | Peugeot e-Rifter (2022) | 280 km |
134 | Kia e-Soul 39,2 kWh (2022) | 276 km |
135 | Nissan Leaf 39 kWh (2022) | 270 km |
136 | Seat Mii Eletric (2020) | 260 km |
137 | Skoda Citigo-e iV (2020) | 260 km |
138 | Volkswagen e-Up! (2020) | 260 km |
139 | Fiat 500e 23 kWh (2022) | 257 km |
140 | BMW i3 (2020) | 235 km |
141 | Mini Cooper SE (2022) | 233 km |
142 | Mercedes EQV 250 (2022) | 231 km |
143 | Opel Zafira-e Life 50 kWh (2022) | 231 km |
144 | Citroen e-SpaceTourer 50 kWh (2022) | 230 km |
145 | Dacia Spring (2022) | 230 km |
146 | Peugeot e-Traveller 50 kWh (2022) | 230 km |
147 | Honda e (2022) | 222 km |
148 | BMW i3s (2020) | 220 km |
149 | Mazda MX-30 (2022) | 200 km |
150 | Smart EQ Fortwo (2022) | 135 km |
151 | Smart EQ Fortwo Cabrio (2022) | 132 km |
Redakcja poleca:
Po co elektryki ? by nadmiar tzw. mechaników pozbawić pracy . Zawiercie passat b3 tylko chcą podłączać pod komp. NIEUKI a rozrząd, zapłon, to czarna magia, samemu ustawić, nic tylko podjedziemy do kolegi w inne miejsce co on myśli -dno i wodorosty.
W jakim celu to było pisane? Elektryki mają wszystko tylko nie zasięgi deklarowane przez producentów….
Przestańcie pisać bzdury, że zasięg nie jest problemem. Co z tego, że zasięg jest 450 czy 500 km, jak do przejechania mam 650 czy 700?
Będę sobie robił 2 godzinny postój na ładowanie w podróży a po dojechaniu na miejsce od razu szukał stacji ładowania? Przy dużych mrozach ten zasięg spadnie o 20 czy 30 % i z 450 zrobi się 300. Nie mówiąc już o tym, że jak ci gdzieś zabraknie po drodze, to tylko laweta, bo żadnym kanistrem się nie poratujesz.
Tylko, że ta lista to pobożne życzenia producenta. Z wiatrem z górki i 50km/h.
A gdzie w tym zestawieniu MG? Flagowy model ZS EV 2022 z zasięgiem 440 km oraz luksusowy Marvel R z zasięgiem 400. Nie wspomnę o pierwszym na rynku e-kombi M5 z zasięgiem 380 km.