NowościAktualnościIle przejeżdżają „elektryki”? Fabryczne zasięgi blisko 350 aut

Ile przejeżdżają „elektryki”? Fabryczne zasięgi blisko 350 aut

Aktualnie samochody elektryczne oferują znacznie większe zasięgi niż modele sprzed jeszcze kilku lat. Sprawdź, ile na jednym ładowaniu przejadą auta na prąd dostępne w polskich salonach.

Jeszcze kilka lat temu głównym czynnikiem, który powstrzymywał potencjalnych nabywców przed zakupem auta elektrycznego, był niewielki zasięg. Dziś jednak ten problem odszedł już w zasadzie w niepamięć – zdecydowana większość obecnie oferowanych modeli może przejechać ponad 400 km na jednym ładowaniu (przynajmniej według deklaracji producenta). Pojawił się za to inny kłopot – sieć stacji ładowania w Polsce nadal jest stosunkowo mało rozwinięta, a w popularnych lokalizacjach coraz częściej można trafić na kolejkę do ładowarki.

Warto wspomnieć, że samochody elektryczne stają się coraz szybsze – i nie mamy tu na myśli wyłącznie drogich, topowych modeli, ale także auta popularnych marek. Przykładowo, pierwszy Nissan Leaf sprzed prawie 15 lat był wyposażony w 109-konny silnik i akumulator o pojemności 24 kWh. Na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h potrzebował 11,5 s, a jego deklarowany zasięg wynosił zaledwie 175 km. Współczesny model w bazowej wersji dysponuje mocą 150 KM i przyspiesza 0-100 km/h w 7,9 s, a dzięki baterii 39 kWh przejedzie na jednym ładowaniu o ponad 100 km więcej.

Poniżej przygotowaliśmy ranking fabrycznych zasięgów niemal 350 samochodów elektrycznych. Pamiętajmy przy tym, że dane podawane przez producenta mogą się różnić od rezultatów uzyskiwanych w rzeczywistych warunkach drogowych. Zasięg „elektryka” zależy bowiem od różnych czynników, takich jak np. styl jazdy, ustawienia klimatyzacji, temperatura otoczenia czy obciążenie auta.

Ranking zasięgu samochodów elektrycznych (od największego do najmniejszego)
L.p. Samochód Deklarowany zasięg (dane producenta)
1 Mercedes EQS 450+ (2024) 753 km
2 Mercedes EQS 450+ (2022) 747 km
3 Mercedes EQS SUV 450+ (2024) 720 km
4 Mercedes EQS 450 4Matic (2024) 717 km
5 Mercedes EQS 500 4Matic (2024) 717 km
6 Mercedes EQS 580 4Matic (2024) 717 km
7 Porsche Taycan (2024) 678 km
8 Mercedes EQS 450 4Matic (2022) 676 km
9 Mercedes EQS 500 4Matic (2022) 676 km
10 Mercedes EQS SUV 450 4Matic (2024) 673 km
11 Mercedes EQS SUV 500 4Matic (2024) 673 km
12 Mercedes EQS SUV 580 4Matic (2024) 673 km
13 Mercedes EQS 580 4Matic (2022) 672 km
14 Mercedes EQE 350+ (2022) 667 km
15 Porsche Taycan Sport Turismo (2024) 650 km
16 Porsche Taycan 4S (2024) 642 km
17 Tesla Model S (2024) 634 km
18 Mercedes EQS SUV 450+ (2022) 633 km
19 BMW iX xDrive50 (2024) 632 km
20 Mercedes EQS 350 (2022) 631 km
21 Porsche Taycan Turbo (2024) 630 km
22 Porsche Taycan Turbo S (2024) 630 km
23 Tesla Model 3 Long Range (2024) 629 km
24 Mercedes EQE SUV 350+ (2024) 628 km
25 Renault Scenic E-Tech 87 kWh (2024) 625 km
26 BMW i7 xDrive60 (2024) 624 km
27 Mercedes EQE 300 (2024) 621 km
28 Mercedes EQE 350 (2024) 621 km
29 Volkswagen ID.7 Pro 77 kWh (2024) 621 km
30 Mercedes EQE 350 4Matic (2024) 620 km
31 Mercedes EQE 500 4Matic (2024) 617 km
32 Porsche Taycan 4S Sport Turismo (2024) 616 km
33 Hyundai Ioniq 6 2WD 77,4 kWh (2024) 614 km
34 Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2024) 613 km
35 Mercedes-Maybach EQS SUV 680 (2024) 612 km
36 BMW i7 eDrive50 (2024) 611 km
37 Porsche Taycan 4S Cross Turismo (2024) 610 km
38 Ford Mustang Mach-E RWD 98 kWh (2022) 610 km
39 BMW iX xDrive50 (2022) 607 km
40 Porsche Taycan Turbo Sport Turismo (2024) 606 km
41 Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (2024) 604 km
42 Mercedes EQE SUV 500 4Matic (2024) 604 km
43 Tesla Model 3 Long Range (2022) 602 km
44 Volvo EX90 Twin Motor AWD (2024) 600 km
45 Ford Mustang Mach-E RWD 91 kWh (2024) 600 km
46 Tesla Model S Plaid (2024) 600 km
47 Mercedes EQS SUV 450 4Matic (2022) 597 km
48 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2024) 597 km
49 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2024) 596 km
50 Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro (2024) 595 km
51 Mercedes EQS SUV 580 4Matic (2022) 593 km
52 NIO ET5 100 kWh (2024) 590 km
53 Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD (2024) 590 km
54 BMW i4 eDrive40 (2024) 589 km
55 Mercedes EQE SUV 300 (2024) 587 km
56 Volvo EC40 Single Motor Extended Range (2024) 583 km
57 Hyundai Ioniq 6 4WD 77,4 kWh (2024) 583 km
58 NIO ET7 100 kWh (2024) 580 km
59 Volvo EX90 Single Motor (2024) 580 km
60 BMW i5 eDrive40 (2024) 579 km
61 Mercedes EQE 350 4Matic (2022) 579 km
62 Audi Q8 e-tron 55 quattro (2024) 578 km
63 Mercedes EQE 500 4Matic (2022) 578 km
64 Volvo EX40 Single Motor Extended Range (2024) 576 km
65 Tesla Model X (2024) 576 km
66 Volkswagen ID.3 Pro S 77 kWh (2024) 575 km
67 Skoda Enyaq Coupe 85 (2024) 570 km
68 Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ (2024) 570 km
69 Mercedes EQE SUV 350 4Matic (2024) 566 km
70 BMW iX M60 (2024) 565 km
71 Kia EV9 RWD (2024) 563 km
72 Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ (2022) 563 km
73 Skoda Enyaq 85 (2024) 561 km
74 Mercedes EQA 250+ (2024) 560 km
75 BMW i5 eDrive40 Touring (2024) 560 km
76 Audi Q4 Sportback 45 e-tron (2024) 560 km
77 BMW i7 M70 xDrive (2024) 559 km
78 Volkswagen ID.5 Pro Performance 77 kWh (2024) 557 km
79 Volkswagen ID.3 Pro S 77 kWh (2022) 557 km
80 Volvo EC40 Twin Motor AWD (2024) 553 km
81 Volvo EC40 Twin Motor Performance AWD (2024) 552 km
82 Cupra Born e-Boost 77 kWh (2024) 551 km
83 Ford Mustang Mach-E AWD 91 kWh (2024) 550 km
84 Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh (2024) 550 km
85 BMW iX M60 (2022) 549 km
86 Skoda Enyaq Coupe RS (2024) 547 km
87 Tesla Model 3 Performance (2022) 547 km
88 Audi Q4 45 e-tron (2024) 545 km
89 Skoda Enyaq iV 80 (2022) 544 km
90 Tesla Model X Plaid (2024) 543 km
91 Skoda Enyaq Coupe 85x (2024) 542 km
92 Skoda Enyaq RS (2024) 540 km
93 Ford Mustang Mach-E AWD 98 kWh (2022) 540 km
94 Volvo EX40 Twin Motor AWD (2024) 539 km
95 BMW i5 xDrive40 (2024) 538 km
96 Volvo EX40 Twin Motor Performance AWD (2024) 537 km
97 Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro (2024) 537 km
98 Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro (2024) 537 km
99 Nissan Ariya 87 kWh (2024) 536 km
100 Volkswagen ID.5 Pro 77 kWh (2022) 536 km
101 Volkswagen ID.5 Pro Performance 77 kWh (2022) 536 km
102 Mercedes EQB 250+ (2024) 535 km
103 Skoda Enyaq 85x (2024) 535 km
104 Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh (2022) 535 km
105 Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh (2022) 535 km
106 Volkswagen ID.5 GTX 77 kWh (2024) 533 km
107 Tesla Model Y Long Range (2024) 533 km
108 Mercedes-AMG EQE 43 4Matic (2022) 532 km
109 Volkswagen ID.4 Pro Performance 4Motion 77 kWh (2024) 530 km
110 NIO EL6 100 kWh (2024) 529 km
111 Mercedes EQA 250 (2024) 528 km
112 Kia EV6 RWD 77,4 kWh (2024) 528 km
113 Tesla Model X Plaid (2022) 528 km
114 Audi Q4 45 e-tron quattro (2024) 526 km
115 Audi Q4 Sportback 40 e-tron (2022) 526 km
116 Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ (2022) 525 km
117 Peugeot E-3008 (2024) 524 km
118 Audi Q4 55 e-tron quattro (2024) 523 km
119 Skoda Enyaq iV 80x (2022) 521 km
120 Skywell ET5 (2024) 520 km
121 MG4 Luxury Long Range 77 kWh (2024) 520 km
122 BMW i4 M50 (2024) 520 km
123 Audi Q4 40 e-tron (2022) 516 km
124 BMW i5 M60 (2024) 516 km
125 Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE (2024) 515 km
126 Volkswagen ID.4 GTX 77 kWh (2024) 515 km
127 Volkswagen ID.4 Pro Performance 4Motion 77 kWh (2022) 515 km
128 Hyundai Kona Electric 65 kWh (2024) 514 km
129 Tesla Model Y Performance (2024) 514 km
130 Tesla Model 3 (2024) 513 km
131 Kia EV9 AWD (2024) 512 km
132 Toyota bZ4X 4×2 (2024) 512 km
133 Porsche Taycan 4S Performance Plus (2022) 512 km
134 Volkswagen ID.5 GTX 77 kWh (2022) 512 km
135 NIO EL7 100 kWh (2024) 509 km
136 Hyundai Ioniq 5 2WD 77,4 kWh (2024) 507 km
137 Porsche Taycan Turbo (2022) 507 km
138 BMW i5 M60 Touring (2024) 506 km
139 Kia EV6 AWD 77,4 kWh (2024) 506 km
140 Porsche Taycan Performance Plus (2022) 505 km
141 Porsche Taycan GTS (2022) 504 km
142 Mercedes-AMG EQE 43 4Matic (2024) 504 km
143 Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ (2024) 502 km
144 Audi e-tron GT quattro (2024) 502 km
145 Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro (2024) 501 km
146 Voyah Free (2024) 500 km
147 Volkswagen ID.4 GTX 77 kWh (2022) 500 km
148 Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro (2022) 498 km
149 Porsche Taycan 4S Sport Turismo Performance Plus (2022) 497 km
150 Audi RS e-tron GT quattro (2024) 496 km
151 Mercedes EQA 250 (2022) 493 km
152 Audi Q4 45 e-tron quattro (2022) 492 km
153 Audi Q4 50 e-tron quattro (2022) 491 km
154 Porsche Taycan Sport Turismo Performance Plus (2022) 491 km
155 Porsche Taycan Turbo Sport Turismo (2022) 491 km
156 Tesla Model 3 (2022) 491 km
157 Ford Mustang Mach-E GT 91 kWh (2024) 490 km
158 Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2022) 490 km
159 Porsche Taycan 4 Cross Turismo Performance (2022) 490 km
160 Porsche Taycan 4S Cross Turismo Performance (2022) 490 km
161 Audi Q8 e-tron 50 quattro (2024) 488 km
162 Audi e-tron GT quattro (2022) 488 km
163 Volvo EC40 Single Motor (2024) 487 km
164 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2022) 485 km
165 Hyundai Kona Electric 64 kWh (2022) 484 km
166 BMW i4 eDrive35 (2024) 483 km
167 Voyah Dream (2024) 482 km
168 Hyundai Ioniq 5 4WD 77,4 kWh (2024) 481 km
169 Volvo EX40 Single Motor (2024) 479 km
170 BMW iX2 eDrive20 (2024) 478 km
171 Volvo EX30 Single Motor Extended Range (2024) 476 km
172 Mercedes-AMG EQE SUV 43 4Matic (2024) 474 km
173 BMW iX1 eDrive20 (2024) 474 km
174 Audi RS e-tron GT quattro (2022) 472 km
175 BMW iX3 (2024) 471 km
176 Ford Mustang Mach-E RWD 72,6 kWh (2024) 470 km
177 Audi SQ8 Sportback e-tron quattro (2024) 470 km
178 Jaguar I-Pace EV400 (2024) 470 km
179 Mercedes EQB 250 (2022) 469 km
180 Porsche Taycan Turbo S (2022) 468 km
181 Subaru Solterra (2024) 466 km
182 Hongqi E-HS9 (2024) 465 km
183 SsangYong Torres EVX (2024) 462 km
184 BMW iX3 (2022) 462 km
185 Toyota bZ4X 4×4 XMODE (2024) 461 km
186 Kia Niro EV (2024) 460 km
187 Mercedes EQA 300 4Matic (2024) 459 km
188 Mercedes EQA 350 4Matic (2024) 459 km
189 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2022) 459 km
190 Audi SQ8 e-tron quattro (2024) 458 km
191 Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (2022) 458 km
192 NIO ET5 75 kWh (2024) 456 km
193 Tesla Model Y (2024) 455 km
194 Kia e-Niro 64 kWh (2020) 455 km
195 Porsche Taycan 4S Performance (2022) 454 km
196 Mercedes-AMG EQE SUV 53 4Matic+ (2024) 453 km
197 Kia e-Soul 64 kWh (2024) 452 km
198 MG4 Comfort 64 kWh (2024) 450 km
199 Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD (2024) 450 km
200 Lexus UX 300e (2024) 450 km
201 Renault Megane E-Tech EV60 (2022) 450 km
202 BMW iX2 xDrive30 (2024) 449 km
203 Audi e-tron Sportback 55 quattro (2022) 448 km
204 Mercedes EQB 300 4Matic (2024) 447 km
205 Mercedes EQB 350 4Matic (2024) 447 km
206 NIO ET7 75 kWh (2024) 445 km
207 Porsche Taycan Performance (2022) 444 km
208 Volvo C40 Recharge P8 AWD (2022) 444 km
209 Porsche Taycan 4S Sport Turismo Performance (2022) 441 km
210 Maxus Mifa 9 (2024) 440 km
211 Lexus RZ 450e (2024) 440 km
212 Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh (2022) 440 km
213 BMW iX1 xDrive30 (2024) 439 km
214 Audi e-tron 55 quattro (2022) 438 km
215 Opel Mokka Electric 54 kWh (2024) 436 km
216 Mercedes EQA 300 4Matic (2022) 436 km
217 Mercedes EQA 350 4Matic (2022) 436 km
218 MG4 Luxury 64 kWh (2024) 435 km
219 BMW iX xDrive40 (2024) 435 km
220 Volkswagen ID.3 Pro Performance 58 kWh (2024) 435 km
221 Mercedes EQC 400 4Matic (2022) 432 km
222 Porsche Taycan Sport Turismo Performance (2022) 432 km
223 Fiat E-Ducato Furgon 110 kWh (2024) 430 km
224 Opel Astra Electric 54 kWh (2024) 429 km
225 Mercedes EQC 400 4Matic Sport (2022) 429 km
226 Ford Mustang Mach-E AWD 72,6 kWh (2024) 428 km
227 Volkswagen ID.3 Pro Performance 58 kWh (2022) 426 km
228 Cupra Born 58 kWh (2022) 425 km
229 Kia EV6 GT 77,4 kWh (2024) 424 km
230 Peugeot E-Boxer Furgon 110 kWh (2024) 424 km
231 Volkswagen ID. Buzz Cargo (2024) 424 km
232 Volvo C40 Recharge P6 FWD (2022) 423 km
233 Volvo XC40 Recharge P6 FWD (2022) 423 km
234 Citroen e-C4 X 54 kWh (2024) 422 km
235 BMW iX xDrive40 (2022) 422 km
236 Cupra Born e-Boost 58 kWh (2024) 421 km
237 Citroen e-C4 54 kWh (2024) 420 km
238 Renault Scenic E-Tech 60 kWh (2024) 420 km
239 Mercedes EQB 300 4Matic (2022) 420 km
240 Mercedes EQB 350 4Matic (2022) 420 km
241 Peugeot E-308 (2024) 419 km
242 Volkswagen ID. Buzz (2024) 419 km
243 Volvo XC40 Recharge P8 AWD (2022) 418 km
244 Opel Corsa Electric 54 kWh (2024) 413 km
245 Honda e:Ny1 (2024) 412 km
246 Peugeot E-308 SW (2024) 410 km
247 Fiat 600e 51 kWh (2024) 409 km
248 NIO EL6 75 kWh (2024) 406 km
249 Peugeot E-2008 54 kWh (2024) 406 km
250 DS 3 E-Tense (2024) 404 km
251 Nissan Ariya 63 kWh (2024) 404 km
252 Jeep Avenger 51 kWh (2024) 400 km
253 Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh (2022) 400 km
254 Peugeot E-208 54 kWh (2024) 400 km
255 Skoda Enyaq 60 (2024) 396 km
256 Skoda Enyaq iV 60 (2022) 396 km
257 Renault Zoe R110 (2022) 395 km
258 Kia EV6 RWD 58 kWh (2024) 394 km
259 NIO EL7 75 kWh (2024) 391 km
260 Renault Zoe R135 (2022) 386 km
261 MG4 XPower 64 kWh (2024) 385 km
262 Nissan Leaf 59 kWh (2022) 385 km
263 Hyundai Ioniq 5 2WD 58 kWh (2024) 384 km
264 Audi e-tron S Sportback quattro (2022) 379 km
265 Hyundai Kona Electric 48 kWh (2024) 377 km
266 Opel Mokka Electric 50 kWh (2024) 374 km
267 Audi e-tron S quattro (2022) 374 km
268 Peugeot E-208 50 kWh (2024) 363 km
269 Peugeot e-208 (2022) 362 km
270 Citroen e-C4 X 50 kWh (2024) 362 km
271 Maxus Euniq 5 MPV (2024) 360 km
272 Citroen e-C4 50 kWh (2024) 357 km
273 Mercedes EQV 300 (2022) 355 km
274 Maxus Euniq 6 SUV (2024) 354 km
275 MG4 Standard 51 kWh (2024) 350 km
276 Fiat E-Scudo Furgon 75 kWh (2024) 350 km
277 Audi Q4 Sportback 35 e-tron (2022) 348 km
278 Audi e-tron Sportback 50 quattro (2022) 347 km
279 Peugeot E-2008 50 kWh (2024) 346 km
280 Peugeot e-2008 (2022) 345 km
281 Citroen e-Berlingo (2024) 345 km
282 Volvo EX30 Single Motor (2024) 344 km
283 Audi Q4 35 e-tron (2022) 343 km
284 DS 3 Crossback E-Tense (2022) 341 km
285 Audi e-tron 50 quattro (2022) 339 km
286 SsangYong Korando e-Motion (2024) 339 km
287 Opel Zafira Electric Life 75 kWh (2024) 339 km
288 Opel Mokka-e (2022) 338 km
289 Opel Corsa-e (2022) 337 km
290 Maxus T90 EV Pickup (2024) 330 km
291 Peugeot E-Partner Furgon 50 kWh (2024) 330 km
292 Citroen e-SpaceTourer 75 kWh (2022) 330 km
293 Peugeot e-Expert Kombi 75 kWh (2024) 330 km
294 Peugeot e-Traveller 75 kWh (2022) 330 km
295 Seres 3 (2022) 329 km
296 Opel Zafira-e Life 75 kWh (2022) 329 km
297 Citroen e-C3 44 kWh (2024) 324 km
298 Fiat 500e Hatchback 42 kWh (2024) 322 km
299 Citroen e-SpaceTourer 75 kWh (2024) 316 km
300 Lexus UX 300e (2022) 315 km
301 Fiat 500e 3+1 42 kWh (2024) 313 km
302 Ford E-Transit 68 kWh (2024) 309 km
303 Fiat 500e Cabrio 42 kWh (2024) 305 km
304 Hyundai Kona Electric 39 kWh (2022) 305 km
305 Toyota ProAce Electric 75 kWh (2024) 303 km
306 Nissan Townstar EV Van (2024) 301 km
307 Renault Kangoo Van E-Tech EV45 (2024) 300 km
308 Renault Megane E-Tech EV40 (2022) 300 km
309 Volkswagen e-Golf (2020) 300 km
310 Maxus e-Deliver 9 81,55 kWh (2024) 296 km
311 Opel Combo Electric Life 50 kWh (2024) 293 km
312 Kia e-Niro 39,2 kWh (2020) 289 km
313 Renault Kangoo E-Tech EV45 (2024) 285 km
314 Citroen e-Berlingo (2022) 280 km
315 Opel Combo-e Life (2022) 280 km
316 Peugeot e-Rifter (2024) 280 km
317 Nissan Townstar EV Combi (2024) 279 km
318 Fiat E-Doblo Van 50 kWh (2024) 278 km
319 Kia e-Soul 39,2 kWh (2024) 276 km
320 Nissan Leaf 39 kWh (2022) 270 km
321 Abarth 500e (2024) 265 km
322 Toyota ProAce City Electric (2024) 260 km
323 Seat Mii Eletric (2020) 260 km
324 Skoda Citigo-e iV (2020) 260 km
325 Volkswagen e-Up! (2020) 260 km
326 Abarth 500e Cabrio (2024) 255 km
327 Maxus e-Deliver 3 (2024) 238 km
328 Opel Zafira Electric Life 50 kWh (2024) 238 km
329 Maxus e-Deliver 9 72 kWh (2024) 236 km
330 BMW i3 (2020) 235 km
331 Mini Cooper SE (2022) 233 km
332 Mercedes EQV 250 (2022) 231 km
333 Opel Zafira-e Life 50 kWh (2022) 231 km
334 Citroen e-SpaceTourer 50 kWh (2022) 230 km
335 Dacia Spring (2022) 230 km
336 Peugeot e-Expert Kombi 50 kWh (2024) 230 km
337 Peugeot e-Traveller 50 kWh (2022) 230 km
338 Fiat E-Scudo Furgon 50 kWh (2024) 224 km
339 Honda e (2022) 222 km
340 Citroen e-SpaceTourer 50 kWh (2024) 221 km
341 BMW i3s (2020) 220 km
342 Toyota ProAce Electric 50 kWh (2024) 211 km
343 Renault Master E-Tech (2024) 204 km
344 Mazda MX-30 (2022) 200 km
345 Fiat 500e Hatchback 23 kWh (2024) 190 km
346 Maxus e-Deliver 9 51,5 kWh (2024) 186 km
347 Smart EQ Fortwo (2022) 135 km
348 Smart EQ Fortwo Cabrio (2022) 132 km

Redakcja poleca:

Najtańsze auta elektryczne w Polsce – przegląd rynku

10 najszybszych samochodów elektrycznych na świecie 2022

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU

5 KOMENTARZE

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji