Dane techniczneBMWBMW serii 6 - dane techniczne

BMW serii 6 – dane techniczne

BMW serii 6 jest dostępne jako coupe, cabriolet oraz dwa warianty liftbacka: Gran Coupe i Gran Turismo. Klienci mają do wyboru turbodoładowane silniki benzynowe (258-560 KM) i turbodiesle (265-320 KM). Napęd trafia za pośrednictwem 8-biegowego „automatu” na tylną lub obie osie. Najmocniejsza wersja M6 jest łączona z 7-biegową skrzynią dwusprzęgową i napędem na tył.

Długość/szerokość/wysokość: 489-509/189-190/137-154 cm
Rozstaw osi: 285-307 cm
Średnica zawracania: 11,7-12,5 m
Pojemność bagażnika: cpe 460 l, cab 300-350 l, GC 460-1265 l, GT 610-1800 l
Pojemność zbiornika paliwa: 66-70 l
Masa: 1400-1745 kg
Ładowność: 530-640 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
640i Steptronic CoupeTB, R6, 24V2979 cm³320 KM450 NmA8/tylny5,4 s250 km/h7,4 l/100 km
640i xDrive Steptronic CoupeTB, R6, 24V2979 cm³320 KM450 NmA8/4x45,2 s250 km/h7,9 l/100 km
650i Steptronic CoupeTB, V8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/tylny4,6 s250 km/h8,6 l/100 km
650i xDrive Steptronic CoupeTB, V8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/4x44,8 s250 km/h9,1 l/100 km
M6 DKG Drivelogic CoupeTB, V8, 32V4395 cm³560 KM680 NmA7/tylny4,2 s250 km/h9,9 l/100 km
640d Steptronic CoupeTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/tylny5,5 s250 km/h5,2 l/100 km
640d xDrive Steptronic CoupeTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x45,2 s250 km/h5,5 l/100 km
640i Steptronic CabrioTB, R6, 24V2979 cm³320 KM450 NmA8/tylny5,7 s250 km/h7,6 l/100 km
640i xDrive Steptronic CabrioTB, R6, 24V2979 cm³320 KM450 NmA8/4x45,4 s250 km/h8,0 l/100 km
650i Steptronic CabrioTB, V8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/tylny4,6 s250 km/h8,9 l/100 km
650i xDrive Steptronic CabrioTB, V8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/4x44,5 s250 km/h9,3 l/100 km
M6 DKG Drivelogic CabrioTB, V8, 32V4395 cm³560 KM680 NmA7/tylny4,3 s250 km/h10,3 l/100 km
640d Steptronic CabrioTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/tylny5,6 s250 km/h5,4 l/100 km
640d xDrive Steptronic CabrioTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x45,4 s250 km/h5,6 l/100 km
640i Steptronic Gran CoupeTB, R6, 24V2979 cm³320 KM450 NmA8/tylny5,4 s250 km/h7,5 l/100 km
640i xDrive Steptronic Gran CoupeTB, R6, 24V2979 cm³320 KM450 NmA8/4x45,3 s250 km/h7,9 l/100 km
650i Steptronic Gran CoupeTB, R8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/tylny4,6 s250 km/h8,6 l/100 km
650i xDrive Steptronic Gran CoupeTB, R8, 32V4395 cm³450 KM650 NmA8/4x44,5 s250 km/h9,2 l/100 km
M6 DKG Drivelogic Gran CoupeTB, V8, 32V4395 cm³560 KM680 NmA7/tylny4,2 s305 km/h9,9 l/100 km
640d Steptronic Gran CoupeTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/tylny5,4 s250 km/h5,4 l/100 km
640d xDrive Steptronic Gran CoupeTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x45,3 s250 km/h5,6 l/100 km
630i Steptronic Gran TurismoTB, R4, 16V1998 cm³258 KM400 NmA8/tylny6,3 s250 km/h6,2 l/100 km
640i Steptronic Gran TurismoTB, R6, 24V2998 cm³340 KM450 NmA8/tylny5,4 s250 km/h7,0 l/100 km
640i xDrive Steptronic Gran TurismoTB, R6, 24V2998 cm³340 KM450 NmA8/4x45,3 s250 km/h7,7 l/100 km
630d Steptronic Gran TurismoTD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/tylny6,1 s250 km/h4,9 l/100 km
630d xDrive Steptronic Gran TurismoTD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/4x46,0 s250 km/h5,5 l/100 km
640d xDrive Steptronic Gran TurismoTD, R6, 24V2993 cm³320 KM680 NmA8/4x45,3 s250 km/h5,8 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji