Dane techniczneRenaultRenault Megane - dane techniczne

Renault Megane – dane techniczne

Renault Megane IV jest na rynku od 2016 roku. Gamę nadwoziową tworzą hatchback 5d, kombi i sedan. Klienci mają do wyboru 3 jednostki benzynowe (114-205 KM) i 4 wysokoprężne (90-163 KM). Napęd trafia na przednie koła. Najmocniejsza wersja GT jest dostępna jako hatchback oraz kombi.

Długość/szerokość/wysokość: 436-463/181/144-145 cm
Rozstaw osi: 267-271 cm
Średnica zawracania: 10,4-11,4 m
Pojemność bagażnika: htb 384-1247 l, kmb 521-1504 l, sed 550 l
Pojemność zbiornika paliwa: 47-50 l
Masa własna: 1190-1401 kg
Ładowność: 526-643 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
SCe 115 5dB, R4, 16V1598 cm³114 KM156 NmM5/przedni12,2 s191 km/h6,3 l/100 km
TCe 130 5dTB, R4, 16V1198 cm³130 KM205 NmM6/przedni10,6 s198 km/h5,3 l/100 km
TCe 130 EDC 5dTB, R4, 16V1198 cm³130 KM205 NmA7/przedni10,3 s199 km/h5,4 l/100 km
GT 5dTB, R4, 16V1618 cm³205 KM280 NmA7/przedni7,1 s230 km/h6,0 l/100 km
dCi 90 5dTD, R4, 8V1461 cm³90 KM220 NmM6/przedni13,4 s175 km/h3,7 l/100 km
dCi 110 5dTD, R4, 8V1461 cm³110 KM260 NmM6/przedni11,2 s188 km/h3,7 l/100 km
dCi 110 EDC 5dTD, R4, 8V1461 cm³110 KM250 NmA6/przedni12,3 s188 km/h4,0 l/100 km
dCi 130 5dTD, R4, 16V1598 cm³130 KM320 NmM6/przedni10,0 s199 km/h4,0 l/100 km
dCi 160 EDC 5dTD, R4, 16V1598 cm³163 KM380 NmA6/przedni8,8 s214 km/h4,7 l/100 km
SCe 115 GrandtourB, R4, 16V1598 cm³114 KM156 NmM5/przedni11,9 s187 km/h6,3 l/100 km
TCe 130 GrandtourTB, R4, 16V1198 cm³130 KM205 NmM6/przedni11,0 s197 km/h5,3 l/100 km
TCe 130 EDC GrandtourTB, R4, 16V1198 cm³130 KM205 NmA7/przedni11,7 s197 km/h5,4 l/100 km
GT GrandtourTB, R4, 16V1618 cm³205 KM280 NmA7/przedni7,4 s230 km/h6,0 l/100 km
dCi 90 GrandtourTD, R4, 8V1461 cm³90 KM220 NmM6/przedni14,1 s174 km/h3,7 l/100 km
dCi 110 GrandtourTD, R4, 8V1461 cm³110 KM260 NmM6/przedni11,6 s187 km/h3,7 l/100 km
dCi 110 EDC GrandtourTD, R4, 8V1461 cm³110 KM250 NmA6/przedni12,7 s187 km/h3,7 l/100 km
dCi 130 GrandtourTD, R4, 16V1598 cm³130 KM320 NmM6/przedni10,6 s198 km/h4,0 l/100 km
dCi 160 EDC GrandtourTD, R4, 16V1598 cm³163 KM380 NmA6/przedni8,9 s214 km/h4,7 l/100 km
SCe 115 GrandCoupeB, R4, 16V1598 cm³114 KM156 NmM5/przedni11,8 s190 km/h6,3 l/100 km
TCe 130 EDC GrandCoupeTB, R4, 16V1197 cm³130 KM205 NmA7/przedni10,9 s200 km/h5,4 l/100 km
dCi 90 GrandCoupeTD, R4, 8V1461 cm³90 KM220 NmM6/przedni13,7 s176 km/h3,7 l/100 km
dCi 110 GrandCoupeTD, R4, 8V1461 cm³110 KM260 NmM6/przedni11,6 s190 km/h3,7 l/100 km
dCi 110 EDC GrandCoupeTD, R4, 8V1461 cm³110 KM250 NmA6/przedni12,5 s190 km/h3,7 l/100 km
dCi 130 GrandCoupeTD, R4, 16V1598 cm³130 KM320 NmM6/przedni10,5 s201 km/h4,0 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji