Na przestrzeni lat powstało wiele samochodów, których ceny liczone były w milionach złotych – oczywiście, gdy były nowe. Oto 30 najdroższych aut wszech czasów.
Producenci najdroższych samochodów dostępnych dla prywatnych użytkowników niespecjalnie się „chwalą” ich cenami, czyniąc z tej kwestii temat bardzo pobudzający ciekawość. Większość osób domyśla się, że liczone są one w milionach złotych, choć już bardziej w dziesiątkach niż wartościach pojedynczych. Barierę miliona swobodnie przekraczają już bowiem topowe wersje luksusowych SUV-ów, nie mówiąc o największych limuzynach czy supersamochodach. Przykładów nie trzeba daleko szukać: ponad milion złotych mogą kosztować chociażby aż trzy modele Porsche – 911, Cayenne i Panamera, oczywiście po stosownym doposażeniu.
Dlatego też w przypadku najdroższych samochodów wszech czasów trzeba raczej mówić o wartościach kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Rekordzista mocno odstawił stawkę, mocno przekraczając wartość 100 milionów złotych. Z reguły są to najszybsze samochody sportowe jakie kiedykolwiek powstały, nierzadko wyprodukowane w kilku egzemplarzach lub nawet jednej sztuce. W zestawieniu wzięliśmy pod uwagę jedynie modele nowe, bez pojazdów wystawianych za równie ogromne kwoty na aukcjach. Podane ceny zostały przeliczone na złotówki z dolarów amerykańskich po kursie z dnia napisania artykułu.
Oto 30 najdroższych samochodów, jakie widział świat.
Marka i model | Cena | |
---|---|---|
1 | Rolls-Royce Boat Tail | 137 803 680 zł |
2 | Bugatti La Voiture Noire | 65 948 904 zł |
3 | Rolls-Royce Sweptail | 62 995 968 zł |
4 | Bugatti Centodieci | 44 294 040 zł |
5 | Maybach Exelero | 39 372 480 zł |
6 | Pagani Codalunga | 36 419 544 zł |
7 | SP Automotive Chaos | 31 497 984 zł |
8 | Bugatti Divo | 28 545 048 zł |
9 | Pagani Huayra Imola | 26 576 424 zł |
10 | Bugatti Mistral | 24 607 800 zł |
11 | Bugatti Bolide | 23 131 332 zł |
12 | Lamborghini Vereno | 22 147 020 zł |
13 | Bugatti Chiron Super Sport 300+ | 19 194 084 zł |
14 | Koenigsegg CC850 | 18 209 772 zł |
15 | Lamborghini Sian | 17 717 616 zł |
16 | Bugatti Chiron Pur Sport | 17 717 616 zł |
17 | Pagani Huayra Roadster BC | 17 225 460 zł |
18 | McLaren Solus | 17 225 460 zł |
19 | W Motors Lykan Hypersport | 16 733 304 zł |
20 | Aston Martin Valkyrie | 15 748 992 zł |
21 | Koenigsegg Jesko | 14 787 750 zł |
22 | Honnessey Venom F5 Roadster | 14 787 750 zł |
23 | Aston Martin Victor | 14 787 750 zł |
24 | Mercedes-AMG Project One | 13 308 975 zł |
25 | Lamborghini Countach | 12 816 050 zł |
26 | Gordon Murray T.50 | 12 816 050 zł |
27 | Ferrari FXX K Evo | 12 816 050 zł |
28 | Pininfarina Battista | 12 323 125 zł |
29 | Pagani Utopia | 12 323 125 zł |
30 | Rimac Nevera | 11 830 200 zł |
Skoda Fabia też już ponad sto kafli potrafi kosztować…