Dane techniczneFordFord Mondeo - dane techniczne

Ford Mondeo – dane techniczne

Obecna generacja Mondeo zadebiutowała w 2014 roku. Do wyboru trzy wersje nadwoziowe: liftback, sedan oraz kombi. Pod maską znajdziemy turbodoładowane silniki benzynowe oraz turbodiesle 1.5 i 2.0. Sedan jest dostępny także jako hybryda (187 KM). Napęd trafia na przednią lub obie osie za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej albo „automatu”.

Długość/szerokość/wysokość: 487/191/148-150 cm
Rozstaw osi: 285 cm
Średnica zawracania: 11,5 m
Pojemność bagażnika: ltb 541-1437 l, kmb 500-1605 l
Pojemność zbiornika paliwa: 53-66 l
Masa własna: 1410-1682 kg
Ładowność: 588-883 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.5 EcoBoost 160 5dTB, R4, 16V1498 cm³160 KM240 NmM6/przedni9,2 s222 km/h5,8 l/100 km
1.5 EcoBoost 160 A6 5dTB, R4, 16V1498 cm³160 KM240 NmA6/przedni9,1 s214 km/h6,3 l/100 km
2.0 EcoBoost 203 A6 5dTB, R4, 16V1999 cm³203 KM345 NmA6/przedni8,7 s232 km/h7,3 l/100 km
2.0 EcoBoost 240 A6 5dTB, R4, 16V1999 cm³240 KM345 NmA6/przedni7,9 s240 km/h7,3 l/100 km
1.5 TDCi 120 5dTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni11,5 s192 km/h4,0 l/100 km
1.5 TDCi 120 ECOnetic 5dTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni11,7 s192 km/h3,6 l/100 km
2.0 TDCi 150 5dTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmM6/przedni9,3 s215 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDCi 150 PowerShift 5dTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmA6/przedni9,9 s213 km/h4,8 l/100 km
2.0 TDCi 150 4x4 5dTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmM6/4x410,3 s215 km/h4,8 l/100 km
2.0 TDCi 150 ECOnetic 5dTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmM6/przedni9,4 s215 km/h4,1 l/100 km
2.0 TDCi 180 5dTD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmM6/przedni8,3 s225 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDCi 180 PowerShift 5dTD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmA6/przedni8,6 s223 km/h4,8 l/100 km
2.0 TDCi 180 PowerShift 4x4 5dTD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmA6/4x49,3 s225 km/h5,2 l/100 km
2.0 TDCi Twin-Turbo 210 PowerShift 5dTD, R4, 16V1997 cm³210 KM450 NmA6/przedni7,9 s233 km/h4,8 l/100 km
1.5 EcoBoost 160 SedanTB, R4, 16V1498 cm³160 KM240 NmM6/przedni9,2 s222 km/h5,8 l/100 km
2.0 Hybrid eCVT SedanHB, R4, 16V1999 cm³187 KM173 NmA1/przedni9,2 s187 km/h4,0 l/100 km
1.5 EcoBoost 160 KombiTB, R4, 16V1498 cm³160 KM240 NmM6/przedni9,3 s217 km/h5,9 l/100 km
1.5 EcoBoost 160 A6 KombiTB, R4, 16V1498 cm³160 KM240 NmA6/przedni9,2 s209 km/h6,5 l/100 km
1.5 TDCi 120 ECOnetic KombiTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni11,7 s192 km/h3,8 l/100 km
1.5 TDCi 120 KombiTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni11,5 s192 km/h4,1 l/100 km
2.0 TDCi 150 KombiTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmM6/przedni9,4 s210 km/h4,5 l/100 km
2.0 TDCi 150 PowerShift KombiTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmA6/przedni10,5 s210 km/h4,9 l/100 km
2.0 TDCi 180 PowerShift 4x4 KombiTD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmA6/4x49,5 s220 km/h5,3 l/100 km
2.0 TDCi 150 4x4 KombiTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmM6/4x410,5 s210 km/h4,9 l/100 km
2.0 TDCi 150 ECOnetic KombiTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmM6/przedni10,5 s208 km/h4,9 l/100 km
2.0 TDCi 180 PowerShift KombiTD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmA6/przedni8,7 s218 km/h4,9 l/100 km
2.0 TDCi 180 KombiTD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmM6/przedni8,4 s220 km/h4,5 l/100 km
2.0 TDCi Twin-Turbo 210 PowerShift KombiTD, R4, 16V1997 cm³210 KM450 NmA6/przedni8,1 s228 km/h5,2 l/100 km
2.0 TDCi 180 PowerShift 4x4 KombiTD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmA6/4x48,7 s218 km/h5,4 l/100 km
2.0 TDCi 150 PowerShift KombiTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmA6/przedni10,0 s208 km/h4,9 l/100 km
2.0 TDCi 150 KombiTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmM6/przedni9,4 s210 km/h4,5 l/100 km
2.0 EcoBoost 240 A6 KombiTB, R4, 16V1999 cm³240 KM345 NmA6/przedni8,0 s235 km/h7,5 l/100 km
2.0 EcoBoost 203 A6 KombiTB, R4, 16V1999 cm³203 KM345 NmA6/przedni8,8 s227 km/h7,5 l/100 km

Zobacz też: Ford Edge test

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji