Dane techniczneFordFord C-Max - dane techniczne

Ford C-Max – dane techniczne

Obecnie sprzedawana druga generacja C-Maxa przeszła lifting w 2014 roku. Do napędu są wykorzystywane turbodoładowane jednostki benzynowe i wysokoprężne, łączone z 6-biegową skrzynią manualną lub automatyczną. Model Grand C-Max ma rozstaw osi powiększony do 279 cm.

Długość/szerokość/wysokość: 438-452/186/163-168 cm
Rozstaw osi: 265-279 cm
Średnica zawracania: 10,7-11,2 m
Pojemność bagażnika: 471-1723 l, Grand 600-1867 l
Pojemność zbiornika paliwa: 53-60 l
Masa własna: 1391-1605 kg
Ładowność: 509-724 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.0 EcoBoost 100 ASSTB, R3, 12V999 cm³100 KM170 NmM6/przedni12,6 s174 km/h5,1 l/100 km
1.0 EcoBoost 125 ASSTB, R3, 12V999 cm³125 KM170 NmM6/przedni11,4 s187 km/h5,1 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASSTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmM6/przedni9,4 s204 km/h6,1 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASSTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmA6/przedni10,2 s200 km/h6,5 l/100 km
1.5 EcoBoost 182 ASSTB, R4, 16V1499 cm³182 KM240 NmA6/przedni9,2 s213 km/h6,5 l/100 km
1.5 TDCi 95TD, R4, 8V1499 cm³95 KM270 NmM6/przedni13,3 s170 km/h4,1 l/100 km
1.5 TDCi 120TD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni11,3 s184 km/h4,1 l/100 km
1.5 TDCi 120 PowerShiftTD, R4, 8V1499 cm³120 KM300 NmA6/przedni12,4 s182 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASSTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmM6/przedni9,5 s204 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS PowerShiftTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmA6/przedni10,3 s202 km/h4,8 l/100 km
2.0 TDCi 170 ASS PowerShiftTD, R4, 16V1997 cm³170 KM400 NmA6/przedni8,5 s212 km/h4,8 l/100 km
1.0 EcoBoost 100 ASS GrandTB, R3, 12V999 cm³100 KM170 NmM6/przedni13,6 s172 km/h5,2 l/100 km
1.0 EcoBoost 125 ASS GrandTB, R3, 12V999 cm³125 KM170 NmM6/przedni12,2 s185 km/h5,2 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASS GrandTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmM6/przedni9,7 s202 km/h6,3 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASS GrandTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmA6/przedni10,5 s199 km/h6,8 l/100 km
1.5 EcoBoost 182 ASS GrandTB, R4, 16V1499 cm³182 KM240 NmA6/przedni9,5 s211 km/h6,8 l/100 km
1.5 TDCi 95 GrandTD, R4, 8V1499 cm³95 KM270 NmM6/przedni14,3 s166 km/h4,4 l/100 km
1.5 TDCi 120 GrandTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni12,3 s180 km/h4,4 l/100 km
1.5 TDCi 120 PowerShift GrandTD, R4, 8V1499 cm³120 KM300 NmA6/przedni13,4 s178 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS GrandTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmM6/przedni9,8 s202 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS PowerShift GrandTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmA6/przedni10,7 s200 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDCi 170 ASS PowerShift GrandTD, R4, 16V1997 cm³170 KM400 NmA6/przedni8,8 s209 km/h5,0 l/100 km

Zobacz też: Ford Edge test

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji