Dane techniczneVolkswagenVolkswagen Tiguan - dane techniczne

Volkswagen Tiguan – dane techniczne

Volkswagen Tiguan drugiej generacji zadebiutował w 2016 roku, a rok później do gamy dołączył model Allspace z dłuższym rozstawem osi. Do wyboru: 4 jednostki benzynowe (125-220 KM) i 4 wysokoprężne (115-240 KM). W słabszych wersjach moc jest przekazywana na przednie koła, w mocniejszych zastosowano napęd 4×4.

Długość/szerokość/wysokość: 449-470/184/165-167 cm
Rozstaw osi: 268-279 cm
Średnica zawracania: 11,5-11,9 m
Pojemność bagażnika: 400-1655 l, Allspace 700-1775 l
Pojemność zbiornika paliwa: 58-60 l
Masa własna: 1415-1805 kg
Ładowność: 531-715 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.4 TSI 125TB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmM6/przedni9,5 s190 km/h6,0 l/100 km
1.4 TSI ACT GPF 150TB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni9,2 s202 km/h5,7 l/100 km
1.4 TSI ACT 150 DSGTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA6/przedni9,2 s200 km/h6,0 l/100 km
1.4 TSI 150 DSG 4MotionTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA6/4x49,4 s198 km/h6,9 l/100 km
2.0 TSI 180 DSG 4MotionTB, R4, 16V1984 cm³180 KM320 NmA7/4x47,7 s208 km/h7,3 l/100 km
2.0 TSI 220 DSG 4MotionTB, R4, 16V1984 cm³220 KM350 NmA7/4x46,3 s225 km/h7,7 l/100 km
2.0 TDI SCR 115TD, R4, 16V1968 cm³115 KM320 NmM6/przedni10,9 s185 km/h4,7 l/100 km
2.0 TDI SCR 150TD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni9,3 s204 km/h4,7 l/100 km
2.0 TDI SCR 150 DSGTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/przedni9,3 s202 km/h4,8 l/100 km
2.0 TDI SCR 150 4MotionTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/4x49,3 s201 km/h5,3 l/100 km
2.0 TDI SCR 150 DSG 4MotionTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/4x49,3 s200 km/h5,6 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 DSG 4MotionTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x47,9 s212 km/h5,7 l/100 km
2.0 TDI SCR 240 DSG 4MotionTD, R4, 16V1968 cm³240 KM500 NmA7/4x46,2 s230 km/h6,4 l/100 km
1.4 TSI ACT 150 AllspaceTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni9,5 s200 km/h6,0 l/100 km
1.4 TSI ACT 150 DSG AllspaceTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni9,5 s198 km/h6,3 l/100 km
2.0 TSI 180 DSG 4Motion AllspaceTB, R4, 16V1984 cm³180 KM320 NmA6/4x48,2 s208 km/h7,5 l/100 km
2.0 TSI 220 DSG 4Motion AllspaceTB, R4, 16V1984 cm³220 KM350 NmA6/4x46,8 s223 km/h8,1 l/100 km
2.0 TDI SCR 150 AllspaceTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni9,8 s202 km/h4,9 l/100 km
2.0 TDI SCR 150 DSG AllspaceTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/przedni9,8 s200 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDI SCR 150 4Motion AllspaceTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/4x49,8 s202 km/h4,9 l/100 km
2.0 TDI SCR 150 DSG 4Motion AllspaceTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/4x49,9 s198 km/h5,9 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 DSG 4Motion AllspaceTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x48,6 s210 km/h5,9 l/100 km
2.0 TDI SCR 240 DSG 4Motion AllspaceTD, R4, 16V1968 cm³240 KM500 NmA7/4x46,7 s228 km/h6,5 l/100 km

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji