Dane techniczneMercedesMercedes CLA - dane techniczne

Mercedes CLA – dane techniczne

Produkcja Mercedesa CLA rozpoczęła się w 2013 roku. Gamę nadwoziową tworzy sedan oraz kombi, nazywane przez producenta Shooting Brake. Klienci mogą wybierać spośród 6 jednostek benzynowych i 3 wysokoprężnych. Najmocniejsza wersja (AMG 45) ma 381 KM, napęd na cztery koła i 7-biegowy „automat”.

Długość/szerokość/wysokość: 464/178/143-144 cm
Rozstaw osi: 270 cm
Średnica zawracania: 11,0 m
Pojemność bagażnika: sed 470 l, kmb 495-1354 l
Pojemność zbiornika paliwa: 50-56 l
Masa własna: 1320-1615 kg
Ładowność: 475-600 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
180TB, R4, 16V1595 cm³122 KM200 NmM6/przedni9,0 s210 km/h5,4 l/100 km
180 BlueEFFICIENCY TB, R4, 16V1595 cm³122 KM200 NmM6/przedni9,9 s190 km/h5,0 l/100 km
180 7G-DCT TB, R4, 16V1595 cm³122 KM200 NmA7/przedni8,7 s210 km/h5,2 l/100 km
200TB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmM6/przedni8,2 s230 km/h5,5 l/100 km
200 7G-DCT TB, R4, 16V1595 cm3156 KM250 NmA7/przedni7,9 s230 km/h5,2 l/100 km
220 7G-DCT 4MaticTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA7/4x47,1 s240 km/h6,5 l/100 km
250TB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmM6/przedni6,6 s240 km/h6,4 l/100 km
250 7G-DCT TB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA7/przedni6,5 s240 km/h5,8 l/100 km
250 7G-DCT 4MaticTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA7/4x46,5 s240 km/h6,5 l/100 km
250 SportTB, R4, 16V1991 cm³218 KM350 NmM6/przedni6,5 s250 km/h6,7 l/100 km
250 Sport 7G-DCT TB, R4, 16V1991 cm³218 KM350 NmA7/przedni6,4 s250 km/h6,2 l/100 km
250 Sport 7G-DCT 4MaticTB, R4, 16V1991 cm³218 KM350 NmA7/4x46,4 s250 km/h6,8 l/100 km
AMG 45 DCT 4MaticTB, R4, 16V1991 cm³381 KM475 NmA7/4x44,2 s250 km/h6,9 l/100 km
180 dTD, R4, 16V1461 cm³109 KM260 NmM6/przedni11,6 s205 km/h3,7 l/100 km
180 d 7G-DCT TD, R4, 16V1461 cm³109 KM260 NmA7/przedni11,6 s205 km/h3,8 l/100 km
200 d 7G-DCT 4MaticTD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmA7/4x49,0 s216 km/h4,6 l/100 km
200 d TD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmM6/przedni9,5 s220 km/h4,0 l/100 km
200 d 7G-DCT TD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmA7/przedni9,0 s220 km/h3,8 l/100 km
220 d 7G-DCT TD, R4, 16V2143 cm³177 KM350 NmA7/przedni7,7 s232 km/h4,0 l/100 km
220 d 7G-DCT 4MaticTD, R4, 16V2143 cm³177 KM350 NmA7/4x47,7 s230 km/h4,6 l/100 km
180 Shooting BrakeTB, R4, 16V1595 cm³122 KM200 NmM6/przedni9,1 s210 km/h5,5 l/100 km
180 7G-DCT Shooting BrakeTB, R4, 16V1595 cm³122 KM200 NmA7/przedni8,8 s210 km/h5,4 l/100 km
200 Shooting BrakeTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmM6/przedni8,5 s225 km/h5,6 l/100 km
200 7G-DCT Shooting BrakeTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmA7/przedni8,2 s225 km/h5,4 l/100 km
220 7G-DCT 4Matic Shooting BrakeTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA7/4x47,2 s235 km/h6,7 l/100 km
250 Shooting BrakeTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmM6/przedni6,8 s240 km/h6,6 l/100 km
250 7G-DCT Shooting BrakeTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA7/przedni6,7 s240 km/h6,1 l/100 km
250 7G-DCT 4Matic Shooting BrakeTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA7/4x46,6 s240 km/h6,7 l/100 km
250 Sport 7G-DCT 4Matic Shooting BrakeTB, R4, 16V1991 cm³218 KM350 NmA7/4x46,7 s240 km/h6,9 l/100 km
AMG 45 DCT 4Matic Shooting BrakeTB, R4, 16V1991 cm³381 KM475 NmA7/4x44,3 s250 km/h6,9 l/100 km
180 d Shooting BrakeTD, R4, 16V1461 cm³109 KM260 NmM6/przedni11,9 s200 km/h3,9 l/100 km
180 d 7G-DCT Shooting BrakeTD, R4, 16V1461 cm³109 KM260 NmA7/przedni11,9 s200 km/h4,1 l/100 km
200 d Shooting BrakeTD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmM6/przedni9,2 s215 km/h4,1 l/100 km
200 d 7G-DCT Shooting BrakeTD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmA7/przedni9,2 s215 km/h3,9 l/100 km
200 d 7G-DCT 4Matic Shooting BrakeTD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmA7/4x49,2 s212 km/h4,6 l/100 km
220 d 7G-DCT Shooting BrakeTD, R4, 16V2143 cm³177 KM350 NmA7/przedni7,8 s228 km/h4,0 l/100 km
220 d 7G-DCT 4Matic Shooting BrakeTD, R4, 16V2143 cm³177 KM350 NmA7/4x47,8 s225 km/h4,6 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji