Rejestratory przejazdu na czerwonym świetle działają obecnie w 30 miejscach w Polsce. Niebawem ich liczna wzrośnie do 60. Zobacz, gdzie lepiej uważać, by nie dostać mandatu za przejazd „na czerwonym”.
Technologia jest bezwzględna dla kierowców mających „ciężką nogę”. Oprócz fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości użytkownicy dróg muszą uważać na systemy monitorujące przejazdy przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a więc wyłapujące kierowców przejeżdżających „na czerwonym”. Co istotne, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle nie są w żaden sposób oznakowane. Wyjątek stanowią skrzyżowania mierzące prędkość przejazdu, na których powinien pojawić się stosowny znak.
Przejazd na czerwonym świetle – mandat
Niezależnie od rodzaju zastosowanego rejestratora (mogą być to zespoły kamer lub urządzenia rejestrujące współpracujące z umieszczonymi w asfalcie czujnikami) raczej nie ma możliwości, by nierozważny kierowca uniknął odpowiedzialności – wykroczenie dokumentowane jest zdjęciem z numerem rejestracyjnym auta i czasem wjechania na skrzyżowanie od momentu zapalenia się czerwonego światła. Trafia ono później do centrali, gdzie weryfikowane jest przez funkcjonariuszy. Jeśli uznają, że faktycznie złamano przepisy, wystawią mandat w wysokości 500 zł i 6 punktów karnych.
Kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle – lokalizacje
Oto lista 30 lokalizacji, gdzie na kierowców czyhają rejestratory przejazdów na czerwonym świetle. Z reguły zlokalizowane są w dużych miastach lub obwodnicach mniejszych miejscowości, a także na drogach krajowych i wojewódzkich.
Miejscowość | Województwo | Lokalizacja | |
---|---|---|---|
1 | Anielin | lubelskie | DK12-Anielin |
2 | Białystok | podlaskie | Rondo Skrzyńskiego (ks. Popiełuszki-Wrocławska-gen. Sikorskiego) |
3 | Białystok | podlaskie | Rondo Małachowskiego (al. Jana Pawła II-gen. Sikorskiego-al. Konstytucji 3 Maja) |
4 | Białystok | podlaskie | Branickiego-Miłosza |
5 | Białystok | podlaskie | Antoniuk Fabryczny-Gajowa |
6 | Białystok | podlaskie | pl. gen. Fieldorfa-Nila (ks. Popiełuszki-Hetmańska-gen. Fieldorfa-Nila) |
7 | Grębocin | kujawsko-pomorskie | Kowalewska-Dworcowa/Lubicka (DK10-DW552) |
8 | Jabłonna | mazowieckie | Rondo Biskupów Płockich (al. Kard. Wyszyńskiego-Modlińska/Brzozowa) |
9 | Kowal | kujawsko-pomorskie | DK91-Wojska Polskiego (DW269) |
10 | Komorniki | wielkopolskie | Poznańska-Gottlieba |
11 | Luzino | pomorskie | Wejherowska/Lęborska-Chłopska/Wilczka |
12 | Łaziska Górne | śląskie | Obwodnica (DK81)-Cieszyńska |
13 | Marki | mazowieckie | al. Piłsudskiego/Wspólna |
14 | Mikołajów | małopolskie | DK94-Sierachowice |
15 | Miszewo | pomorskie | Gdańska-Gdyńska |
16 | Mosty | pomorskie | DK6-Witosa |
17 | Mroków | mazowieckie | al. Krakowska-Rejonowa/Szkolna |
18 | Nakło nad Notecią | kujawsko-pomorskie | Obwodnica-Mrotecka (DK10-DW241) |
19 | Olkusz | małopolskie | Kazimierza Wielkiego-Pakuska |
20 | Piła | wielkopolskie | Obwodnica Bydgoszcz-Szczecin (DK10-DK11) |
21 | Polkowice | dolnośląskie | DK3-Kopalniana |
22 | Pyskowice | śląskie | Mickiewicza-Toszeckiej (DK40-DK94) |
23 | Ropczyce | podkarpackie | 3 Maja-DK94 |
24 | Stalowa Wola | podkarpackie | al. Jana Pawła II-Komisji Edukacji Narodowej |
25 | Warszawa | mazowieckie | Grójecka-Dickensa |
26 | Warszawa | mazowieckie | Ostrobramska-Fieldorfa |
27 | Warszawa | mazowieckie | al. Niepodległości-Batorego |
28 | Warszawa | mazowieckie | al. Witosa-al. Sobieskiego |
29 | Zagnańsk | świętokrzyskie | Turystyczna |
30 | Zgierz | łódzkie | al. Armii Krajowej-Długa |
Kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle – przyszłe lokalizacje
W ramach rozwoju przez Inspekcję Transportu Drogowego systemu automatycznej kontroli w ciągu najbliższych miesięcy liczba rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle niemal się podwoi – łącznie wzrośnie do 60 lokalizacji. Oto lista miejsc, gdzie w przyszłości zawisną kamery monitorujące przejazd „na czerwonym”.
Miasto | Województwo | Lokalizacja | |
---|---|---|---|
1 | Białystok | podlaskie | Generała Nikodema Sulika-Kazimierza Wielkiego |
2 | Białystok | podlaskie | Zwierzyniecka-św. Pio |
3 | Bielsko-Biała | śląskie | Warszawska-Sarni Stok |
4 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | Jagiellońska-Ogińskiego |
5 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | Skłodowskiej-Wyszyńskiego |
6 | Katowice | śląskie | Stęślickiego-Chorzowska |
7 | Kielce | świętokrzyskie | Sandomierska-al. Solidarności |
8 | Kraków | małopolskie | Konopnickiej-Wadowicka/Kalwaryjska |
9 | Kraków | małopolskie | Kuklińskiego-Nowohucka |
10 | Kraków | małopolskie | Nowohucka-al. Pokoju |
11 | Kraków | małopolskie | Wadowicka-Zakopiańska/Tischnera-Bożka |
12 | Lublin | lubelskie | al. Tysiąclecia-al. Unii Lubelskiej |
13 | Lublin | lubelskie | Rondo Kuklińskiego/Lubomelska-al. Solidarności |
14 | Łódź | łódzkie | al. Mickiewicza-Żeromskiego |
15 | Łódź | łódzkie | Rondo Inwalidów-Rokicińska/Puszkina |
16 | Łódź | łódzkie | Andrzeja Strugi-Kościuszki |
17 | Nowy Sącz | małopolskie | Kilińskiego-Królowej Jadwigi |
18 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | Sikorskiego-Concordii |
19 | Płock | mazowieckie | Wyszogrodzka-Popiełuszki |
20 | Poznań | wielkopolskie | rondo Kaponiera-Roosevelta |
21 | Ruda Śląska | śląskie | 1 Maja-Kokota |
22 | Rzeszów | podkarpackie | al. Piłsudskiego/al. Cieplińskiego |
23 | Rzeszów | podkarpackie | al. Rejtana-al. Armii Krajowej |
24 | Rzeszów | podkarpackie | Krakowska-al. Gen. Okulickiego/al. Wincentego Witosa |
25 | Sosnowiec | śląskie | Baczyńskiego-Piłsudskiego |
26 | Szczecin | zachodniopomorskie | al. Wyzwolenia-al. Niepodległości |
27 | Warszawa | mazowieckie | al. Prymasa Tysiąclecia-Wolska |
28 | Warszawa | mazowieckie | pl. Zawiszy-Towarowa |
29 | Warszawa | mazowieckie | al. Krakowska-Łopuszańska |
30 | Zabrze | śląskie | Religi-Bytomska-Stelmacha |

Redakcja poleca: