Dane techniczneJaguarJaguar XF - dane techniczne

Jaguar XF – dane techniczne

Jaguar XF drugiej generacji zadebiutował w 2015 roku. Dostępny jako sedan oraz kombi. Do wyboru 4 jednostki benzynowe (200-380 KM) i 4 wysokoprężne (163-300 KM). Dwa najsłabsze turbodiesle mają 6-biegową manualną skrzynię, w pozostałych znajdziemy 8-biegowy „automat”. Napęd 4×4 – w opcji w wybranych wersjach.

Długość/szerokość/wysokość: 495-496/199/146-160 cm
Rozstaw osi: 296 cm
Średnica zawracania: 11,6 m
Pojemność bagażnika: sed 540 l, kmb 565-1700 l
Pojemność zbiornika paliwa: 55-74 l
Masa własna: 1545-1855 kg
Ładowność: 575-705 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
2.0 i4P TB, R4, 16V1997 cm³200 KM320 NmA8/tylny7,5 s235 km/h6,8 l/100 km
2.0 i4P TB, R4, 16V1997 cm³250 KM365 NmA8/tylny6,6 s244 km/h6,8 l/100 km
2.0 i4P AWDTB, R4, 16V1997 cm³250 KM365 NmA8/4x46,6 s237 km/h6,9 l/100 km
2.0 i4P AWDTB, R4, 16V1997 cm³300 KM400 NmA8/4x45,8 s250 km/h7,2 l/100 km
3.0 V6 S/C KB, V6, 24V2995 cm³380 KM450 NmA8/tylny5,3 s250 km/h8,3 l/100 km
3.0 V6 S/C AWDKB, V6, 24V2995 cm³380 KM450 NmA8/4x45,3 s250 km/h8,6 l/100 km
2.0 i4D TD, R4, 16V1999 cm³163 KM380 NmM6/tylny8,7 s229 km/h4,0 l/100 km
2.0 i4D TD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmM6/tylny8,0 s230 km/h4,3 l/100 km
2.0 i4D TD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmA8/tylny8,1 s229 km/h4,3 l/100 km
2.0 i4D AWDTD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmA8/4x48,4 s222 km/h4,9 l/100 km
2.0 i4D TD, R4, 16V1999 cm³240 KM500 NmA8/tylny6,5 s246 km/h5,3 l/100 km
2.0 i4D AWDTD, R4, 16V1999 cm³240 KM500 NmA8/4x46,5 s246 km/h5,5 l/100 km
3.0 TDV6 TD, V6, 24V2993 cm³300 KM700 NmA8/tylny6,2 s250 km/h5,5 l/100 km
2.0 i4P SportbrakeTB, R4, 16V1997 cm³250 KM365 NmA8/tylny7,1 s241 km/h6,8 l/100 km
2.0 i4D SportbrakeTD, R4, 16V1999 cm³163 KM380 NmM6/tylny9,3 s219 km/h4,5 l/100 km
2.0 i4D SportbrakeTD, R4, 16V1999 cm³163 KM380 NmA8/tylny9,4 s219 km/h4,5 l/100 km
2.0 i4D SportbrakeTD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmA8/tylny8,8 s221 km/h4,6 l/100 km
2.0 i4D AWD SportbrakeTD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmA8/4x48,9 s219 km/h5,0 l/100 km
2.0 i4D AWD SportbrakeTD, R4, 16V1999 cm³240 KM500 NmA8/4x46,7 s241 km/h5,8 l/100 km
3.0 TDV6 SportbrakeTD, V6, 24V2993 cm³300 KM700 NmA8/tylny6,6 s250 km/h5,7 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji