Dane techniczneFordFord Focus - dane techniczne

Ford Focus – dane techniczne

Ford Focus trzeciej generacji zadebiutował w 2010 roku, a cztery lata później przeszedł face-lifting. Gamę nadwoziową tworzą hatchback 5d, sedan oraz kombi. Pod maską znajdziemy zarówno silniki benzynowe, jak i turbodiesle. Najmocniejsza wersja RS (350 KM) ma napęd 4×4 i 6-biegową skrzynię manualną. Dostępna tylko jako hatchback.

Długość/szerokość/wysokość: 436-456/182/147-149 cm
Rozstaw osi: 265 cm
Średnica zawracania: 10,4-12,0 m
Pojemność bagażnika: htb 363-1148 l, sed  475 l, kmb 490-1516 l
Pojemność zbiornika paliwa: 53-62 l
Masa własna: 1264-1560 kg
Ładowność: 465-635 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.6 Duratec Ti-VCT 85 5dB, R4, 16V1596 cm³85 KM141 NmM5/przedni14,9 s170 km/h5,9 l/100 km
1.0 EcoBoost 100 ASS 5dTB, R3, 12V998 cm³100 KM170 NmM5/przedni12,5 s185 km/h4,6 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 105 5dB, R4, 16V1596 cm³105 KM150 NmM5/przedni12,3 s180 km/h5,9 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 125 5dB, R4, 16V1596 cm³125 KM159 NmM5/przedni10,9 s190 km/h5,9 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 125 PowerShift 5dB, R4, 16V1596 cm³125 KM159 NmA6/przedni11,7 s193 km/h6,3 l/100 km
1.0 EcoBoost 125 ASS 5dTB, R3, 12V998 cm³125 KM170 NmM6/przedni11,0 s193 km/h4,7 l/100 km
1.0 EcoBoost 125 ASS A6 5dTB, R3, 12V998 cm³125 KM170 NmA6/przedni12,0 s192 km/h5,5 l/100 km
1.0 EcoBoost 140 ASS 5dTB, R3, 12V998 cm³140 KM180 NmM6/przedni10,4 s204 km/h4,9 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASS 5dTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmM6/przedni8,9 s210 km/h5,5 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASS A6 5dTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmA6/przedni9,2 s208 km/h6,1 l/100 km
1.5 EcoBoost 182 ASS 5dTB, R4, 16V1499 cm³182 KM240 NmM6/przedni8,6 s222 km/h5,5 l/100 km
1.5 EcoBoost 182 ASS A6 5dTB, R4, 16V1499 cm³182 KM240 NmA6/przedni8,9 s220 km/h6,1 l/100 km
ST 5dTB, R4, 16V1999 cm³250 KM345 NmM6/przedni6,5 s248 km/h6,8 l/100 km
RSTB, R4, 16V2264 cm³350 KM470 NmM6/4x44,7 s266 km/h7,7 l/100 km
1.5 TDCi 95 ASS 5dTD, R4, 8V1499 cm³95 KM250 NmM6/przedni12,0 s180 km/h3,8 l/100 km
1.5 TDCi ECOnetic 105 ASS 5dTD, R4, 8V1499 cm³105 KM270 NmM6/przedni11,9 s187 km/h3,4 l/100 km
1.5 TDCi 120 ASS 5dTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni10,5 s193 km/h3,8 l/100 km
1.5 TDCi 120 ASS PowerShift 5dTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmA6/przedni10,8 s191 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS 5dTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmM6/przedni8,8 s210 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS PowerShift 5dTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmA6/przedni8,7 s208 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDCi 185 ASS 5dTD, R4, 16V1997 cm³185 KM400 NmM6/przedni8,1 s217 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDCi 185 ASS PowerShift 5dTD, R4, 16V1997 cm³185 KM400 NmA6/przedni7,7 s217 km/h4,6 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 85 4dB, R4, 16V1596 cm³85 KM141 NmM5/przedni15,0 s172 km/h6,0 l/100 km
1.0 EcoBoost 100 ASS 4dTB, R3, 12V998 cm³100 KM170 NmM5/przedni12,6 s187 km/h4,8 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 105 4dB, R4, 16V1596 cm³105 KM150 NmM5/przedni12,4 s182 km/h6,0 l/100 km
1.0 EcoBoost 125 ASS 4dTB, R3, 12V998 cm³125 KM170 NmM6/przedni11,1 s195 km/h4,8 l/100 km
1.0 EcoBoost 125 ASS A6 4dTB, R3, 12V998 cm³125 KM170 NmA6/przedni12,1 s194 km/h5,5 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 125 4dB, R4, 16V1596 cm³125 KM159 NmM5/przedni11,0 s192 km/h6,0 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 125 PowerShift 4dB, R4, 16V1596 cm³125 KM159 NmA6/przedni11,8 s195 km/h6,3 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASS 4dTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmM6/przedni9,0 s212 km/h5,6 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASS A6 4dTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmA6/przedni9,3 s210 km/h6,1 l/100 km
1.5 EcoBoost 182 ASS 4dTB, R4, 16V1499 cm³182 KM240 NmM6/przedni8,7 s224 km/h5,6 l/100 km
1.5 EcoBoost 182 ASS A6 4dTB, R4, 16V1499 cm³182 KM240 NmA6/przedni9,0 s222 km/h6,1 l/100 km
1.5 TDCi 95 ASS 4dTD, R4, 8V1499 cm³95 KM250 NmM6/przedni12,1 s182 km/h3,8 l/100 km
1.5 TDCi 120 ASS 4dTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni10,6 s195 km/h3,8 l/100 km
1.5 TDCi 120 ASS PowerShift 4dTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmA6/przedni10,9 s195 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS 4dTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmM6/przedni8,9 s212 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS PowerShift 4dTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmA6/przedni8,8 s210 km/h4,4 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 85 KombiB, R4, 16V1596 cm³85 KM141 NmM5/przedni15,1 s170 km/h6,0 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 105 KombiB, R4, 16V1596 cm³105 KM150 NmM5/przedni12,5 s180 km/h6,0 l/100 km
1.0 EcoBoost 100 ASS KombiTB, R3, 12V998 cm³100 KM170 NmM5/przedni11,2 s193 km/h4,8 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 125 KombiB, R4, 16V1596 cm³125 KM159 NmM5/przedni11,1 s190 km/h6,0 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCT 125 PowerShift KombiB, R4, 16V1596 cm³125 KM159 NmA6/przedni11,9 s193 km/h6,3 l/100 km
1.0 EcoBoost 125 ASS KombiTB, R3, 12V998 cm³125 KM170 NmM6/przedni11,5 s193 km/h5,1 l/100 km
1.0 EcoBoost 125 ASS A6 KombiTB, R3, 12V998 cm³125 KM170 NmA6/przedni12,2 s192 km/h5,5 l/100 km
1.0 EcoBoost 140 ASS KombiTB, R3, 12V998 cm³140 KM180 NmM6/przedni10,6 s204 km/h5,0 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASS KombiTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmM6/przedni9,1 s210 km/h5,6 l/100 km
1.5 EcoBoost 150 ASS A6 KombiTB, R4, 16V1499 cm³150 KM240 NmA6/przedni9,4 s208 km/h6,1 l/100 km
1.5 EcoBoost 182 ASS KombiTB, R4, 16V1499 cm³182 KM240 NmM6/przedni8,8 s222 km/h5,6 l/100 km
1.5 EcoBoost 182 ASS A6 KombiTB, R4, 16V1499 cm³182 KM240 NmA6/przedni9,1 s220 km/h6,1 l/100 km
ST KombiTB, R4, 16V1999 cm³250 KM345 NmM6/przedni6,5 s248 km/h6,8 l/100 km
1.5 TDCi 95 ASS KombiTD, R4, 8V1499 cm³95 KM250 NmM6/przedni12,2 s180 km/h3,8 l/100 km
1.5 TDCi ECOnetic 105 ASS KombiTD, R4, 8V1499 cm³105 KM270 NmM6/przedni12,1 s187 km/h3,4 l/100 km
1.5 TDCi 120 ASS KombiTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmM6/przedni10,7 s193 km/h3,8 l/100 km
1.5 TDCi 120 ASS PowerShift KombiTD, R4, 8V1499 cm³120 KM270 NmA6/przedni11,0 s191 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS KombiTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmM6/przedni9,0 s210 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDCi 150 ASS PowerShift KombiTD, R4, 16V1997 cm³150 KM370 NmA6/przedni8,9 s208 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDCI 185 ASS KombiTD, R4, 16V1997 cm³185 KM400 NmM6/przedni8,3 s217 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDCI 185 ASS PowerShift KombiTD, R4, 16V1997 cm³185 KM400 NmA6/przedni7,8 s217 km/h4,6 l/100 km

Zobacz też: Ford Edge test

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji