Ford Focus trzeciej generacji zadebiutował w 2010 roku, a cztery lata później przeszedł face-lifting. Gamę nadwoziową tworzą hatchback 5d, sedan oraz kombi. Pod maską znajdziemy zarówno silniki benzynowe, jak i turbodiesle. Najmocniejsza wersja RS (350 KM) ma napęd 4×4 i 6-biegową skrzynię manualną. Dostępna tylko jako hatchback.
Długość/szerokość/wysokość: 436-456/182/147-149 cm
Rozstaw osi: 265 cm
Średnica zawracania: 10,4-12,0 m
Pojemność bagażnika: htb 363-1148 l, sed 475 l, kmb 490-1516 l
Pojemność zbiornika paliwa: 53-62 l
Masa własna: 1264-1560 kg
Ładowność: 465-635 kg
Model silnika | Konstrukcja silnika | Pojemność skokowa | Moc maks. | Maks. mom. obrotowy | Skrzynia biegów napęd | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Duratec Ti-VCT 85 5d | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 85 KM | 141 Nm | M5/przedni | 14,9 s | 170 km/h | 5,9 l/100 km |
1.0 EcoBoost 100 ASS 5d | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 100 KM | 170 Nm | M5/przedni | 12,5 s | 185 km/h | 4,6 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 105 5d | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 105 KM | 150 Nm | M5/przedni | 12,3 s | 180 km/h | 5,9 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 125 5d | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 125 KM | 159 Nm | M5/przedni | 10,9 s | 190 km/h | 5,9 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 125 PowerShift 5d | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 125 KM | 159 Nm | A6/przedni | 11,7 s | 193 km/h | 6,3 l/100 km |
1.0 EcoBoost 125 ASS 5d | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 125 KM | 170 Nm | M6/przedni | 11,0 s | 193 km/h | 4,7 l/100 km |
1.0 EcoBoost 125 ASS A6 5d | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 125 KM | 170 Nm | A6/przedni | 12,0 s | 192 km/h | 5,5 l/100 km |
1.0 EcoBoost 140 ASS 5d | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 140 KM | 180 Nm | M6/przedni | 10,4 s | 204 km/h | 4,9 l/100 km |
1.5 EcoBoost 150 ASS 5d | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 150 KM | 240 Nm | M6/przedni | 8,9 s | 210 km/h | 5,5 l/100 km |
1.5 EcoBoost 150 ASS A6 5d | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 150 KM | 240 Nm | A6/przedni | 9,2 s | 208 km/h | 6,1 l/100 km |
1.5 EcoBoost 182 ASS 5d | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 182 KM | 240 Nm | M6/przedni | 8,6 s | 222 km/h | 5,5 l/100 km |
1.5 EcoBoost 182 ASS A6 5d | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 182 KM | 240 Nm | A6/przedni | 8,9 s | 220 km/h | 6,1 l/100 km |
ST 5d | TB, R4, 16V | 1999 cm³ | 250 KM | 345 Nm | M6/przedni | 6,5 s | 248 km/h | 6,8 l/100 km |
RS | TB, R4, 16V | 2264 cm³ | 350 KM | 470 Nm | M6/4x4 | 4,7 s | 266 km/h | 7,7 l/100 km |
1.5 TDCi 95 ASS 5d | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 95 KM | 250 Nm | M6/przedni | 12,0 s | 180 km/h | 3,8 l/100 km |
1.5 TDCi ECOnetic 105 ASS 5d | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 105 KM | 270 Nm | M6/przedni | 11,9 s | 187 km/h | 3,4 l/100 km |
1.5 TDCi 120 ASS 5d | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 120 KM | 270 Nm | M6/przedni | 10,5 s | 193 km/h | 3,8 l/100 km |
1.5 TDCi 120 ASS PowerShift 5d | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 120 KM | 270 Nm | A6/przedni | 10,8 s | 191 km/h | 4,2 l/100 km |
2.0 TDCi 150 ASS 5d | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 150 KM | 370 Nm | M6/przedni | 8,8 s | 210 km/h | 4,0 l/100 km |
2.0 TDCi 150 ASS PowerShift 5d | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 150 KM | 370 Nm | A6/przedni | 8,7 s | 208 km/h | 4,4 l/100 km |
2.0 TDCi 185 ASS 5d | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 185 KM | 400 Nm | M6/przedni | 8,1 s | 217 km/h | 4,2 l/100 km |
2.0 TDCi 185 ASS PowerShift 5d | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 185 KM | 400 Nm | A6/przedni | 7,7 s | 217 km/h | 4,6 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 85 4d | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 85 KM | 141 Nm | M5/przedni | 15,0 s | 172 km/h | 6,0 l/100 km |
1.0 EcoBoost 100 ASS 4d | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 100 KM | 170 Nm | M5/przedni | 12,6 s | 187 km/h | 4,8 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 105 4d | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 105 KM | 150 Nm | M5/przedni | 12,4 s | 182 km/h | 6,0 l/100 km |
1.0 EcoBoost 125 ASS 4d | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 125 KM | 170 Nm | M6/przedni | 11,1 s | 195 km/h | 4,8 l/100 km |
1.0 EcoBoost 125 ASS A6 4d | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 125 KM | 170 Nm | A6/przedni | 12,1 s | 194 km/h | 5,5 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 125 4d | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 125 KM | 159 Nm | M5/przedni | 11,0 s | 192 km/h | 6,0 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 125 PowerShift 4d | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 125 KM | 159 Nm | A6/przedni | 11,8 s | 195 km/h | 6,3 l/100 km |
1.5 EcoBoost 150 ASS 4d | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 150 KM | 240 Nm | M6/przedni | 9,0 s | 212 km/h | 5,6 l/100 km |
1.5 EcoBoost 150 ASS A6 4d | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 150 KM | 240 Nm | A6/przedni | 9,3 s | 210 km/h | 6,1 l/100 km |
1.5 EcoBoost 182 ASS 4d | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 182 KM | 240 Nm | M6/przedni | 8,7 s | 224 km/h | 5,6 l/100 km |
1.5 EcoBoost 182 ASS A6 4d | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 182 KM | 240 Nm | A6/przedni | 9,0 s | 222 km/h | 6,1 l/100 km |
1.5 TDCi 95 ASS 4d | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 95 KM | 250 Nm | M6/przedni | 12,1 s | 182 km/h | 3,8 l/100 km |
1.5 TDCi 120 ASS 4d | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 120 KM | 270 Nm | M6/przedni | 10,6 s | 195 km/h | 3,8 l/100 km |
1.5 TDCi 120 ASS PowerShift 4d | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 120 KM | 270 Nm | A6/przedni | 10,9 s | 195 km/h | 4,2 l/100 km |
2.0 TDCi 150 ASS 4d | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 150 KM | 370 Nm | M6/przedni | 8,9 s | 212 km/h | 4,0 l/100 km |
2.0 TDCi 150 ASS PowerShift 4d | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 150 KM | 370 Nm | A6/przedni | 8,8 s | 210 km/h | 4,4 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 85 Kombi | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 85 KM | 141 Nm | M5/przedni | 15,1 s | 170 km/h | 6,0 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 105 Kombi | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 105 KM | 150 Nm | M5/przedni | 12,5 s | 180 km/h | 6,0 l/100 km |
1.0 EcoBoost 100 ASS Kombi | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 100 KM | 170 Nm | M5/przedni | 11,2 s | 193 km/h | 4,8 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 125 Kombi | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 125 KM | 159 Nm | M5/przedni | 11,1 s | 190 km/h | 6,0 l/100 km |
1.6 Duratec Ti-VCT 125 PowerShift Kombi | B, R4, 16V | 1596 cm³ | 125 KM | 159 Nm | A6/przedni | 11,9 s | 193 km/h | 6,3 l/100 km |
1.0 EcoBoost 125 ASS Kombi | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 125 KM | 170 Nm | M6/przedni | 11,5 s | 193 km/h | 5,1 l/100 km |
1.0 EcoBoost 125 ASS A6 Kombi | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 125 KM | 170 Nm | A6/przedni | 12,2 s | 192 km/h | 5,5 l/100 km |
1.0 EcoBoost 140 ASS Kombi | TB, R3, 12V | 998 cm³ | 140 KM | 180 Nm | M6/przedni | 10,6 s | 204 km/h | 5,0 l/100 km |
1.5 EcoBoost 150 ASS Kombi | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 150 KM | 240 Nm | M6/przedni | 9,1 s | 210 km/h | 5,6 l/100 km |
1.5 EcoBoost 150 ASS A6 Kombi | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 150 KM | 240 Nm | A6/przedni | 9,4 s | 208 km/h | 6,1 l/100 km |
1.5 EcoBoost 182 ASS Kombi | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 182 KM | 240 Nm | M6/przedni | 8,8 s | 222 km/h | 5,6 l/100 km |
1.5 EcoBoost 182 ASS A6 Kombi | TB, R4, 16V | 1499 cm³ | 182 KM | 240 Nm | A6/przedni | 9,1 s | 220 km/h | 6,1 l/100 km |
ST Kombi | TB, R4, 16V | 1999 cm³ | 250 KM | 345 Nm | M6/przedni | 6,5 s | 248 km/h | 6,8 l/100 km |
1.5 TDCi 95 ASS Kombi | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 95 KM | 250 Nm | M6/przedni | 12,2 s | 180 km/h | 3,8 l/100 km |
1.5 TDCi ECOnetic 105 ASS Kombi | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 105 KM | 270 Nm | M6/przedni | 12,1 s | 187 km/h | 3,4 l/100 km |
1.5 TDCi 120 ASS Kombi | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 120 KM | 270 Nm | M6/przedni | 10,7 s | 193 km/h | 3,8 l/100 km |
1.5 TDCi 120 ASS PowerShift Kombi | TD, R4, 8V | 1499 cm³ | 120 KM | 270 Nm | A6/przedni | 11,0 s | 191 km/h | 4,2 l/100 km |
2.0 TDCi 150 ASS Kombi | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 150 KM | 370 Nm | M6/przedni | 9,0 s | 210 km/h | 4,0 l/100 km |
2.0 TDCi 150 ASS PowerShift Kombi | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 150 KM | 370 Nm | A6/przedni | 8,9 s | 208 km/h | 4,4 l/100 km |
2.0 TDCI 185 ASS Kombi | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 185 KM | 400 Nm | M6/przedni | 8,3 s | 217 km/h | 4,2 l/100 km |
2.0 TDCI 185 ASS PowerShift Kombi | TD, R4, 16V | 1997 cm³ | 185 KM | 400 Nm | A6/przedni | 7,8 s | 217 km/h | 4,6 l/100 km |
Zobacz też: Ford Edge test