Dane techniczneBMWBMW serii 5 - dane techniczne

BMW serii 5 – dane techniczne

Siódma generacja BMW serii 5 (G30) trafiła do produkcji w 2017 roku. Do wyboru są dwie wersje nadwoziowe (sedan i kombi). Pod maską znajdziemy turbodoładowane silniki benzynowe (184-600 KM), turbodiesle (190-400 KM) oraz hybrydę (tylko w sedanie). Napęd jest przekazywany na tylną lub obie osie za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni automatycznej. 6-biegowy „manual” jest dostępny wyłącznie w bazowej wersji 520d z tylnym napędem.

Długość/szerokość/wysokość: 494-497/187-190/147-150 cm
Rozstaw osi: 298 cm
Średnica zawracania: 12,1-12,6 m
Pojemność bagażnika: sed 410-530 l, kmb 570-1700 l
Pojemność zbiornika paliwa: 46-68 l
Ładowność: 585-745 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
520iTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmA8/tylny7,8 s235 km/h5,4 l/100 km
530iTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/tylny6,2 s250 km/h5,5 l/100 km
530i xDriveTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x46,0 s250 km/h6,0 l/100 km
540iTB, R6, 24V2998 cm³340 KM450 NmA8/4x45,1 s250 km/h6,5 l/100 km
540i xDriveTB, R6, 24V2998 cm³340 KM450 NmA8/4x44,8 s250 km/h6,9 l/100 km
M550i xDriveTB, V8, 32V4395 cm³462 KM650 NmA8/4x44,0 s250 km/h8,9 l/100 km
M5TB, V8, 32V4395 cm³600 KM750 NmA8/4x43,4 s250 km/h10,5 l/100 km
530e iPerformanceHB P-l, R4, 16V1998 cm³252 KM290 NmA8/tylny6,2 s235 km/h1,9 l/100 km
520dTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/tylny7,7 s238 km/h4,2 l/100 km
520d SteptronicTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny7,5 s235 km/h4,1 l/100 km
520d Efficient DynamicsTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny7,5 s235 km/h3,9 l/100 km
520d xDriveTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x47,6 s232 km/h4,5 l/100 km
525dTD, R4, 16V1995 cm³231 KM500 NmA8/tylny6,6 s250 km/h4,4 l/100 km
530dTD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/tylny5,7 s250 km/h4,5 l/100 km
530d xDriveTD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/4x45,4 s250 km/h5,0 l/100 km
540d xDriveTD, R6, 24V2993 cm³320 KM680 NmA8/4x44,7 s250 km/h5,2 l/100 km
M550d xDriveTD, R6, 24V2993 cm³400 KM760 NmA8/4x44,4 s250 km/h5,9 l/100 km
520i Steptronic TouringTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmA8/tylny8,2 s225 km/h5,8 l/100 km
530i Steptronic TouringTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/tylny6,5 s250 km/h3,8 l/100 km
530i xDrive Steptronic TouringTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x46,3 s250 km/h6,5 l/100 km
540i Steptronic TouringTB, R6, 24V2998 cm³340 KM450 NmA8/4x45,1 s250 km/h7,3 l/100 km
520d TouringTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/tylny8,0 s230 km/h4,5 l/100 km
520d Steptronic TouringTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny7,8 s225 km/h4,3 l/100 km
520d xDrive Steptronic TouringTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x47,9 s222 km/h4,9 l/100 km
525d Steptronic TouringTD, R4, 16V1995 cm³231 KM500 NmA8/tylny6,8 s245 km/h4,7 l/100 km
530d Steptronic TouringTD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/tylny5,8 s250 km/h3,7 l/100 km
530d Steptronic TouringTD, R6, 24V2993 cm³265 KM620 NmA8/4x45,6 s250 km/h5,3 l/100 km
540d xDrive Steptronic TouringTD, R6, 24V2993 cm³320 KM680 NmA8/4x44,9 s250 km/h5,5 l/100 km
M550d xDrive TouringTD, R6, 24V2993 cm³400 KM760 NmA8/4x44,6 s250 km/h6,4 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji