Barierę 1000 KM mocy maksymalnej przekracza coraz więcej aut. Oto zestawienie najmocniejszych samochodów świata – ich silniki rozwijają co najmniej 1000 KM!
Choć samochody są coraz mocniejsze i mogą się pochwalić znacznie lepszymi osiągami niż kiedyś, 1000 KM mocy wciąż stanowi pewną barierę dla powszechnie dostępnych aut (lepiej może byłoby powiedzieć – produkowanych seryjnie i dostępnych w salonach). Okazuje się jednak, że w ostatnich latach byliśmy świadkami premier wielu fascynujących pojazdów, których silniki swobodnie przekraczały 1000 KM, a wręcz podwoiły tę wartość – mowa o Lotusie Evija, który w 9 sekund osiąga… 300 km/h, jak i o elektrycznym hiperaucie Aspark Owl, który już dobił do 2039 KM. Na takie auta pozwolić mogą sobie jedynie wybrani – nierzadko wyjeżdżają z fabryk w limitowanych seriach, jeśli nie powiedzieć, że powstają w kilku egzemplarzach.
Nam pozostaje jedynie wyobrazić sobie, co tak ogromne silniki mogą wyprawiać w tych supersamochodach. I wyczekiwać przełamania kolejnych barier mocy – może 2500 KM? Tymczasem prezentujemy zestawienie aut, których moc maksymalna wynosi ponad 1000 KM.
Marka, model | Moc maks. | Maks. moment obr. | Przysp. 0-100 km/h | Prędkość maks. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aspark Owl | 2039 KM | 2000 Nm | 1,9 s | 400 km/h |
2 | Lotus Evija | 2000 KM | 1700 Nm | 3,0 s | 320 km/h |
3 | Rimac Nevera | 1914 KM | 2360 Nm | 1,85 s | 412 km/h |
4 | Keating TKR | 1825 KM | b.d. | b.d. | 418,5 km/h |
5 | Hennessey Venom F5 | 1817 KM | 1617 Nm | 3,0 s | 500 km/h |
6 | SSC Tuatara | 1774 KM | 1413 Nm | 2,5 s | 482 km/h |
7 | Koenigsegg Jesko Absolut | 1600 KM | 1500 Nm | b.d. | 531 km/h |
8 | Bugatti Chiron Super Sport | 1600 KM | 1600 Nm | 2,4 s | 490 km/h |
9 | Koenigsegg Regera | 1500 KM | 2000 Nm | 2,8 s | 410 km/h |
10 | NextEV NIO EP9 | 1360 KM | 1480 Nm | 2,7 s | 313 km/h |
11 | Koenigsegg One:1 | 1360 KM | 1371 Nm | 2,8 s | 440 km/h |
12 | SSC Ultimate Aero XT | 1318 KM | 1359 Nm | 2,7 s | 439 km/h |
13 | Bugatti Veyron Super Sport | 1200 KM | 1500 Nm | 2,5 s | 431 km/h |
14 | Zenvo TSR-S | 1177 KM | 1100 Nm | 2,8 s | 325 km/h |
15 | Aston Martin Valkyrie | 1176 KM | 900 Nm | 2,5 s | 402 km/h |
16 | Koenigsegg Agera R | 1115 KM | 1200 Nm | 2,9 s | 410 km/h |
17 | Lucid Air | 1111 KM | 1390 Nm | 2,5 s | 270 km/h |
18 | Zenvo ST1 | 1102 KM | 1430 Nm | 3,0 s | 375 km/h |
19 | Weineck Cobra | 1100 KM | 1760 Nm | 2,3 s | b.d |
20 | Mercedes-AMG One | 1063 KM | b.d. | 2,9 s | 352 km/h |
21 | Bristol Fighter T | 1026 KM | 1405 Nm | 3,5 s | 362 km/h |
22 | Tesla Model S Plaid | 1020 KM | 1424 Nm | 2,1 s | 322 km/h |
23 | Cadillac CTS-V HPE1000 | 1000 KM | 966 Nm | b.d. | b.d. |
24 | Yenko/SC Stage II Chevy Corvette | 1000 KM | 855 Nm | b.d. | b.d. |





Redakcja poleca: