Dane techniczneVolkswagenVolkswagen Passat - dane techniczne

Volkswagen Passat – dane techniczne

Volkswagen Passat B8 zadebiutował na rynku w 2014 roku. Gamę nadwoziową tworzą sedan, kombi oraz uterenowiony Alltrack. Do wyboru: 4 jednostki benzynowe (125-220 KM), 4 wysokoprężne (120-240 KM) i hybryda (218 KM). W mocniejszych wersjach dostępny jest napęd 4×4, łączony z dwusprzęgłową skrzynią DSG.

Długość/szerokość/wysokość: 477-478/183/146-152 cm
Rozstaw osi: 279 cm
Średnica zawracania: 11,7 m
Pojemność bagażnika: sed 586 l, kmb 650-1780 l
Pojemność zbiornika paliwa: 50-66 l
Masa własna: 1244-1701 kg
Ładowność: 553-681 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.4 TSI 125TB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmM6/przedni9,9 s206 km/h5,5 l/100 km
1.4 TSI ACT 150TB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,4 s220 km/h5,0 l/100 km
1.4 TSI ACT 150 DSGTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,4 s220 km/h5,1 l/100 km
1.8 TSI 180TB, R4, 16V1798 cm³180 KM320 NmM6/przedni7,7 s232 km/h5,9 l/100 km
1.8 TSI 180 DSGTB, R4, 16V1798 cm³180 KM250 NmA7/przedni7,9 s232 km/h5,8 l/100 km
2.0 TSI 220 DSGTB, R4, 16V1984 cm³220 KM350 NmA6/przedni6,7 s246 km/h6,2 l/100 km
GTEHB P-l, R4, 16V1395 cm³218 KM250 NmA6/przedni7,4 s225 km/h1,7 l/100 km
1.6 TDI 120TD, R4, 16V1598 cm³120 KM250 NmM6/przedni10,8 s206 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDI 150TD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni8,7 s220 km/h4,1 l/100 km
2.0 TDI 150 DSGTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/przedni8,7 s218 km/h4,3 l/100 km
2.0 TDI 190 SCR DSGTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/przedni7,7 s235 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 DSG 4MotionTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x47,5 s230 km/h5,1 l/100 km
2.0 TDI Bi-Turbo SCR 240 DSG 4MotionTD, R4, 16V1968 cm³240 KM500 NmA7/4x46,1 s240 km/h5,3 l/100 km
1.4 TSI 125 VariantTB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmM6/przedni9,9 s206 km/h5,5 l/100 km
1.4 TSI ACT 150 VariantTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,6 s218 km/h5,2 l/100 km
1.4 TSI ACT 150 DSG VariantTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,6 s218 km/h5,1 l/100 km
1.8 TSI 180 DSG VariantTB, R4, 16V1798 cm³180 KM250 NmA7/przedni8,1 s230 km/h5,8 l/100 km
2.0 TSI 220 DSG VariantTB, R4, 16V1984 cm³220 KM350 NmA6/przedni6,9 s244 km/h6,3 l/100 km
2.0 TSI 280 DSG 4Motion VariantTB, R4, 16V1984 cm³280 KM350 NmA6/4x45,7 s250 km/h7,2 l/100 km
GTE VariantHB P-l, R4, 16V1395 cm³218 KM250 NmA6/przedni7,6 s225 km/h1,7 l/100 km
1.6 TDI 120 VariantTD, R4, 16V1598 cm³120 KM250 NmM6/przedni11,0 s204 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDI 150 VariantTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni8,9 s218 km/h4,3 l/100 km
2.0 TDI 150 DSG VariantTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/przedni8,9 s216 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 DSG VariantTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/przedni7,9 s233 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 DSG 4Motion VariantTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x47,7 s228 km/h5,1 l/100 km
2.0 TSI 220 DSG 4Motion AlltrackTB, R4, 16V1984 cm³220 KM350 NmA7/4x46,8 s231 km/h6,9 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 DSG 4Motion AlltrackTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x48,0 s220 km/h5,3 l/100 km
2.0 TDI Bi-Turbo 240 DSG 4Motion VariantTD, R4, 16V1968 cm³240 KM500 NmA7/4x46,3 s238 km/h5,4 l/100 km
2.0 TDI Bi-Turbo SCR 240 DSG 4Motion AlltrackTD, R4, 16V1968 cm³240 KM500 NmA7/4x46,4 s234 km/h5,5 l/100 km

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji