Dane techniczneVolkswagenVolkswagen Golf - dane techniczne

Volkswagen Golf – dane techniczne

Volkswagen Golf VII jest na rynku od 2012 roku, a w 2017 r. przeszedł face-lifting. Gama nadwoziowa obejmuje hatchbacka 3d, hatchbacka 5d i kombi. Klienci mają do wyboru: 8 jednostek benzynowych, 4 wysokoprężne, hybryda oraz w pełni elektryczny e-Golf.

Długość/szerokość/wysokość: 426-458/179-180/147-152 cm
Rozstaw osi: 262-263 cm
Średnica zawracania: 10,9 m
Pojemność bagażnika: htb 380-1270 l, kmb 605-1620 l
Pojemność zbiornika paliwa: 50-55 l
Masa własna: 1131-1540 kg
Ładowność: 480-675 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.0 TSI BMT 85TB, R3, 12V999 cm³85 KM175 NmM5/przedni11,9 s180 km/h4,8 l/100 km
1.0 TSI BMT 110TB, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmM6/przedni9,9 s196 km/h4,8 l/100 km
1.0 TSI BMT 110 DSG TB, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmA7/przedni9,9 s196 km/h4,7 l/100 km
1.4 TSI BMT 125TB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmM6/przedni9,1 s204 km/h5,2 l/100 km
1.4 TSI BMT 125 DSG TB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmA7/przedni9,1 s204 km/h5,0 l/100 km
1.5 TSI BlueMotion 130TB, R4, 16V1498 cm³130 KM200 NmM6/przedni9,1 s210 km/h4,8 l/100 km
1.5 TSI BlueMotion 130 DSG TB, R4, 16V1498 cm³130 KM200 NmA7/przedni9,1 s204 km/h4,8 l/100 km
1.4 TSI BMT 150TB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,2 s216 km/h5,2 l/100 km
1.4 TSI BMT 150 DSG TB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,2 s216 km/h5,0 l/100 km
1.5 TSI BMT ACT 150TB, R4, 16V1498 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,3 s216 km/h5,0 l/100 km
1.5 TSI BMT ACT 150 DSG TB, R4, 16V1498 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,3 s216 km/h4,9 l/100 km
GTI PerformanceTB, R4, 16V1984 cm³245 KM350 NmM6/przedni6,2 s250 km/h6,5 l/100 km
GTI Performance DSG TB, R4, 16V1984 cm³245 KM350 NmA6/przedni6,2 s248 km/h6,3 l/100 km
RTB, R4, 16V1984 cm³310 KM400 NmA7/4x44,6 s250 km/h7,0 l/100 km
GTEHB P-l, R4, 16V1395 cm³204 KM250 NmA6/przedni7,6 s222 km/h1,6 l/100 km
e-GolfEL136 KMA1/przedni9,6 s150 km/h
1.6 TDI-CR DPF BMT 90TD, R4, 16V1598 cm³90 KM230 NmM5/przedni11,9 s185 km/h4,1 l/100 km
1.6 TDI-CR DPF BMT 115TD, R4, 16V1598 cm³115 KM250 NmM5/przedni10,2 s198 km/h4,1 l/100 km
1.6 TDI-CR DPF BMT 115 DSG TD, R4, 16V1598 cm³115 KM250 NmA7/przedni10,5 s198 km/h3,9 l/100 km
2.0 TDI-CR DPF BMT 150TD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni8,6 s216 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDI-CR DPF BMT 150 DSG TD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/przedni8,6 s214 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDI-CR DPF BMT 150 4MotionTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/4x48,6 s211 km/h4,8 l/100 km
GTDTD, R4, 16V1968 cm³184 KM380 NmM6/przedni7,5 s231 km/h4,2 l/100 km
GTD DSG TD, R4, 16V1968 cm³184 KM380 NmA7/przedni7,4 s230 km/h4,6 l/100 km
1.0 TSI BMT 110 VariantTB, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmM6/przedni10,4 s197 km/h4,9 l/100 km
1.0 TSI BMT 110 DSG VariantTB, R3, 12V999 cm³110 KM200 NmA7/przedni10,4 s196 km/h5,0 l/100 km
1.4 TSI BMT 125 VariantTB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmM6/przedni9,5 s205 km/h5,3 l/100 km
1.4 TSI BMT 125 DSG VariantTB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmA7/przedni9,5 s205 km/h5,1 l/100 km
1.5 TSI BlueMotion 130 VariantTB, R4, 16V1498 cm³130 KM200 NmM6/przedni9,1 s210 km/h4,8 l/100 km
1.5 TSI BlueMotion 130 DSG VariantTB, R4, 16V1498 cm³130 KM200 NmA7/przedni9,1 s204 km/h4,8 l/100 km
1.4 TSI BMT 150 VariantTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,6 s218 km/h5,3 l/100 km
1.4 TSI BMT 150 DSG VariantTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,6 s218 km/h5,0 l/100 km
1.5 TSI BMT ACT 150 DSG VariantTB, R4, 16V1498 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,3 s216 km/h4,9 l/100 km
1.8 TSI BMT 180 DSG 4Motion VariantTB, R4, 16V1798 cm³180 KM280 NmA6/4x47,8 s217 km/h6,6 l/100 km
R VariantTB, R4, 16V1984 cm³310 KM400 NmA7/4x45,1 s250 km/h7,2 l/100 km
1.6 TDI-CR DPF BMT 115 VariantTD, R4, 16V1598 cm3115 KM250 NmM5/przedni10,7 s200 km/h4,1 l/100 km
1.6 TDI-CR DPF BMT 115 DSG VariantTD, R4, 16V1598 cm³115 KM250 NmA7/przedni10,7 s200 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDI-CR DPF BMT 150 VariantTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni8,9 s218 km/h4,3 l/100 km
2.0 TDI-CR DPF BMT 150 DSG VariantTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/przedni8,9 s216 km/h4,5 l/100 km
2.0 TDI-CR DPF BMT 184 DSG 4Motion VariantTD, R4, 16V1968 cm³184 KM380 NmA7/4x47,8 s219 km/h4,9 l/100 km
GTD VariantTD, R4, 16V1968 cm³184 KM380 NmM6/przedni7,9 s231 km/h4,4 l/100 km
GTD DSG VariantTD, R4, 16V1968 cm³184 KM380 NmA7/przedni7,9 s229 km/h4,8 l/100 km

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji