NowościAnalizaSprzedaż nowych aut na świecie na 1000 osób

Sprzedaż nowych aut na świecie na 1000 osób

Najwięcej nowych samochodów na 1000 mieszkańców sprzedano w ubiegłym roku w Luksemburgu. Polska, mimo rosnącej ilości nowych aut, zajmuje 23. miejsce w Europie i 50. na świecie.

Liczba sprzedanych nowych samochodów jest jednym z czynników odzwierciedlających poziom zamożności państwa. Nie można go jednak określać tylko na podstawie statystyk mówiących, ile nowych aut znalazło nabywców w danym państwie. Rzeczywisty obraz sytuacji poznamy dopiero po zestawieniu tej ilości do 1000 mieszkańców. Wtedy klasyfikacja państwa zwykle drastycznie spada, co doskonale widać na przykładzie Polski. Z roku na rok kupujemy coraz więcej nowych samochodów – w 2017 roku ich liczba sięgnęła 485 tys., co daje nam 7. miejsce w Europie i 23. na świecie. Gdy jednak zestawimy ten wynik z ludnością, wychodzi, że na 1000 Polaków przypada 12,7 samochodu. To i tak więcej od średniej na świecie (11,1 auta/1000 os.), ale klasyfikuje nas na 23. miejscu w Europie i 50. na świecie. Co ciekawe, wyprzedzili nas nasi południowi sąsiedzi – Czechy (25,6 auta/1000 os.) i Słowacja (17,6 auta/1000 os.), jednak to wciąż bariera nie do przebicia dla krajów dawnego bloku wschodniego, gdzie ta liczba nie przekracza 10. Na pocieszenie zasługuje też fakt, że od 2012 roku sprzedaż nowych samochodów na 1000 mieszkańców u nas stale rośnie: przez 6 lat wzrosła z 7,1 do 12,7 auta, co oznacza skok o niemal 80%.

Na podstawie danych sprzedaży nowych samochodów osobowych w poszczególnych krajach (publikowanych przez stowarzyszenie producentów aut OICA) oraz liczby ich ludności wg ONZ wyliczono, ile nowych aut przypada w nich na 1000 mieszkańców. Spośród 143 państw najwięcej ich jest w Luksemburgu – aż 90,5 samochodu na 1000 osób. Druga jest Islandia (63,5 auta), trzecia z kolei Kanada (55,8 auta). To też jeden z niewielu krajów, w których ogromna sprzedaż idzie w parze z wysokim wskaźnikiem sprzedaży na 1000 osób. Podobna sytuacja jest m.in. w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Najbardziej zbliżony wynik do średniej światowej należy do Cypru (11 aut na 1000 os.). Poniżej tego rezultatu znajdują się głównie kraje afrykańskie i azjatyckie, a także uboższe europejskie.

Państwo Sprzedaż nowych aut na 1000 osób w 2017 r. Ludność w 2017 r. Sprzedaż nowych aut w 2017 r. na 1000 mieszkańców
Luksemburg 52 786 583 000 90,5
Islandia 21 282 335 000 63,5
Kanada 2 043 607 36 624 000 55,8
Stany Zjednoczone 17 237 702 324 459 000 53,1
Belgia 546 533 11 429 000 47,8
Niemcy 3 442 100 82 114 000 41,9
Austria 353 335 8 735 000 40,5
Dania 221 586 5 734 000 38,6
Wielka Brytania 2 539 297 66 182 000 38,4
Szwecja 379 392 9 911 000 38,3
Martynika 14 580 385 000 37,9
Australia 915 219 24 451 000 37,4
Szwajcaria 314 145 8 476 000 37,1
Gwadelupa 16 057 450 000 35,7
Japonia 4 391 100 127 484 000 34,4
Słowenia 70 869 2 080 000 34,1
Włochy 1 969 140 59 360 000 33,2
Izrael 271 362 8 322 000 32,6
Francja 2 109 890 64 980 000 32,5
Brunei 13 748 429 000 32,0
Norwegia 158 623 5 305 000 29,9
Korea Południowa 1 495 468 50 982 000 29,3
Reunion 25 289 877 000 28,8
Irlandia 131 354 4 762 000 27,6
Hiszpania 1 235 327 46 354 000 26,6
Czechy 271 899 10 618 000 25,6
Holandia 414 599 17 036 000 24,3
Nowa Zelandia 108 460 4 706 000 23,0
Nowa Kaledonia 6 189 276 000 22,4
Portugalia 222 066 10 330 000 21,5
Finlandia 118 634 5 523 000 21,5
Bahrajn 32 066 1 493 000 21,5
Oman 98 692 4 636 000 21,3
Kuwejt 87 959 4 137 000 21,3
Portoryko 75 478 3 663 000 20,6
Iran 1 592 282 81 163 000 19,6
Estonia 24 986 1 310 000 19,1
Malta 7 810 431 000 18,1
Gujana Francuska 5 073 283 000 17,9
Chiny 24 961 948 1 409 517 000 17,7
Słowacja 96 100 5 448 000 17,6
Singapur 94 467 5 709 000 16,5
Malezja 519 690 31 624 000 16,4
Zjednoczone Emiraty Arabskie 149 760 9 400 000 15,9
Argentyna 662 980 44 271 000 15,0
Chile 270 113 18 055 000 15,0
Katar 37 349 2 639 000 14,2
Arabia Saudyjska 438 421 32 938 000 13,3
Urugwaj 44 833 3 457 000 13,0
Polska 485 199 38 171 000 12,7
Chorwacja 50 766 4 189 000 12,1
Węgry 116 249 9 722 000 12,0
Meksyk 1 528 806 129 163 000 11,8
Cypr 12 959 1 180 000 11,0
Panama 40 240 4 099 000 9,8
Rosja 1 393 400 143 990 000 9,7
Litwa 25 888 2 890 000 9,0
Turcja 722 876 80 745 000 9,0
Kostaryka 43 518 4 906 000 8,9
Brazylia 1 844 394 209 288 000 8,8
Tajwan 208 153 23 626 000 8,8
Łotwa 16 703 1 950 000 8,6
Mauritius 10 353 1 265 000 8,2
Trynidad i Tobago 11 203 1 369 000 8,2
Grecja 88 101 11 160 000 7,9
Rumunia 130 415 19 679 000 6,6
Republika Południowej Afryki 369 599 56 717 000 6,5
Liban 36 205 6 082 000 6,0
Tajlandia 401 537 69 038 000 5,8
Hongkong 39 245 7 365 000 5,3
Kazachstan 92 343 18 204 000 5,1
Ekwador 82 865 16 625 000 5,0
Bahamy 1 855 395 000 4,7
Bułgaria 31 591 7 085 000 4,5
Palestyna 21 754 4 921 000 4,4
Peru 141 558 32 165 000 4,4
Maroko 155 218 35 740 000 4,3
Kolumbia 205 346 49 066 000 4,2
Bośnia 12 267 3 507 000 3,5
Indonezja 824 901 263 991 000 3,1
Tunezja 35 963 11 532 000 3,1
Serbia 25 583 8 791 000 2,9
Paragwaj 18 976 6 811 000 2,8
Białoruś 23 634 9 468 000 2,5
Libia 15 800 6 375 000 2,5
Indie 3 227 701 1 339 180 000 2,4
Syria 33 734 18 270 000 1,8
Ukraina 81 625 44 223 000 1,8
Algieria 74 979 41 318 000 1,8
Macedonia 3 371 2 083 000 1,6
Boliwia 17 745 11 052 000 1,6
Wietnam 152 642 95 541 000 1,6
Botswana 3 500 2 292 000 1,5
Filipiny 156 363 104 918 000 1,5
Uzbekistan 46 227 31 911 000 1,4
Mołdawia 5 736 4 051 000 1,4
Belize 517 375 000 1,4
Egipt 133 391 97 533 000 1,4
Jordania 12 648 9 702 000 1,3
Salwador 8 082 6 378 000 1,3
Nikaragua 7 414 6 218 000 1,2
Pakistan 203 274 197 016 000 1,0
Albania 2 865 2 930 000 1,0
Armenia 2 750 2 930 000 0,9
Gruzja 3 614 3 912 000 0,9
Gwatemala 14 990 16 914 000 0,9
Turkmenistan 4 802 5 758 000 0,8
Srilanka 14 228 20 877 000 0,7
Jamajka 1 892 2 890 000 0,7
Gabon 1 273 2 025 000 0,6
Honduras 5 600 9 265 000 0,6
Kuba 5 865 11 485 000 0,5
Laos 3 116 6 858 000 0,5
Mongolia 1 340 3 076 000 0,4
Irak 15 568 38 275 000 0,4
Dominikana 4 246 10 767 000 0,4
Kirgistan 1 895 6 045 000 0,3
Senegal 4 013 15 851 000 0,3
Tadżykistan 2 001 8 921 000 0,2
Azerbejdżan 2 180 9 828 000 0,2
Wybrzeże Kości Słoniowej 4 438 24 295 000 0,2
Zambia 2 562 17 094 000 0,1
Wenezuela 4 506 31 977 000 0,1
Bangladesz 20 297 164 670 000 0,1
Ghana 3 389 28 834 000 0,1
Nepal 2 720 29 305 000 0,1
Angola 2 755 29 784 000 0,1
Uganda 3 570 42 863 000 0,1
Zimbabwe 1 312 16 530 000 0,1
Kamerun 1 632 24 054 000 0,1
Malawi 1 215 18 622 000 0,1
Kambodża 819 16 005 000 0,1
Kenia 2 254 49 700 000 0,0
Jemen 1 238 28 250 000 0,0
Tanzania 2 335 57 310 000 0,0
Mjanma 2 068 53 371 000 0,0
Sudan 1 531 40 533 000 0,0
Burkina Faso 644 19 193 000 0,0
Madagaskar 716 25 571 000 0,0
Nigeria 4 051 190 886 000 0,0
Liberia 98 4 732 000 0,0
Demokratyczna Republika Konga 991 81 340 000 0,0
Burundi 36 10 864 000 0,0
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji