Dane techniczneSkodaSkoda Superb - dane techniczne

Skoda Superb – dane techniczne

Trzecia generacja Skody Superb jest produkowana od 2015 roku. Gamę nadwoziową tworzą liftback oraz kombi. Pod maską znajdziemy jeden z 5 silników benzynowych (125-280 KM) lub jednego z 3 turbodiesli (120-190 KM). Napęd trafia na przednią lub obie osie za pośrednictwem 6-biegowej ręcznej skrzyni lub przekładni dwusprzęgłowej DSG.

Długość/szerokość/wysokość: 486/186/147-148 cm
Rozstaw osi: 284 cm
Średnica zawracania: 11,1 m
Pojemność bagażnika: ltb 625-1760 l, kmb 660-1950 l
Pojemność zbiornika paliwa: 66 l
Masa własna: 1300-1560 kg
Ładowność: 590-715 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.4 TSI 125TB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmM6/przedni9,9 s208 km/h5,4 l/100 km
1.4 TSI 150 ACTTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,6 s220 km/h4,9 l/100 km
1.4 TSI 150 ACT DSGTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,8 s220 km/h5,1 l/100 km
1.4 TSI 150 ACT 4x4TB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/4x49,0 s215 km/h5,5 l/100 km
1.8 TSI 180TB, R4, 16V1798 cm³180 KM320 NmM6/przedni8,0 s232 km/h5,9 l/100 km
1.8 TSI 180 DSGTB, R4, 16V1798 cm³180 KM250 NmA7/przedni8,1 s232 km/h5,7 l/100 km
2.0 TSI 220 DSGTB, R4, 16V1984 cm³220 KM350 NmA6/przedni7,0 s245 km/h6,2 l/100 km
2.0 TSI 280 4x4 DSGTB, R4, 16V1984 cm³280 KM350 NmA6/4x45,8 s250 km/h7,0 l/100 km
1.6 TDI 120TD, R4, 16V1598 cm³120 KM250 NmM6/przedni10,9 s206 km/h4,1 l/100 km
1.6 TDI 120 DSGTD, R4, 16V1598 cm³120 KM250 NmA7/przedni11,0 s206 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDI 150TD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni8,8 s220 km/h4,1 l/100 km
2.0 TDI 150 DSGTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/przedni9,0 s217 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDI SCR 150 4x4TD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/4x49,0 s215 km/h4,5 l/100 km
2.0 TDI SCR 190TD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmM6/przedni8,0 s237 km/h4,1 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 DSGTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/przedni8,3 s234 km/h4,7 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 4x4 DSGTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x48,0 s229 km/h5,2 l/100 km
1.4 TSI 125 CombiTB, R4, 16V1395 cm³125 KM200 NmM6/przedni10,0 s208 km/h5,4 l/100 km
1.4 TSI 150 ACT CombiTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,7 s218 km/h5,1 l/100 km
1.4 TSI 150 ACT DSG CombiTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,9 s218 km/h5,1 l/100 km
1.4 TSI 150 ACT 4x4 CombiTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/4x49,1 s213 km/h5,7 l/100 km
1.8 TSI 180 CombiTB, R4, 16V1798 cm³180 KM320 NmM6/przedni8,1 s230 km/h5,9 l/100 km
1.8 TSI 180 DSG CombiTB, R4, 16V1798 cm³180 KM250 NmA7/przedni8,2 s230 km/h5,8 l/100 km
2.0 TSI 220 DSG CombiTB, R4, 16V1984 cm³220 KM350 NmA6/przedni7,1 s243 km/h6,3 l/100 km
2.0 TSI 280 4x4 DSG CombiTB, R4, 16V1984 cm³280 KM350 NmA6/4x45,8 s250 km/h7,2 l/100 km
1.6 TDI 120 CombiTD, R4, 16V1598 cm3120 KM250 NmM6/przedni11,0 s204 km/h4,2 l/100 km
1.6 TDI 120 DSG CombiTD, R4, 16V1598 cm³120 KM250 NmA7/przedni11,1 s204 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDI 150 CombiTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni8,9 s218 km/h4,1 l/100 km
2.0 TDI 150 DSG CombiTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/przedni9,1 s214 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDI 150 4x4 DSG CombiTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/4x49,1 s213 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 CombiTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmM6/przedni8,1 s235 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 DSG CombiTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/przedni8,4 s232 km/h4,7 l/100 km
2.0 TDI SCR 190 4x4 DSG CombiTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x48,1 s226 km/h5,2 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji