Dane techniczneSkodaSkoda Octavia - dane techniczne

Skoda Octavia – dane techniczne

Skoda Octavia trzeciej generacji pojawiła się na rynku w 2012 roku, a 3 lata później została poddana liftingowi. Dostępna jako liftback, kombi oraz uterenowiony Scout. Do wyboru: 7 jednostek benzynowych (85-245 KM) i 4 wysokoprężne (90-184 KM). Ciekawostka: wersja 1.4 TSI 110 jest zasilana gazem ziemnym.

Długość/szerokość/wysokość: 467-469/181/145-153 cm
Rozstaw osi: 268-269 cm
Średnica zawracania: 10,6 m
Pojemność bagażnika: ltb 590-1580 l, kmb 610-1740 l
Pojemność zbiornika paliwa: 55 l
Masa własna: 1090-1220 kg
Ładowność: 515-535 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.2 TSI 85TB, R4, 8V1197 cm³85 KM160 NmM5/przedni12,0 s181 km/h4,9 l/100 km
1.4 TSI 110 G-TEC CNGTB, R4, 16V1395 cm³110 KM200 NmM6/przedni10,9 s195 km/h5,7 l/100 km
1.4 TSI 110 G-TEC CNG DSGTB, R4, 16V1395 cm³110 KM200 NmA7/przedni11,0 s195 km/h5,5 l/100 km
1.0 TSI 115TB, R3, 12V999 cm³115 KM200 NmM6/przedni9,9 s203 km/h4,9 l/100 km
1.0 TSI 115 DSGTB, R3, 12V999 cm³115 KM200 NmA7/przedni10,0 s202 km/h4,8 l/100 km
1.4 TSI 150TB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,1 s219 km/h5,3 l/100 km
1.4 TSI 150 DSGTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,2 s219 km/h5,0 l/100 km
1.5 TSI 150 ACTTB, R4, 16V1498 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,2 s220 km/h5,0 l/100 km
1.5 TSI 150 ACT DSGTB, R4, 16V1498 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,3 s220 km/h5,0 l/100 km
1.8 TSI 180TB, R4, 16V1798 cm³180 KM250 NmM6/przedni7,3 s231 km/h6,1 l/100 km
1.8 TSI 180 DSGTB, R4, 16V1798 cm³180 KM250 NmA7/przedni7,4 s231 km/h5,8 l/100 km
1.8 TSI 180 4x4 DSGTB, R4, 16V1798 cm³180 KM280 NmA6/4x47,4 s229 km/h6,6 l/100 km
RSTB, R4, 16V1984 cm³230 KM350 NmM6/przedni6,7 s250 km/h6,5 l/100 km
RS DSGTB, R4, 16V1984 cm³230 KM350 NmA6/przedni6,8 s249 km/h6,6 l/100 km
RS 245TB, R4, 16V1984 cm³245 KM370 NmM6/przedni6,6 s250 km/h6,6 l/100 km
RS 245 DSGTB, R4, 16V1984 cm³245 KM370 NmA7/przedni6,6 s250 km/h6,4 l/100 km
1.6 TDI 90TD, R4, 16V1598 cm³90 KM230 NmM5/przedni12,2 s186 km/h4,2 l/100 km
1.6 TDI 115TD, R4, 16V1598 cm³115 KM250 NmM5/przedni10,1 s203 km/h4,2 l/100 km
1.6 TDI 115 DSGTD, R4, 16V1598 cm³115 KM250 NmA7/przedni10,2 s202 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDI 150TD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni8,4 s218 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDI 150 DSGTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA6/przedni8,5 s215 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDI 150 4x4TD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/4x48,5 s215 km/h4,8 l/100 km
2.0 TDI 150 4x4 DSGTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/4x48,3 s212 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDI 184 4x4 DSGTD, R4, 16V1968 cm³184 KM380 NmA6/4x47,1 s228 km/h4,9 l/100 km
1.2 TSI 85 CombiTB, R4, 8V1197 cm³85 KM160 NmM5/przedni12,2 s178 km/h4,9 l/100 km
1.4 TSI 110 G-TEC CNG CombiTB, R4, 16V1395 cm³110 KM200 NmM6/przedni11,0 s193 km/h5,8 l/100 km
1.4 TSI 110 G-TEC CNG DSG CombiTB, R4, 16V1395 cm³110 KM200 NmA7/przedni11,1 s193 km/h5,5 l/100 km
1.0 TSI 115 CombiTB, R3, 12V999 cm³115 KM200 NmM6/przedni10,1 s200 km/h4,9 l/100 km
1.0 TSI 115 DSG CombiTB, R3, 12V999 cm³115 KM200 NmA7/przedni10,2 s200 km/h4,8 l/100 km
1.4 TSI 150 CombiTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,2 s216 km/h5,4 l/100 km
1.4 TSI 150 DSG CombiTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,3 s216 km/h5,1 l/100 km
1.5 TSI 150 ACT CombiTB, R4, 16V1498 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,3 s219 km/h5,1 l/100 km
1.5 TSI 150 ACT DSG CombiTB, R4, 16V1498 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,4 s218 km/h5,0 l/100 km
1.8 TSI 180 CombiTB, R4, 16V1798 cm³180 KM250 NmM6/przedni7,4 s229 km/h6,1 l/100 km
1.8 TSI 180 DSG CombiTB, R4, 16V1798 cm³180 KM250 NmA7/przedni7,5 s229 km/h5,8 l/100 km
1.8 TSI 180 4x4 DSG CombiTB, R4, 16V1798 cm³180 KM280 NmA6/4x47,5 s227 km/h6,6 l/100 km
RS CombiTB, R4, 16V1984 cm³230 KM350 NmM6/przedni6,8 s247 km/h6,5 l/100 km
RS DSG CombiTB, R4, 16V1984 cm³230 KM350 NmA6/przedni7,0 s245 km/h6,6 l/100 km
RS 245 CombiTB, R4, 16V1984 cm³245 KM370 NmM6/przedni6,7 s250 km/h6,6 l/100 km
RS 245 DSG CombiTB, R4, 16V1984 cm³245 KM370 NmA7/przedni6,7 s250 km/h6,4 l/100 km
1.6 TDI 90 CombiTD, R4, 16V1598 cm³90 KM230 NmM5/przedni12,3 s183 km/h4,2 l/100 km
1.6 TDI 115 CombiTD, R4, 16V1598 cm³115 KM250 NmM5/przedni10,2 s201 km/h4,2 l/100 km
1.6 TDI 115 DSG CombiTD, R4, 16V1598 cm³115 KM250 NmA7/przedni10,3 s200 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDI 150 CombiTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/przedni8,5 s216 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDI 150 DSG CombiTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA6/przedni8,6 s213 km/h4,5 l/100 km
2.0 TDI 150 4x4 CombiTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/4x48,6 s213 km/h4,8 l/100 km
2.0 TDI 150 4x4 DSG CombiTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/4x48,4 s210 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDI 184 4x4 DSG CombiTD, R4, 16V1968 cm³184 KM380 NmA6/4x47,2 s226 km/h4,9 l/100 km
1.8 TSI 180 4x4 DSG ScoutTB, R4, 16V1798 cm³180 KM280 NmA6/4x47,8 s216 km/h6,8 l/100 km
2.0 TDI 150 4x4 ScoutTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmM6/4x49,1 s207 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDI 150 4x4 DSG ScoutTD, R4, 16V1968 cm³150 KM340 NmA7/4x49,3 s206 km/h5,2 l/100 km
2.0 TDI 184 DSG 4x4 ScoutTD, R4, 16V1968 cm³184 KM380 NmA6/4x47,8 s219 km/h5,1 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji