Dane techniczneLand RoverRange Rover Evoque - dane techniczne

Range Rover Evoque – dane techniczne

Range Rover Evoque zadebiutował na rynku w 2011 roku. Gama nadwoziowa (jak na SUVa) jest bardzo interesująca, obejmuje wersję 3-drzwiową, 5-drzwiową oraz kabriolet (na zdjęciu). Klienci mają do wyboru 2 jednostki benzynowe (240-290 KM) i 3 wysokoprężne (150-240 KM). Napęd przedni znajdziemy tylko w połączeniu ze 150-konnym turbodieslem, w pozostałych wersjach – 4×4.

Długość/szerokość/wysokość: 437/197-198/161-166 cm
Rozstaw osi: 266 cm
Średnica zawracania: 11,3 m
Pojemność bagażnika: 3d 550-1350 l, 5d 575-1445 l, cab 251 l
Pojemność zbiornika paliwa: 54-70 l
Masa własna: 1604-2000 kg
Ładowność: 472-799 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
2.0 Si4 AT 4x4 CoupeTB, R4, 16V1999 cm³290 KM400 NmA9/4x46,3 s231 km/h7,6 l/100 km
2.0 eD4 CoupeTD, R4, 16V1999 cm³150 KM380 NmM6/przedni11,2 s182 km/h4,2 l/100 km
2.0 TD4 4x4 CoupeTD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmM6/4x410,0 s200 km/h4,8 l/100 km
2.0 TD4 AT 4x4 CoupeTD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmA9/4x49,0 s195 km/h4,9 l/100 km
2.0 SD4 AT 4x4 CoupeTD, R4, 16V1999 cm³240 KM500 NmA9/4x47,3 s217 km/h5,8 l/100 km
2.0 Si4 AT 4x4 5dTB, R4, 16V1999 cm³240 KM340 NmA9/4x47,6 s217 km/h7,3 l/100 km
2.0 Si4 AT 4x4 5dTB, R4, 16V1999 cm³290 KM400 NmA9/4x46,3 s231 km/h7,6 l/100 km
2.0 eD4 5dTD, R4, 16V1999 cm³150 KM380 NmM6/przedni11,2 s182 km/h4,3 l/100 km
2.0 TD4 4x4 5dTD, R4, 16V1999 cm³150 KM380 NmM6/4x410,8 s182 km/h4,8 l/100 km
2.0 TD4 AT 4x4 5dTD, R4, 16V1999 cm³150 KM380 NmA9/4x410,0 s180 km/h5,1 l/100 km
2.0 TD4 4x4 5dTD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmM6/4x410,0 s200 km/h4,8 l/100 km
2.0 TD4 AT 4x4 5dTD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmA9/4x49,0 s195 km/h5,1 l/100 km
2.0 SD4 AT 4x4 5dTD, R4, 16V1999 cm³240 KM500 NmA9/4x47,3 s217 km/h5,8 l/100 km
2.0 Si4 AT 4x4 ConvertibleTB, R4, 16V1999 cm³240 KM340 NmA9/4x48,6 s209 km/h8,2 l/100 km
2.0 TD4 AT 4x4 ConvertibleTD, R4, 16V1999 cm³150 KM380 NmA9/4x412,0 s180 km/h5,7 l/100 km
2.0 TD4 AT 4x4 ConvertibleTD, R4, 16V1999 cm³180 KM430 NmA9/4x410,3 s195 km/h5,7 l/100 km
2.0 SD4 AT 4x4 ConvertibleTD, R4, 16V1999 cm³240 KM500 NmA9/4x48,0 s217 km/h6,2 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji