Dane techniczneOpelOpel Astra - dane techniczne

Opel Astra – dane techniczne

Produkcja Opla Astry piątej generacji rozpoczęła się w 2015 roku. Gama nadwoziowa obejmuje: hatchbacka 3d, hatchbacka 5d, sedana i kombi. Do wyboru: 6 jednostek benzynowych (100-200 KM) i 4 turbodiesle (95-160 KM). Sedan z silnikiem 1.4T może być wyposażony w fabryczną instalację LPG. W trzydrzwiowym modelu (GTC) jest oferowany także 280-konny silnik 2.0T.

Długość/szerokość/wysokość: 437-470/181-187/149-151 cm
Rozstaw osi: 266-270 cm
Średnica zawracania: 10,6-11,1 m
Pojemność bagażnika: htb 5d 370-1210 l, sed 460-1010 l, kmb 380-1165 l, htb 3d 380-1165 l
Pojemność zbiornika paliwa: 56-60 l
Masa własna: 1263-1550 kg
Ładowność: 495-598 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.4 5dB, R4, 16V1399 cm³100 KM130 NmM5/przedni13,4 s185 km/h5,5 l/100 km
1.0 Turbo S&S 5dTB, R3, 12V998 cm³105 KM170 NmM5/przedni11,2 s200 km/h4,4 l/100 km
1.0 Turbo S&S MA 5dTB, R3, 12V998 cm³105 KM170 NmA5/przedni12,7 s200 km/h4,3 l/100 km
1.4 Turbo 5dTB, R4, 16V1399 cm³110 KM200 NmM6/przedni10,9 s200 km/h5,5 l/100 km
1.4 Turbo 5dTB, R4, 16V1399 cm³125 KM245 NmM6/przedni9,2 s205 km/h5,5 l/100 km
1.4 Turbo S&S 5dTB, R4, 16V1399 cm³125 KM230 NmM6/przedni9,5 s205 km/h5,1 l/100 km
1.4 Turbo 5dTB, R4, 16V1399 cm³150 KM245 NmM6/przedni8,3 s215 km/h5,5 l/100 km
1.4 Turbo S&S 5dTB, R4, 16V1399 cm³150 KM230 NmM6/przedni8,5 s215 km/h5,1 l/100 km
1.4 Turbo S&S AT 5dTB, R4, 16V1399 cm³150 KM230 NmA6/przedni8,9 s210 km/h5,5 l/100 km
1.6 Turbo S&S 5dTB, R4, 16V1598 cm³200 KM300 NmM6/przedni7,0 s235 km/h6,1 l/100 km
1.6 Turbo S&S AT 5dTB, R4, 16V1598 cm³200 KM300 NmA6/przedni7,2 s235 km/h6,1 l/100 km
1.6 CDTI 5dTD, R4, 16V1598 cm³95 KM280 NmM6/przedni12,7 s185 km/h3,7 l/100 km
1.6 CDTI 5dTD, R4, 16V1598 cm³110 KM300 NmM6/przedni11,0 s195 km/h3,7 l/100 km
1.6 CDTI S&S 5dTD, R4, 16V1598 cm³110 KM300 NmM6/przedni11,0 s195 km/h3,5 l/100 km
1.6 CDTI S&S 5dTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmM6/przedni9,6 s205 km/h3,9 l/100 km
1.6 CDTI AT 5dTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmA6/przedni9,7 s205 km/h4,5 l/100 km
1.6 CDTI S&S 5dTD, R4, 16V1598 cm³160 KM350 NmM6/przedni8,6 s220 km/h4,2 l/100 km
1.6 Twinport Ecotec SedanB, R4, 16V1598 cm³115 KM155 NmM5/przedni11,9 s193 km/h6,8 l/100 km
1.6 Twinport Ecotec AT SedanB, R4, 16V1598 cm³115 KM155 NmA6/przedni13,3 s185 km/h7,3 l/100 km
1.4 Turbo SedanTB, R4, 16V1364 cm³140 KM200 NmM6/przedni10,2 s207 km/h6,3 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec S&S SedanTB, R4, 16V1364 cm³140 KM200 NmM6/przedni10,2 s207 km/h5,9 l/100 km
1.4 Turbo AT SedanTB, R4, 16V1364 cm³140 KM200 NmA6/przedni10,3 s205 km/h6,8 l/100 km
1.4 Turbo LPG SedanTB LPG, R4, 16V1364 cm³140 KM200 NmM6/przedni10,2 s202 km/h6,3 l/100 km
1.6 CDTI S&S SedanTD, R4, 16V1598 cm³110 KM300 NmM6/przedni11,3 s185 km/h4,1 l/100 km
1.6 CDTI S&S SedanTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmM6/przedni10,1 s205 km/h4,4 l/100 km
1.6 CDTI S&S AT SedanTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmA6/przedni11,4 s200 km/h5,1 l/100 km
1.6 CDTI Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³95 KM280 NmM6/przedni12,9 s185 km/h3,8 l/100 km
1.6 CDTI Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³110 KM300 NmM6/przedni11,4 s195 km/h3,8 l/100 km
1.6 CDTI S&S Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³110 KM300 NmM6/przedni11,4 s195 km/h3,6 l/100 km
1.6 CDTI S&S Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmM6/przedni10,1 s205 km/h3,9 l/100 km
1.6 CDTI AT Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmA6/przedni10,1 s200 km/h4,6 l/100 km
1.6 CDTI S&S Sports TourerTD, R4, 16V1598 cm³160 KM350 NmM6/przedni8,9 s220 km/h4,2 l/100 km
1.4 Sports TourerB, R4, 16V1399 cm³100 KM130 NmM5/przedni13,9 s185 km/h5,7 l/100 km
1.0 Turbo S&S Sports TourerTB, R3, 12V998 cm³105 KM170 NmM5/przedni11,7 s195 km/h4,5 l/100 km
1.0 Turbo S&S MA Sports TourerTB, R3, 12V998 cm³105 KM170 NmA5/przedni12,9 s200 km/h4,3 l/100 km
1.4 Turbo Sports TourerTB, R4, 16V1399 cm³110 KM200 NmM6/przedni9,6 s205 km/h5,6 l/100 km
1.4 Turbo Sports TourerTB, R4, 16V1399 cm³125 KM245 NmM6/przedni9,6 s205 km/h5,6 l/100 km
1.4 Turbo S&S Sports TourerTB, R4, 16V1399 cm³125 KM230 NmM6/przedni9,9 s205 km/h5,1 l/100 km
1.4 Turbo Sports TourerTB, R4, 16V1399 cm³150 KM245 NmM6/przedni8,7 s215 km/h5,6 l/100 km
1.4 Turbo S&S Sports TourerTB, R4, 16V1399 cm³150 KM230 NmM6/przedni8,9 s215 km/h5,1 l/100 km
1.4 Turbo S&S AT Sports TourerTB, R4, 16V1399 cm³150 KM230 NmA6/przedni9,4 s210 km/h5,6 l/100 km
1.6 Turbo S&S Sports TourerTB, R4, 16V1598 cm³200 KM300 NmM6/przedni7,7 s235 km/h6,2 l/100 km
1.6 Turbo S&S AT Sports TourerTB, R4, 16V1598 cm³200 KM300 NmA6/przedni7,9 s235 km/h6,1 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec GTCTB, R4, 16V1364 cm³120 KM200 NmM6/przedni10,8 s192 km/h6,3 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec S&S GTCTB, R4, 16V1364 cm³120 KM200 NmM6/przedni10,8 s192 km/h6,0 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec GTCTB, R4, 16V1364 cm³140 KM200 NmM6/przedni9,7 s201 km/h6,5 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec S&S GTCTB, R4, 16V1364 cm³140 KM200 NmM6/przedni9,7 s201 km/h6,0 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec AT GTCTB, R4, 16V1364 cm³140 KM200 NmA6/przedni10,3 s200 km/h6,6 l/100 km
1.6 Turbo SIDI AT GTCTB, R4, 16V1598 cm³170 KM280 NmA6/przedni9,2 s210 km/h7,0 l/100 km
1.6 Turbo SIDI S&S GTCTB, R4, 16V1598 cm³200 KM280 NmM6/przedni7,9 s230 km/h6,3 l/100 km
1.6 CDTI Ecotec S&S GTCTD, R4, 16V1598 cm³110 KM300 NmM6/przedni12,1 s184 km/h4,3 l/100 km
1.6 CDTI Ecotec S&S GTCTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmM6/przedni10,2 s198 km/h4,3 l/100 km
2.0 Turbo Ecotec GTCTB, R4, 16V1998 cm³280 KM400 NmM6/przedni6,0 s250 km/h7,8 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji