Dane techniczneMercedesMercedes klasy S - dane techniczne

Mercedes klasy S – dane techniczne

Szósta generacja Mercedesa klasy S (W222) jest na rynku od 2013 roku. Dostępna jako: limuzyna, przedłużona limuzyna (L), coupe, kabriolet oraz w jeszcze bardziej luksusowej odmianie Maybach. Szeroki wybór jednostek napędowych, przy okazji liftingu w 2017 roku silniki V6 zostały zastąpione przez konstrukcje o 6 cylindrach w rzędzie.

Długość/szerokość/wysokość: 503-546/190-191/141-150 cm
Rozstaw osi: 295-337 cm
Średnica zawracania: 11,6-12,9 m
Pojemność bagażnika: sed 470-530 l, cpe 400 l, cab 350 l
Pojemność zbiornika paliwa: 70-80 l
Masa własna: 1970-2360 kg
Ładowność: 375-730 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
450 9G-TRONICTB, R6, 24V2987 cm³367 KM500 NmA9/tylny5,1 s250 km/h6,6 l/100 km
450 9G-TRONIC 4MaticTB, R6, 24V2987 cm³367 KM500 NmA9/4x44,9 s250 km/h7,0 l/100 km
500 9G-TRONICTB, R6, 24V2987 cm³435 KM520 NmA9/tylny4,8 s250 km/h6,6 l/100 km
560 9G-TRONICTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/tylny4,7 s250 km/h7,9 l/100 km
560 9G-TRONIC 4MaticTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/4x44,6 s250 km/h8,5 l/100 km
350 d BlueTEC 9G-TRONICTD, R6, 24V2925 cm³286 KM600 NmA9/tylny6,0 s250 km/h5,1 l/100 km
350 d 9G-TRONIC 4MaticTD, R6, 24V2925 cm³286 KM600 NmA9/4x45,8 s250 km/h5,5 l/100 km
400 d 9G-TRONICTD, R6, 24V2925 cm³340 KM700 NmA9/tylny5,4 s250 km/h5,2 l/100 km
400 d 9G-TRONIC 4MaticTD, R6, 24V2925 cm³340 KM700 NmA9/4x45,2 s250 km/h5,6 l/100 km
450 9G-TRONIC LTB, R6, 24V2987 cm³367 KM500 NmA9/tylny5,1 s250 km/h6,6 l/100 km
450 9G-TRONIC 4Matic LTB, R6, 24V2987 cm³367 KM500 NmA9/4x44,9 s250 km/h7,0 l/100 km
500 9G-TRONIC LTB, R6, 24V2987 cm³435 KM520 NmA9/tylny4,8 s250 km/h6,6 l/100 km
560 9G-TRONIC LTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/tylny4,7 s250 km/h7,9 l/100 km
560 9G-TRONIC 4Matic LTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/4x44,6 s250 km/h8,5 l/100 km
600 7G-TRONIC PLUS LB, V12, 48V5980 cm³530 KM830 NmA7/tylny4,6 s250 km/h11,6 l/100 km
AMG 63 9G-TRONIC 4Matic LTB, V8, 32V3982 cm³612 KM900 NmA9/4x43,5 s250 km/h8,9 l/100 km
AMG 65 7G-TRONIC PLUS SP. LB, V12, 48V5980 cm³630 KM1000 NmA7/4x44,2 s250 km/h11,9 l/100 km
350 d 9G-TRONIC 4Matic LTD, R6, 24V2925 cm³286 KM600 NmA9/4x45,8 s250 km/h5,5 l/100 km
350 d BlueTEC 9G-TRONIC LTD, R6, 24V2925 cm³286 KM600 NmA9/tylny6,0 s250 km/h5,1 l/100 km
400 d 9G-TRONIC LTD, R6, 24V2925 cm³340 KM700 NmA9/tylny5,4 s250 km/h5,2 l/100 km
400 d BlueTEC 9G-TRONIC 4Matic LTD, R6, 24V2925 cm³340 KM700 NmA9/4x45,2 s250 km/h5,6 l/100 km
450 9G-TRONIC 4Matic CoupeTB, R6, 24V2996 cm³367 KM500 NmA9/4x45,5 s250 km/h9,2 l/100 km
560 9G-TRONIC CoupeTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/tylny4,6 s250 km/h8,0 l/100 km
560 9G-TRONIC 4Matic CoupeTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/4x44,6 s250 km/h8,7 l/100 km
AMG 63 9-MCT SP. 4Matic CoupeTB, V8, 32V3982 cm³612 KM900 NmA9/4x43,5 s250 km/h9,3 l/100 km
AMG 65 7-MCT SPEEDSHIFT CoupeB, V12, 48V5980 cm³630 KM1000 NmA7/tylny4,1 s250 km/h11,9 l/100 km
560 9G-TRONIC CabrioTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/tylny4,6 s250 km/h8,7 l/100 km
AMG 63 9-MCT SP. 4Matic CabrioTB, V8, 32V3982 cm³612 KM900 NmA9/4x43,5 s250 km/h10,1 l/100 km
AMG 65 9G-TRONIC CabrioTB, V8, 32V5980 cm³630 KM700 NmA9/tylny3,9 s250 km/h10,4 l/100 km
560 9G-TRONIC MaybachTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/tylnyb.d.250 km/h8,8 l/100 km
560 9G-TRONIC 4Matic MaybachTB, V8, 32V3982 cm³469 KM700 NmA9/4x44,9 s250 km/h9,3 l/100 km
650 7G-TRONIC PLUS SP. MaybachB, V12, 48V5980 cm³630 KM1000 NmA7/tylnyb.d.250 km/h12,7 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji