Dane techniczneMercedesMercedes klasy E - dane techniczne

Mercedes klasy E – dane techniczne

Obecna generacja Mercedesa klasy E (W213) pojawiła się na rynku w 2016 roku. Gamę nadwoziową tworzą: sedan, kombi, coupe i kabriolet. Do wyboru: 8 jednostek benzynowych, 4 wysokoprężne oraz hybryda plug-in (dostępna tylko w sedanie). Napęd jest przekazywany na tylną lub obie osie.

Długość/szerokość/wysokość: 492-493/185-186/143-148 cm
Rozstaw osi: 287-294 cm
Średnica zawracania: 11,3-12,5 m
Pojemność bagażnika: sed 400-540 l, kmb 640-1820 l, cpe 425 l, cab 385 l
Pojemność zbiornika paliwa: 50-66 l
Masa własna: 1575-2070 kg
Ładowność: 405-690 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
180 9G-TRONICTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmA9/tylny8,9 s228 km/h5,9 l/100 km
200TB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmM6/tylny8,1 s240 km/h5,9 l/100 km
200 9G-TRONICTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/tylny7,7 s240 km/h5,9 l/100 km
200 9G-TRONIC 4MaticTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/4x47,9 s233 km/h6,8 l/100 km
250 9G-TRONICTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA9/tylny6,9 s250 km/h5,9 l/100 km
300 9G-TRONICTB, R4, 16V1991 cm³245 KM370 NmA9/tylny6,2 s250 km/h6,3 l/100 km
400 9G-TRONIC 4MaticTB, V6, 24V3498 cm³333 KM480 NmA9/4x45,2 s250 km/h7,6 l/100 km
AMG 43 9G-TRONIC 4MaticTB, V6, 24V2996 cm³401 KM520 NmA9/4x44,6 s250 km/h8,2 l/100 km
AMG 63 9G-TRONIC 4Matic+TB, V8, 32V3982 cm³571 KM750 NmA9/4x43,5 s250 km/h8,8 l/100 km
AMG 63 S 9G-TRONIC 4Matic+TB, V8, 32V3982 cm³612 KM850 NmA9/4x43,4 s250 km/h8,8 l/100 km
350 eHB P-l, R4, 16V1991 cm³286 KM550 NmA9/tylny6,2 s250 km/h2,1 l/100 km
200 d 9G-TRONICTD, R4, 16V1950 cm³150 KM360 NmA9/tylny8,4 s224 km/h3,9 l/100 km
220 d 9G-TRONICTD, R4, 16V1950 cm³194 KM400 NmA9/tylny7,3 s240 km/h3,9 l/100 km
220 d 9G-TRONIC 4MaticTD, R4, 16V1950 cm³194 KM400 NmA9/4x47,5 s239 km/h4,5 l/100 km
300 d 9G-TRONICTD, R4, 16V1950 cm³245 KM500 NmA9/tylny6,2 s250 km/h5,0 l/100 km
350 d 9G-TRONICTD, R4, 16V2987 cm³258 KM620 NmA9/tylny5,9 s250 km/h5,3 l/100 km
350 d 9G-TRONIC 4MaticTD, R4, 16V2987 cm³258 KM620 NmA9/4x45,9 s250 km/h6,0 l/100 km
200 9G-TRONIC KombiTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/tylny8,1 s231 km/h6,2 l/100 km
200 9G-TRONIC 4Matic KombiTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/4x48,3 s228 km/h7,1 l/100 km
250 9G-TRONIC KombiTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA9/tylny7,2 s243 km/h6,2 l/100 km
400 9G-TRONIC 4Matic KombiTB, V6, 24V3498 cm³333 KM480 NmA9/4x45,4 s250 km/h7,9 l/100 km
AMG 43 9G-TRONIC 4Matic KombiTB, V6, 24V2996 cm³401 KM520 NmA9/4x44,7 s250 km/h8,4 l/100 km
AMG 63 9G-TRONIC 4Matic+ KombiTB, V8, 32V3982 cm³571 KM750 NmA9/4x43,6 s250 km/h9,1 l/100 km
AMG 63 S 9G-TRONIC 4Matic+ KombiTB, V8, 32V3982 cm³612 KM850 NmA9/4x43,5 s250 km/h9,1 l/100 km
220 d 9G-TRONIC KombiTD, R4, 16V1950 cm³194 KM400 NmA9/tylny7,7 s235 km/h4,2 l/100 km
300 d 9G-TRONIC KombiTD, R4, 16V1950 cm³245 KM500 NmA9/tylny6,5 s250 km/h5,2 l/100 km
350 d 9G-TRONIC KombiTD, V6, 24V2987 cm³258 KM620 NmA9/tylny6,0 s250 km/h5,6 l/100 km
350 d 9G-TRONIC 4Matic KombiTD, V6, 24V2987 cm³258 KM620 NmA9/4x46,0 s250 km/h6,3 l/100 km
200 9G-TRONIC CoupeTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/tylny7,8 s240 km/h6,0 l/100 km
200 9G-TRONIC 4Matic CoupeTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/4x48,0 s235 km/h7,0 l/100 km
300 9G-TRONIC CoupeTB, R4, 16V1991 cm³245 KM370 NmA9/tylny6,4 s250 km/h6,4 l/100 km
350 9G-TRONIC CoupeTB, R4, 16V1991 cm³299 KM400 NmA9/tylny5,9 s250 km/h6,7 l/100 km
400 9G-TRONIC 4Matic CoupeTB, V6, 24V2996 cm³333 KM480 NmA9/4x45,3 s250 km/h8,1 l/100 km
220 d 9G-TRONIC CoupeTD, R4, 16V1950 cm³194 KM400 NmA9/tylny7,4 s242 km/h4,0 l/100 km
220 d 9G-TRONIC 4Matic CoupeTD, R4, 16V1950 cm³194 KM400 NmA9/4x47,6 s239 km/h4,8 l/100 km
350 d 9G-TRONIC 4Matic CoupeTD, V6, 24V2987 cm³258 KM620 NmA9/4x46,0 s250 km/h6,3 l/100 km
200 9G-TRONIC CabrioTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/tylny8,1 s234 km/h6,2 l/100 km
200 9G-TRONIC 4Matic CabrioTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/4x48,3 s230 km/h7,3 l/100 km
300 9G-TRONIC CabrioTB, R4, 16V1991 cm³245 KM370 NmA9/tylny6,6 s250 km/h6,8 l/100 km
350 9G-TRONIC CabrioTB, R4, 16V1991 cm³299 KM400 NmA9/tylny6,1 s250 km/h6,8 l/100 km
400 9G-TRONIC 4Matic CabrioTB, V6, 24V2996 cm³333 KM480 NmA9/4x45,5 s250 km/h8,3 l/100 km
220 d 9G-TRONIC CabrioTD, R4, 16V1950 cm³194 KM400 NmA9/tylny7,7 s237 km/h4,3 l/100 km
220 d 9G-TRONIC 4Matic CabrioTD, R4, 16V1950 cm³194 KM400 NmA9/4x47,9 s234 km/h5,1 l/100 km
350 d 9G-TRONIC 4Matic CabrioTD, V6, 24V2987 cm³258 KM620 NmA9/4x46,1 s250 km/h6,5 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji