Dane techniczneMercedes klasy B - dane techniczne

Mercedes klasy B – dane techniczne

Druga generacja Mercedesa klasy B zadebiutowała w 2017 roku, a jesienią 2014 r. przeszła face-lifting. Do wyboru: 5 jednostek benzynowych (102-211 KM) i 4 wysokoprężne (90-177 KM). Napęd trafia na przednią lub obie osie za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej lub 7-biegowego „automatu”.

Długość/szerokość/wysokość: 439/179/156 cm
Rozstaw osi: 270 cm
Średnica zawracania: 11,0 m
Pojemność bagażnika: 488-1547 l
Pojemność zbiornika paliwa: 50-56 l
Masa własna: 1395-1575 kg
Ładowność: 520-565 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
160TB, R4, 16V1595 cm³102 KM180 NmM6/przedni10,7 s190 km/h5,5 l/100 km
160 7G-DCTTB, R4, 16V1595 cm³102 KM180 NmA7/przedni10,6 s190 km/h5,5 l/100 km
180TB, R4, 16V1595 cm³122 KM200 NmM6/przedni9,0 s200 km/h5,6 l/100 km
180 7G-DCTTB, R4, 16V1595 cm³122 KM200 NmA7/przedni8,7 s200 km/h5,5 l/100 km
200TB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmM6/przedni8,2 s220 km/h5,7 l/100 km
200 7G-DCTTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmA7/przedni7,9 s220 km/h5,5 l/100 km
220 7G-DCT 4MaticTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA7/4x47,0 s225 km/h6,7 l/100 km
250 7G-DCTTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA7/przedni6,6 s240 km/h6,6 l/100 km
250 7G-DCT 4MaticTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA7/4x46,5 s235 km/h6,7 l/100 km
160 dTD, R4, 16V1461 cm³90 KM240 NmM6/przedni14,0 s180 km/h4,0 l/100 km
160 d 7G-DCTTD, R4, 16V1461 cm³90 KM240 NmA7/przedni13,8 s180 km/h4,0 l/100 km
180 dTD, R4, 16V1461 cm³109 KM260 NmM6/przedni11,6 s190 km/h4,0 l/100 km
180 d 7G-DCTTD, R4, 16V1461 cm³109 KM260 NmA7/przedni11,6 s190 km/h4,0 l/100 km
200 dTD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmM6/przedni9,4 s210 km/h4,2 l/100 km
200 d 7G-DCTTD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmA7/przedni8,9 s210 km/h4,0 l/100 km
200 d 7G-DCT 4MaticTD, R4, 16V2143 cm³136 KM300 NmA7/4x48,9 s207 km/h5,0 l/100 km
220 d 7G-DCTTD, R4, 16V2143 cm³177 KM350 NmA7/przedni7,6 s224 km/h4,1 l/100 km
220 d 7G-DCT 4MaticTD, R4, 16V2143 cm³177 KM350 NmA7/4x47,6 s220 km/h5,0 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji