Dane techniczneMazdaMazda CX-5 - dane techniczne

Mazda CX-5 – dane techniczne

Druga generacja Mazdy CX-5 jest na rynku od 2017 roku. Do wyboru: 3 silniki benzynowe (160-194 KM) i 2 turbodiesle (150-170 KM). Napęd trafia na przednią lub obie osie za pośrednictwem skrzyni manualnej lub automatycznej o 6 przełożeniach.

Długość/szerokość/wysokość: 455/184/168 cm
Rozstaw osi: 270 cm
Średnica zawracania: 12,0 m
Pojemność bagażnika: 477-1620 l
Pojemność zbiornika paliwa: 56-58 l
Masa własna: 1360-1535 kg
Ładowność: 608-690 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
2.0 Sky-G 165B, R4, 16V1998 cm³165 KM210 NmM6/przedni10,4 s201 km/h6,4 l/100 km
2.0 Sky-G 160 4x4B, R4, 16V1998 cm³160 KM208 NmM6/4x410,9 s198 km/h6,8 l/100 km
2.0 Sky-G 160 AT 4x4B, R4, 16V1998 cm³160 KM208 NmA6/4x410,5 s188 km/h6,6 l/100 km
2.5 Sky-G 194 AT 4x4B, R4, 16V2488 cm³194 KM258 NmA6/4x49,2 s195 km/h7,1 l/100 km
2.2 Sky-D 150TD, R4, 16V2191 cm³150 KM380 NmM6/przedni9,4 s204 km/h5,0 l/100 km
2.2 Sky-D 150 ATTD, R4, 16V2191 cm³150 KM380 NmA6/przedni10,1 s200 km/h5,6 l/100 km
2.2 Sky-D 150 4x4TD, R4, 16V2191 cm³150 KM380 NmM6/4x49,6 s199 km/h5,4 l/100 km
2.2 Sky-D 150 AT 4x4TD, R4, 16V2191 cm³150 KM380 NmA6/4x410,3 s196 km/h5,8 l/100 km
2.2 Sky-D 175 4x4TD, R4, 16V2191 cm³175 KM420 NmM6/4x49,0 s208 km/h5,4 l/100 km
2.2 Sky-D 175 AT 4x4TD, R4, 16V2191 cm³175 KM420 NmA6/4x49,5 s206 km/h5,8 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji