Dane techniczneHyundaiHyundai i40 - dane techniczne

Hyundai i40 – dane techniczne

Reprezentanta klasy średniej koreańskiej marki napędzają dwa wolnossące silniki benzynowe i jeden diesel w dwóch wersjach mocy. Tylko topowy 1.7 CRDi łączy się z 7-biegowym automatem (165-konny 2.0 GDI ma 6 biegów), brak możliwości wyboru napędu 4×4.

Długość/szerokość/wysokość: 475-478/182/147 cm
Rozstaw osi: 277 cm
Średnica zawracania: 10,9 m
Pojemność bagażnika: sed 525/- l; kmb 553/1719 l l
Pojemność zbiornika paliwa: 70 l
Masa: 1428-1539 kg
Ładowność: 571-616 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.6 GDI SedanB, R4, 16V1591 cm³135 KM164 NmM6/przedni11,5 s197 km/h6,6 l/100 km
2.0 GDI SedanB, R4, 16V1999 cm³165 KM203 NmM6/przedni9,8 s212 km/h7,5 l/100 km
2.0 GDI AT SedanB, R4, 16V1999 cm³165 KM203 NmA6/przedni10,6 s208 km/h7,5 l/100 km
1.7 CRDi LOW SedanTD, R4, 16V1685 cm³115 KM280 NmM6/przedni12,4 s192 km/h4,8 l/100 km
1.7 CRDi HIGH SedanTD, R4, 16V1685 cm³141 KM340 NmM6/przedni10,3 s203 km/h4,9 l/100 km
1.7 CRDi HIGH DCT SedanTD, R4, 16V1685 cm³141 KM340 NmA7/przedni10,8 s203 km/h5,1 l/100 km
1.6 GDI WagonB, R4, 16V1591 cm³135 KM164 NmM6/przedni11,6 s195 km/h6,6 l/100 km
2.0 GDI WagonB, R4, 16V1999 cm³165 KM203 NmM6/przedni9,9 s210 km/h7,5 l/100 km
2.0 GDI AT WagonB, R4, 16V1999 cm³165 KM203 NmA6/przedni10,8 s205 km/h7,5 l/100 km
1.7 CRDi LOW WagonTD, R4, 16V1685 cm³115 KM280 NmM6/przedni12,6 s190 km/h4,8 l/100 km
1.7 CRDi HIGH WagonTD, R4, 16V1685 cm³141 KM340 NmM6/przedni10,5 s200 km/h4,9 l/100 km
1.7 CRDi HIGH DCT WagonTD, R4, 16V1685 cm³141 KM340 NmA7/przedni11,0 s200 km/h5,1 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji