Dane techniczneFordFord S-Max - dane techniczne

Ford S-Max – dane techniczne

Druga generacja Forda S-Max jest na rynku od 2015 roku. Pod maską tego modelu znajdziemy turbodoładowane silniki benzynowe 1.5 i 2.0 EcoBoost oraz turbodiesla 2.0 TDCi w kilku wariantach mocy. Napęd jest przekazywany na przednią lub obie osie, za pośrednictwem 6-biegowej manualnej skrzyni lub „automatu”.

Długość/szerokość/wysokość: 480/195/166 cm
Rozstaw osi: 285 cm
Średnica zawracania: 11,9 m
Pojemność bagażnika: 700-2200 l
Pojemność zbiornika paliwa: 70 l
Masa własna: 1570-1734 kg
Ładowność: 697-884 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.5 EcoBoost 160TB, R4, 16V1498 cm³160 KM240 NmM6/przedni9,9 s200 km/h6,5 l/100 km
2.0 EcoBoost 240TB, R4, 16V1999 cm³240 KM345 NmA6/przedni8,4 s226 km/h7,9 l/100 km
2.0 TDCi 120TD, R4, 16V1997 cm³120 KM310 NmM6/przedni13,4 s183 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDCi 150TD, R4, 16V1997 cm³150 KM310 NmM6/przedni10,8 s198 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDCi 150 PowerShiftTD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmA6/przedni10,8 s196 km/h5,4 l/100 km
2.0 TDCi 150 4x4TD, R4, 16V1997 cm³150 KM350 NmM6/4x412,1 s196 km/h5,4 l/100 km
2.0 TDCi 180TD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmM6/przedni9,7 s211 km/h5,0 l/100 km
2.0 TDCi 180 PowerShiftTD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmA6/przedni9,5 s208 km/h5,4 l/100 km
2.0 TDCi 180 PowerShift 4x4TD, R4, 16V1997 cm³180 KM400 NmA6/4x410,5 s206 km/h5,8 l/100 km
2.0 TDCi Twin-Turbo 210 PowerShiftTD, R4, 16V1997 cm³210 KM450 NmA6/przedni8,8 s218 km/h5,5 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji