Dane techniczneFiatFiat Tipo - dane techniczne

Fiat Tipo – dane techniczne

Obecna generacja Fiata Tipo zadebiutowała w 2015 roku i od razu stała się rynkowym przebojem. Do wyboru są trzy wersje nadwoziowe: sedan, 5-drzwiowy hatchback oraz kombi. Pod maską znajdziemy jeden z trzech silników benzynowych lub jednego z dwóch turbodiesli. Napęd jest przekazywany na koła przednie za pośrednictwem skrzyni manualnej o 5 lub 6 przełożeniach. Wersje 1.6 E-Torq i 1.6 Multijet są dostępne z 6-biegowym „automatem”.

Długość/szerokość/wysokość: 437-457/179/150-151 cm
Rozstaw osi: 264 cm
Średnica zawracania: 10,9 m
Pojemność bagażnika: sed 520 l, htb 360-440 l, kmb 550 l
Pojemność zbiornika paliwa: 50 l
Masa własna: 1150-1350 kg
Ładowność: 500-550 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.4 95 SedanB, R4, 16V1395 cm³95 KM127 NmM6/przedni11,5 s185 km/h5,7 l/100 km
1.6 E-Torq 110 SedanB, R4, 16V1598 cm³110 KM152 NmA6/przedni11,2 s192 km/h6,3 l/100 km
1.4 T-Jet 120 LPG SedanTB LPG, R4, 16V1395 cm³120 KM215 NmM6/przedni10,1 s200 km/h6,3 l/100 km
1.3 MultiJet 95 SedanTD, R4, 16V1299 cm³95 KM200 NmM5/przedni11,7 s180 km/h4,1 l/100 km
1.6 MultiJet 120 SedanTD, R4, 16V1598 cm³120 KM320 NmM6/przedni9,7 s199 km/h4,2 l/100 km
1.4 95 5dB, R4, 16V1395 cm³95 KM127 NmM6/przedni12,1 s185 km/h5,7 l/100 km
1.6 E-Torq 110 5dB, R4, 16V1598 cm³110 KM152 NmA6/przedni11,5 s192 km/h6,3 l/100 km
1.4 T-Jet 120 5dTB, R4, 16V1395 cm³120 KM215 NmM6/przedni9,8 s200 km/h6,0 l/100 km
1.4 T-Jet 120 LPG 5dTB LPG, R4, 16V1395 cm³120 KM215 NmM6/przedni10,1 s200 km/h6,3 l/100 km
1.3 MultiJet 95 5dTD, R4, 16V1299 cm³95 KM200 NmM5/przedni12,3 s180 km/h3,7 l/100 km
1.6 MultiJet 120 5dTD, R4, 16V1598 cm³120 KM320 NmM6/przedni9,8 s200 km/h3,7 l/100 km
1.6 MultiJet 120 DDCT 5dTD, R4, 16V1598 cm³120 KM320 NmA6/przedni10,2 s200 km/h3,8 l/100 km
1.4 95 SWB, R4, 16V1395 cm³95 KM127 NmM6/przedni12,3 s185 km/h5,7 l/100 km
1.6 E-Torq 110 SWB, R4, 16V1598 cm³110 KM152 NmA6/przedni11,7 s192 km/h6,3 l/100 km
1.4 T-Jet 120 SWTB, R4, 16V1395 cm³120 KM215 NmM6/przedni9,8 s200 km/h6,0 l/100 km
1.4 T-Jet 120 LPG SWTB LPG, R4, 16V1395 cm³120 KM215 NmM6/przedni9,8 s200 km/h6,3 l/100 km
1.3 MultiJet 95 SWTD, R4, 16V1299 cm³95 KM200 NmM5/przedni12,3 s180 km/h3,7 l/100 km
1.6 MultiJet 120 SWTD, R4, 16V1598 cm³120 KM320 NmM6/przedni10,1 s200 km/h3,7 l/100 km
1.6 MultiJet 120 DDCT SWTD, R4, 16V1598 cm³120 KM320 NmA6/przedni10,4 s200 km/h3,9 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji