Dane techniczneFiatFiat 500X - dane techniczne

Fiat 500X – dane techniczne

Fiat 500X pojawił się na rynku w 2014 roku. Gamę silnikową tego modelu stanowią 3 jednostki benzynowe i 3 turbodiesle. Napęd na cztery koła (w połączeniu z 9-biegowym „automatem”) jest dostępny w wersjach 1.4 MultiAir 170 oraz 2.0 Multijet 140.

Długość/szerokość/wysokość: 425-427/180/160-162 cm
Rozstaw osi: 257 cm
Średnica zawracania: 11,0 m
Pojemność bagażnika: 350-1000 l
Pojemność zbiornika paliwa: 48 l
Masa własna: 1275-1495 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.6 E-Torq 110B, R4, 16V1598 cm³110 KM156 NmM5/przedni11,5 s180 km/h6,4 l/100 km
1.4 Multiair 140TB, R4, 16V1368 cm³140 KM230 NmM6/przedni9,8 s180 km/h6,0 l/100 km
1.4 Multiair 140 DDCTTB, R4, 16V1368 cm³140 KM230 NmA6/przedni9,8 s190 km/h5,7 l/100 km
1.4 Multiair 170 4x4TB, R4, 16V1368 cm³170 KM250 NmA9/4x48,6 s200 km/h6,7 l/100 km
1.3 Multijet 95TD, R4, 16V1248 cm³95 KM200 NmM6/przedni12,9 s172 km/h3,8 l/100 km
1.6 Multijet 120TD, R4, 16V1598 cm³120 KM320 NmM6/przedni10,5 s186 km/h4,1 l/100 km
2.0 Multijet 140 4x4TD, R4, 16V1995 cm³140 KM350 NmA9/4x49,8 s190 km/h5,5 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji