Dane techniczneMercedesMercedes klasy C - dane techniczne

Mercedes klasy C – dane techniczne

Aktualna generacja Mercedesa klasy C zadebiutowała w 2014 roku. Gama nadwoziowa obejmuje: sedana, kombi, coupe i kabriolet. Szeroki wybór silników: 8 jednostek benzynowych, 3 wysokoprężne, hybryda oraz hybryda plug-in. Napęd trafia na tylną lub obie osie.

Długość/szerokość/wysokość: 469-470/181/141-146 cm
Rozstaw osi: 284 cm
Średnica zawracania: 11,2 m
Pojemność bagażnika: sed 335-480 l, kmb 490-1510 l, cpe 400 l, cab 285-360 l
Pojemność zbiornika paliwa: 41-66 l
Masa własna: 1395-1925 kg
Ładowność: 355-585 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
160TB, R4, 16V1595 cm³129 KM210 NmM6/tylny9,6 s216 km/h5,2 l/100 km
160 9G-TRONICTB, R4, 16V1595 cm³129 KM210 NmA9/tylny9,8 s214 km/h5,9 l/100 km
180TB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmM6/tylny8,2 s225 km/h5,0 l/100 km
180 9G-TRONIC PLUSTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmA9/tylny8,3 s225 km/h5,9 l/100 km
200TB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmM6/tylny7,5 s237 km/h5,3 l/100 km
200 9G-TRONICTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/tylny7,2 s237 km/h5,6 l/100 km
200 9G-TRONIC 4MaticTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/4x47,4 s234 km/h6,8 l/100 km
250 9G-TRONICTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA9/tylny6,5 s250 km/h5,7 l/100 km
300 9G-TRONICTB, R4, 16V1991 cm³245 KM370 NmA9/tylny5,9 s250 km/h6,3 l/100 km
400 9G-TRONIC 4MaticTB, V6, 24V2996 cm³333 KM480 NmA9/4x44,9 s250 km/h7,6 l/100 km
AMG 43 9G-TRONIC 4MaticTB, V6, 24V2996 cm³367 KM520 NmA9/4x44,7 s250 km/h7,8 l/100 km
AMG 63 SPEEDSHIFT MCTTB, V8, 32V3982 cm³476 KM650 NmA7/tylny4,1 s250 km/h8,2 l/100 km
AMG 63 S SPEEDSHIFT MCTTB, V8, 32V3982 cm³510 KM700 NmA7/tylny4,0 s250 km/h8,2 l/100 km
350 e 7G-TRONIC PLUSHB P-l, R4, 16V1991 cm³279 KM350 NmA7/tylny5,9 s250 km/h2,1 l/100 km
300 h BlueT\EC 7G-TRONIC PLUSHB, R4, 16V2143 cm³231 KM500 NmA7/tylny6,4 s244 km/h3,6 l/100 km
200 dTD, R4, 16V1598 cm³136 KM300 NmM6/tylny9,7 s218 km/h3,9 l/100 km
200 d 7G-TRONIC PLUSTD, R4, 16V1598 cm³136 KM300 NmA7/tylny10,2 s216 km/h4,2 l/100 km
220 dTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmM6/tylny7,7 s234 km/h4,0 l/100 km
220 d 9G-TRONICTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmA9/tylny7,5 s235 km/h4,4 l/100 km
220 d 9G-TRONIC 4MaticTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmA9/4x47,5 s230 km/h4,6 l/100 km
250 d 9G-TRONICTD, R4, 16V2143 cm³204 KM500 NmA9/tylny6,6 s247 km/h4,4 l/100 km
250 d 9G-TRONIC 4MaticTD, R4, 16V2143 cm³204 KM500 NmA9/4x46,8 s242 km/h4,6 l/100 km
160 KombiTB, R4, 16V1595 cm³129 KM210 NmM6/tylny9,9 s210 km/h5,4 l/100 km
160 9G-TRONIC KombiTB, R4, 16V1595 cm³129 KM210 NmA9/tylny10,2 s208 km/h6,0 l/100 km
180 KombiTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmM6/tylny8,4 s223 km/h5,4 l/100 km
180 9G-TRONIC PLUS KombiTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmA9/tylny8,5 s222 km/h6,0 l/100 km
200 KombiTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmM6/tylny7,7 s235 km/h5,5 l/100 km
200 9G-TRONIC PLUS KombiTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/tylny7,3 s235 km/h5,7 l/100 km
200 9G-TRONIC PLUS 4Matic KombiTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/4x47,6 s229 km/h6,9 l/100 km
250 9G-TRONIC PLUS KombiTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA9/tylny6,6 s244 km/h6,0 l/100 km
300 9G-TRONIC KombiTB, R4, 16V1991 cm³245 KM370 NmA9/tylny6,1 s250 km/h6,5 l/100 km
400 9G-TRONIC PLUS 4Matic KombiTB, V6, 24V2996 cm³333 KM480 NmA9/4x45,0 s250 km/h7,7 l/100 km
AMG 43 9G-TRONIC 4Matic KombiTB, V6, 24V2996 cm³367 KM520 NmA9/4x44,8 s250 km/h7,9 l/100 km
AMG 63 SPEEDSHIFT MCT KombiTB, V8, 32V3982 cm³476 KM650 NmA7/tylny4,2 s250 km/h8,4 l/100 km
AMG 63 S SPEEDSHIFT MCT KombiTB, V8, 32V3982 cm³510 KM700 NmA7/tylny4,1 s250 km/h8,4 l/100 km
300 h BlueTEC 7G-TRONIC PLUS KombiHB, R4, 16V2143 cm³231 KM500 NmA7/tylny6,7 s238 km/h3,8 l/100 km
200 d KombiTD, R4, 16V1598 cm³136 KM300 NmM6/tylny10,1 s214 km/h4,3 l/100 km
200 d 7G-TRONIC PLUS KombiTD, R4, 16V1598 cm³136 KM320 NmA7/tylny10,6 s212 km/h4,3 l/100 km
220 d KombiTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmM6/tylny7,9 s230 km/h4,3 l/100 km
220 d 9G-TRONIC KombiTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmA9/tylny7,5 s231 km/h4,4 l/100 km
220 d 4Matic KombiTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmM6/4x47,7 s225 km/h4,7 l/100 km
250 d 9G-TRONIC KombiTD, R4, 16V2143 cm³204 KM500 NmA9/tylny6,9 s245 km/h4,5 l/100 km
250 d 9G-TRONIC 4Matic KombiTD, R4, 16V2143 cm³204 KM500 NmA9/4x47,0 s237 km/h4,7 l/100 km
180 CoupeTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmM6/tylny8,5 s225 km/h5,3 l/100 km
180 7G-TRONIC PLUS CoupeTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmA7/tylny8,8 s226 km/h5,9 l/100 km
200 CoupeTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmM6/tylny7,7 s237 km/h5,3 l/100 km
200 7G-TRONIC PLUS CoupeTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA7/tylny7,3 s240 km/h5,8 l/100 km
200 9G-TRONIC 4Matic CoupeTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/4x47,5 s229 km/h6,8 l/100 km
250 9G-TRONIC CoupeTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA9/tylny6,8 s250 km/h5,8 l/100 km
300 9G-TRONIC PLUS CoupeTB, R4, 16V1991 cm³245 KM370 NmA9/tylny6,0 s250 km/h6,3 l/100 km
400 9G-TRONIC 4Matic CoupeTB, V6, 24V2996 cm³333 KM480 NmA9/4x44,9 s250 km/h7,6 l/100 km
AMG 43 9G-TRONIC 4Matic CoupeTB, V6, 24V2996 cm³367 KM520 NmA9/4x44,7 s250 km/h7,8 l/100 km
AMG 63 7G-MCT SPEEDSHIFT CoupeTB, V8, 32V3982 cm³476 KM650 NmA7/tylny4,0 s250 km/h8,6 l/100 km
AMG 63 S 7G-MCT SPEEDSHIFT CoupeTB, V8, 32V3982 cm³510 KM700 NmA7/tylny3,9 s250 km/h8,6 l/100 km
220 d CoupeTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmM6/tylny7,8 s234 km/h4,1 l/100 km
220 d 9G-TRONIC CoupeTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmA9/tylny7,5 s234 km/h4,4 l/100 km
220 d 9G-TRONIC 4Matic CoupeTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmA9/4x47,6 s231 km/h4,6 l/100 km
250 d 9G-TRONIC CoupeTD, R4, 16V2143 cm³204 KM500 NmA9/tylny6,7 s247 km/h4,4 l/100 km
250 d 9G-TRONIC 4Matic CoupeTD, R4, 16V2143 cm³204 KM500 NmA9/4x46,9 s241 km/h4,6 l/100 km
180 CabrioTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmM6/tylny8,9 s222 km/h6,0 l/100 km
180 9G-TRONIC CabrioTB, R4, 16V1595 cm³156 KM250 NmA9/tylny8,9 s220 km/h6,2 l/100 km
200 CabrioTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmM6/tylny8,2 s235 km/h6,0 l/100 km
200 9G-TRONIC CabrioTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/tylny7,8 s233 km/h6,1 l/100 km
200 9G-TRONIC 4Matic CabrioTB, R4, 16V1991 cm³184 KM300 NmA9/4x48,0 s227 km/h7,2 l/100 km
250 9G-TRONIC CabrioTB, R4, 16V1991 cm³211 KM350 NmA9/tylny6,9 s244 km/h6,2 l/100 km
300 9G-TRONIC CabrioTB, R4, 16V1991 cm³245 KM370 NmA9/tylny6,4 s250 km/h6,7 l/100 km
400 9G-TRONIC 4Matic CabrioTB, V6, 24V2996 cm³333 KM480 NmA9/4x45,2 s250 km/h8,0 l/100 km
AMG 43 9G-TRONIC 4Matic CabrioTB, V6, 24V2996 cm³367 KM520 NmA9/4x44,8 s250 km/h8,3 l/100 km
AMG 63 SPEEDSHIFT MCT CabrioTB, V8, 32V3982 cm³476 KM650 NmA7/tylny4,2 s250 km/h8,9 l/100 km
AMG 63 S SPEEDSHIFT MCT CabrioTB, V8, 32V3982 cm³510 KM700 NmA7/tylny4,1 s250 km/h8,9 l/100 km
220 d CabrioTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmM6/tylny8,3 s231 km/h4,5 l/100 km
220 d 9G-TRONIC CabrioTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmA9/tylny8,2 s231 km/h4,6 l/100 km
220 d 9G-TRONIC 4Matic CabrioTD, R4, 16V2143 cm³170 KM400 NmA9/4x48,1 s225 km/h5,0 l/100 km
250 d 9G-TRONIC CabrioTD, R4, 16V2143 cm³204 KM500 NmA9/tylny7,2 s243 km/h4,6 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji