Dane techniczneBMWBMW X4 - dane techniczne

BMW X4 – dane techniczne

Produkcję pierwszej generacji BMW X4 (F26) uruchomiono w 2014 roku. Klienci mogą wybierać spośród 5 silników benzynowych (184-360 KM) i 5 wysokoprężnych (190-326 KM). Wszystkie wersje są wyposażone w napęd 4×4 oraz 8-biegowy „automat”. Jedynie wariant xDrive20d może być łączony również z 6-biegową skrzynią manualną.

Długość/szerokość/wysokość: 467-475/188-194/162 cm
Rozstaw osi: 281-286 cm
Średnica zawracania: 11,9-12,1 m
Pojemność bagażnika: 525-1430 l
Pojemność zbiornika paliwa: 60-68 l
Masa własna: 1720-1895 kg
Ładowność: 585-680 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
xDrive20i SteptronicTB, R4, 16V1997 cm³184 KM270 NmA8/4x48,1 s212 km/h6,9 l/100 km
xDrive28i SteptronicTB, R4, 16V1997 cm³245 KM350 NmA8/4x46,4 s232 km/h7,0 l/100 km
xDrive30i SteptronicTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x46,3 s240 km/h8,2 l/100 km
xDrive35i SteptronicTB, R6, 24V2979 cm³306 KM400 NmA8/4x45,5 s247 km/h8,3 l/100 km
M40iTB, R6, 24V2979 cm³360 KM465 NmA8/4x44,9 s250 km/h8,6 l/100 km
xDrive20dTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/4x48,0 s212 km/h5,2 l/100 km
xDrive20d SteptronicTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x48,0 s212 km/h5,0 l/100 km
xDrive25d SteptronicTD, R4, 16V1995 cm³231 KM500 NmA8/4x46,8 s230 km/h5,5 l/100 km
xDrive30d SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/4x45,8 s234 km/h5,7 l/100 km
xDrive35d SteptronicTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x45,2 s247 km/h6,0 l/100 km
M40dTD, R6, 24V2993 cm³326 KM680 NmA8/4x44,9 s250 km/h6,4 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji