Dane techniczneBMWBMW X2 - dane techniczne

BMW X2 – dane techniczne

Produkcja BMW X2 (F39) ruszyła w 2018 roku. Pod maską znajdziemy turbodoładowane silniki benzynowe o pojemności 1.5 i 2.0 (140-231 KM) oraz turbodiesle 1.5 i 2.0 (150-231 KM). Napęd jest przekazywany na przednią lub obie osie za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej, 8-biegowego „automatu” lub 7-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej.

Długość/szerokość/wysokość: 436/182/153 cm
Rozstaw osi: 267 cm
Średnica zawracania: 11,3 m
Pojemność bagażnika: 470-1355 l
Pojemność zbiornika paliwa: 51 l
Masa: 1395-1600 kg
Ładowność: 590-605 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
sDrive18i TB, R3, 12V1499 cm³140 KM220 NmM6/przedni9,6 s205 km/h5,6 l/100 km
sDrive18i DKG TB, R3, 12V1499 cm³140 KM220 NmA7/przedni9,6 s205 km/h5,6 l/100 km
sDrive20i DKG TB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmA7/przedni7,7 s227 km/h5,5 l/100 km
xDrive20i SteptronicTB, R4, 16V1998 cm³192 KM280 NmA8/4x47,4 s224 km/h6,1 l/100 km
sDrive18d TD, R4, 16V1995 cm³150 KM350 NmM6/przedni9,3 s207 km/h4,5 l/100 km
sDrive18d Steptronic TD, R4, 16V1995 cm³150 KM350 NmA8/przedni9,3 s207 km/h4,5 l/100 km
xDrive18dTD, R4, 16V1995 cm³150 KM350 NmM6/4x49,2 s206 km/h4,9 l/100 km
xDrive20d SteptronicTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x47,7 s221 km/h4,6 l/100 km
xDrive25 SteptronicTD, R4, 16V1995 cm³231 KM450 NmA8/4x46,7 s237 km/h5,1 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji