Dane techniczneBMWBMW serii 4 - dane techniczne

BMW serii 4 – dane techniczne

BMW serii 4 jest produkowane 2013 roku. Klienci mogą wybierać spomiędzy trzech wersji nadwoziowych: coupe, cabrio oraz liftback (Gran Coupe), wyposażonych w jeden z turbodoładowanych silników benzynowych lub turbodiesli. Napęd przekazywany jest na tylną lub obie osie, za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej lub 8-biegowego „automatu”. Najmocniejsza wersja M4 występuje wyłącznie z tylnym napędem i może być skonfigurowana z 6-biegowym „manualem” lub 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową.

Długość/szerokość/wysokość: 464-467/183-187/138-139 cm
Rozstaw osi: 281 cm
Średnica zawracania: 10,9-11,7 m
Pojemność bagażnika: cpe 445 l, cab 370 l, GC 480-1300 l
Pojemność zbiornika paliwa: 60 l
Masa: 1475-1850 kg
Ładowność: 440-560 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
420i CoupeTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmM6/tylny7,3 s236 km/h5,8 l/100 km
420i Steptronic CoupeTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmA6/tylny7,5 s236 km/h5,5 l/100 km
420i xDrive Steptronic CoupeTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmA8/4x47,8 s231 km/h5,9 l/100 km
430i Steptronic CoupeTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/tylny5,8 s250 km/h5,5 l/100 km
430i xDrive Steptronic CoupeTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x45,8 s250 km/h5,9 l/100 km
440i Steptronic CoupeTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA6/tylny5,2 s250 km/h7,4 l/100 km
440i xDrive Steptronic CoupeTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA6/4x45,0 s250 km/h7,7 l/100 km
M4 CoupeTB, R6, 24V2979 cm³431 KM550 NmM6/tylny4,3 s250 km/h8,8 l/100 km
M4 M DCT CoupeTB, R6, 24V2979 cm³431 KM550 NmA7/tylny4,1 s250 km/h8,3 l/100 km
M4 CS DCT CoupeTB, R6, 24V2979 cm³460 KM600 NmA7/tylny3,9 s280 km/h8,4 l/100 km
420d CoupeTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/tylny7,3 s240 km/h4,2 l/100 km
420d Steptronic CoupeTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny7,1 s232 km/h4,0 l/100 km
420d xDrive Steptronic CoupeTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x47,4 s236 km/h4,4 l/100 km
430d Steptronic CoupeTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/tylny5,5 s250 km/h4,9 l/100 km
430d xDrive Steptronic CoupeTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/4x45,2 s250 km/h5,2 l/100 km
435d xDrive Steptronic CoupeTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x44,7 s250 km/h5,4 l/100 km
420i CabrioTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmM6/tylny8,2 s230 km/h6,2 l/100 km
420i Steptronic CabrioTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmA8/tylny8,4 s230 km/h5,8 l/100 km
430i CabrioTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmM6/tylny6,4 s250 km/h6,6 l/100 km
430i Steptronic CabrioTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/tylny6,3 s250 km/h5,9 l/100 km
430i xDrive Steptronic CabrioTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x46,4 s250 km/h6,4 l/100 km
440i Steptronic CabrioTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/tylny5,4 s250 km/h6,8 l/100 km
440i xDrive Steptronic CabrioTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/4x45,4 s250 km/h7,3 l/100 km
M4 CabrioTB, R6, 24V2979 cm³431 KM550 NmM6/tylny4,6 s250 km/h9,1 l/100 km
M4 M DCT CabrioTB, R6, 24V2979 cm³431 KM550 NmA7/tylny4,4 s250 km/h8,7 l/100 km
420d CabrioTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/tylny8,1 s235 km/h4,8 l/100 km
420d Steptronic CabrioTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny8,0 s235 km/h4,4 l/100 km
430d Steptronic CabrioTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/tylny5,9 s250 km/h5,3 l/100 km
435d xDrive Steptronic CabrioTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x45,2 s250 km/h5,7 l/100 km
420i Gran CoupeTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmM6/tylny7,5 s236 km/h5,8 l/100 km
420i Steptronic Gran CoupeTB, R4, 16V1998 cm³184 KM290 NmA8/tylny7,7 s236 km/h5,5 l/100 km
420i xDrive Gran CoupeTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmM6/4x47,8 s233 km/h6,6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Gran CoupeTB, R4, 16V1998 cm³184 KM270 NmA8/4x48,1 s231 km/h5,9 l/100 km
430i Gran CoupeTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmM6/tylny5,9 s250 km/h6,1 l/100 km
430i Steptronic Gran CoupeTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/tylny5,9 s250 km/h5,5 l/100 km
430i xDrive Steptronic Gran CoupeTB, R4, 16V1998 cm³252 KM350 NmA8/4x45,9 s250 km/h5,9 l/100 km
440i Steptronic Gran CoupeTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/tylny5,1 s250 km/h6,6 l/100 km
440i xDrive Steptronic Gran CoupeTB, R6, 24V2998 cm³326 KM450 NmA8/4x45,0 s250 km/h7,1 l/100 km
418d Gran CoupeTD, R4, 16V1995 cm³150 KM320 NmM6/tylny9,0 s213 km/h4,3 l/100 km
418d Steptronic Gran CoupeTD, R4, 16V1995 cm³150 KM320 NmA8/tylny8,9 s213 km/h4,3 l/100 km
420d Gran CoupeTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmM6/tylny7,5 s240 km/h4,2 l/100 km
420d Steptronic Gran CoupeTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/tylny7,3 s231 km/h4,0 l/100 km
420d xDrive Steptronic Gran CoupeTD, R4, 16V1995 cm³190 KM400 NmA8/4x47,5 s229 km/h4,5 l/100 km
430d Steptronic Gran CoupeTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/tylny5,6 s250 km/h5,1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Gran CoupeTD, R6, 24V2993 cm³258 KM560 NmA8/4x45,3 s250 km/h5,3 l/100 km
435d xDrive Steptronic Gran CoupeTD, R6, 24V2993 cm³313 KM630 NmA8/4x44,8 s250 km/h5,6 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji