Dane techniczneAudiAudi A6 - dane techniczne

Audi A6 – dane techniczne

Bazowe A6 mają 4-cylindrowe silniki w układzie rzędowym (1.8/2.0 TFSI, 2.0 TDI), mocniejsze diesle to 3.0 w układzie V6. W S6 i RS 6 pojawiają się jednostki 8-cylindrowe o pojemności 4 litrów. RS 6 jest dostępne tylko jako Avant, podobnie jak wzmocniona do 605 KM odmiana Performance.

Długość/szerokość/wysokość: 493-498/187-194/145-146 cm
Rozstaw osi: 291-292 cm
Średnica zawracania: 11,9 m
Pojemność bagażnika: sed 530/- l; kmb 565/1680 l
Pojemność zbiornika paliwa: 65-75 l
Masa: 1610-2035 kg
Ładowność: 505-620 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.8 TFSI TB, R4, 16V1798 cm³190 KM320 NmM6/przedni7,9 s233 km/h5,9 l/100 km
1.8 TFSI ultra S tronic TB, R4, 16V1798 cm³190 KM320 NmA7/przedni7,9 s233 km/h5,7 l/100 km
2.0 TFSI S tronic TB, R4, 16V1984 cm³252 KM370 NmA7/przedni6,7 s250 km/h5,9 l/100 km
2.0 TFSI S tronic quattroTB, R4, 16V1984 cm³252 KM370 NmA7/4x46,5 s250 km/h6,7 l/100 km
S6TB, V8, 32V3993 cm³450 KM550 NmA7/4x44,4 s250 km/h9,2 l/100 km
2.0 TDI ultra TD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmM6/przedni8,4 s232 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic TD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/przedni8,2 s232 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDI S tronic quattroTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x47,7 s230 km/h4,9 l/100 km
3.0 TDI S tronic quattroTD, V6, 24V2967 cm³218 KM400 NmA7/4x46,6 s245 km/h5,0 l/100 km
3.0 TDI S tronic quattroTD, V6, 24V2967 cm³272 KM580 NmA7/4x45,5 s250 km/h5,1 l/100 km
3.0 TDI Tiptronic quattroTD, V6, 24V2967 cm³320 KM650 NmA8/4x45,0 s250 km/h6,0 l/100 km
3.0 TDI competition Tiptronic quattroTD, V6, 24V2967 cm³326 KM650 NmA8/4x44,9 s250 km/h6,2 l/100 km
1.8 TFSI AvantTB, R4, 16V1798 cm³190 KM320 NmM6/przedni8,2 s226 km/h6,2 l/100 km
1.8 TFSI ultra S tronic AvantTB, R4, 16V1798 cm³190 KM320 NmA7/przedni8,2 s226 km/h5,9 l/100 km
2.0 TFSI S tronic AvantTB, R4, 16V1984 cm³252 KM370 NmA7/przedni6,9 s250 km/h6,0 l/100 km
2.0 TFSI S tronic quattro AvantTB, R4, 16V1984 cm³252 KM370 NmA7/4x46,7 s250 km/h6,9 l/100 km
S6 AvantTB, V8, 32V3993 cm³450 KM550 NmA7/4x44,6 s250 km/h9,4 l/100 km
RS 6 AvantTB, V8, 32V3993 cm³560 KM700 NmA8/4x43,9 s250 km/h9,6 l/100 km
RS 6 performance AvantTB, V8, 32V3993 cm³605 KM700 NmA8/4x43,7 s250 km/h9,6 l/100 km
2.0 TDI ultra AvantTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmM6/przedni8,7 s226 km/h4,6 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic AvantTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/przedni8,5 s226 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDI S tronic quattro AvantTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x47,9 s224 km/h5,1 l/100 km
3.0 TDI S tronic quattro AvantTD, V6, 24V2967 cm³218 KM500 NmA7/4x46,8 s237 km/h5,1 l/100 km
3.0 TDI S tronic quattro AvantTD, V6, 24V2967 cm³272 KM580 NmA7/4x45,7 s250 km/h5,3 l/100 km
3.0 TDI Tiptronic quattro AvantTD, V6, 24V2967 cm³320 KM650 NmA8/4x45,2 s250 km/h6,2 l/100 km
3.0 TDI competition Tiptronic quattro AvantTD, V6, 24V2967 cm³326 KM650 NmA8/4x45,1 s250 km/h6,4 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji