Dane techniczneAudiAudi A4 - dane techniczne

Audi A4 – dane techniczne

Dwie wersje nadwoziowe (sedan i kombi Avant), silniki 1.4 i 2.0 TFSI (oba także z S tronic) oraz 2.0 TDI 150-190 KM. Napęd 4×4: tylko w mocniejszych 2.0 TFSI i TDI oraz w S4/RS 4. Topowe odmiany mają 8-stopniowy automat, a najmocniejszą kupimy tylko w nadwoziu kombi.

Długość/szerokość/wysokość: 473-478/184-187/140-143 cm
Rozstaw osi: 282-283 cm
Średnica zawracania: 11,6-11,7 m
Pojemność bagażnika: sed 480/- l; kmb 505-1510 l
Pojemność zbiornika paliwa: 40-58 l
Masa: 1395-1750 kg
Ładowność: 400-590 kg

Model silnikaKonstrukcja silnikaPojemność skokowaMoc maks.Maks. mom. obrotowySkrzynia biegów
napęd
0-100 km/hPrędkość maks.Średnie
spalanie
1.4 TFSITB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni8,7 s210 km/h5,2 l/100 km
1.4 TFSI S tronicTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,5 s210 km/h5,2 l/100 km
2.0 TFSI ultraTB, R4, 16V1984 cm³190 KM320 NmM6/przedni7,2 s240 km/h5,6 l/100 km
2.0 TFSI ultra S tronicTB, R4, 16V1984 cm³190 KM320 NmA7/przedni7,3 s240 km/h5,1 l/100 km
2.0 TFSI S tronicTB, R4, 16V1984 cm³252 KM370 NmA7/przedni6,3 s250 km/h5,7 l/100 km
2.0 TFSI S tronic quattroTB, R4, 16V1984 cm³252 KM370 NmA7/4x45,8 s250 km/h5,9 l/100 km
S4TB, V6, 24V2995 cm³354 KM500 NmA8/4x44,7 s250 km/h7,5 l/100 km
2.0 TDITD, R4, 16V1968 cm³150 KM320 NmM6/przedni8,9 s221 km/h3,8 l/100 km
2.0 TDI S tronicTD, R4, 16V1968 cm³150 KM320 NmA7/przedni8,7 s219 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDITD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmM6/przedni7,7 s240 km/h4,3 l/100 km
2.0 TDI S tronicTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/przedni7,7 s237 km/h4,1 l/100 km
2.0 TDI S tronic quattroTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x47,2 s235 km/h4,4 l/100 km
1.4 TFSI AvantTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmM6/przedni9,0 s210 km/h5,4 l/100 km
1.4 TFSI S tronic AvantTB, R4, 16V1395 cm³150 KM250 NmA7/przedni8,9 s210 km/h5,4 l/100 km
2.0 TFSI ultra AvantTB, R4, 16V1984 cm³190 KM320 NmM6/przedni7,5 s236 km/h5,8 l/100 km
2.0 TFSI ultra S tronic AvantTB, R4, 16V1984 cm³190 KM320 NmA7/przedni7,5 s238 km/h5,3 l/100 km
2.0 TFSI S tronic AvantTB, R4, 16V1984 cm³252 KM370 NmA7/przedni6,5 s250 km/h5,9 l/100 km
2.0 TFSI S tronic quattro AvantTB, R4, 16V1984 cm³252 KM370 NmA7/4x46,0 s250 km/h6,1 l/100 km
S4 AvantTB, V6, 24V2995 cm³354 KM500 NmA8/4x44,9 s250 km/h7,6 l/100 km
RS 4 AvantTB, V6, 24V2894 cm³450 KM600 NmA8/4x44,1 s250 km/h8,8 l/100 km
2.0 TDI AvantTD, R4, 16V1968 cm³150 KM320 NmM6/przedni9,2 s215 km/h4,0 l/100 km
2.0 TDI S tronic AvantTD, R4, 16V1968 cm³150 KM320 NmA7/przedni9,0 s213 km/h4,1 l/100 km
2.0 TDI AvantTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmM6/przedni7,9 s235 km/h4,4 l/100 km
2.0 TDI S tronic AvantTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/przedni7,9 s231 km/h4,2 l/100 km
2.0 TDI S tronic quattro AvantTD, R4, 16V1968 cm³190 KM400 NmA7/4x47,4 s230 km/h4,5 l/100 km
Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji